Stato patrimoniale (Quarterly)
Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contanti | 15.349 | 3.450 | 19.455 | 3.682 | 18.998 | 4.288 | 20.264 | 7.063 | 24.206 | 3.775 |
Modifica (%) | -77,52 | 463,87 | -81,07 | 415,98 | -77,43 | 372,51 | -65,14 | 242,69 | -84,40 | |
Attività correnti | 27.517 | 27.068 | 28.980 | 33.780 | 39.439 | 43.518 | 46.984 | 51.442 | 58.231 | 56.801 |
Modifica (%) | -1,63 | 7,06 | 16,56 | 16,75 | 10,34 | 7,96 | 9,49 | 13,20 | -2,45 | |
Risorse | 31.929 | 31.532 | 33.689 | 38.841 | 45.419 | 50.888 | 55.499 | 60.912 | 68.004 | 67.995 |
Modifica (%) | -1,24 | 6,84 | 15,29 | 16,94 | 12,04 | 9,06 | 9,75 | 11,64 | -0,01 | |
Passività | 18.561 | 16.974 | 17.379 | 20.138 | 23.042 | 26.104 | 27.040 | 28.614 | 32.772 | 31.361 |
Modifica (%) | -8,55 | 2,39 | 15,87 | 14,42 | 13,29 | 3,59 | 5,82 | 14,53 | -4,30 | |
Equità | 13.367 | 14.558 | 16.310 | 18.703 | 22.377 | 24.784 | 28.459 | 32.298 | 35.233 | 36.634 |
Modifica (%) | 8,91 | 12,03 | 14,68 | 19,64 | 10,76 | 14,83 | 13,49 | 9,09 | 3,98 | |
Passività e capitale azionario | 31.929 | 31.532 | 33.689 | 38.841 | 45.419 | 50.888 | 55.499 | 60.912 | 68.004 | 67.995 |
Modifica (%) | -1,24 | 6,84 | 15,29 | 16,94 | 12,04 | 9,06 | 9,75 | 11,64 | -0,01 | |
Source: Capital IQ