Stato patrimoniale (Quarterly)
Aksh Optifibre Limited Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contanti | 225 | 26 | 188 | 63 | 151 | 48 | 159 | 208 | 379 | 15 |
Modifica (%) | -88,51 | 627,80 | -66,47 | 138,40 | -68,10 | 230,28 | 31,05 | 82,32 | -96,01 | |
Attività correnti | 1.957 | 1.686 | 1.512 | 1.612 | 1.220 | 837 | 894 | 2.043 | 1.887 | 1.635 |
Modifica (%) | -13,87 | -10,31 | 6,62 | -24,33 | -31,37 | 6,80 | 128,53 | -7,66 | -13,35 | |
Risorse | 5.613 | 5.129 | 4.828 | 4.796 | 4.299 | 3.796 | 3.676 | 3.321 | 3.130 | 2.815 |
Modifica (%) | -8,63 | -5,87 | -0,65 | -10,37 | -11,70 | -3,17 | -9,66 | -5,75 | -10,04 | |
Passività | 4.466 | 4.097 | 3.807 | 3.760 | 3.255 | 3.041 | 3.010 | 2.916 | 2.881 | 2.699 |
Modifica (%) | -8,25 | -7,08 | -1,23 | -13,45 | -6,55 | -1,04 | -3,12 | -1,18 | -6,32 | |
Equità | 1.147 | 1.032 | 1.020 | 1.036 | 1.044 | 755 | 666 | 405 | 248 | 116 |
Modifica (%) | -10,08 | -1,09 | 1,51 | 0,82 | -27,73 | -11,77 | -39,22 | -38,67 | -53,25 | |
Passività e capitale azionario | 5.613 | 5.129 | 4.828 | 4.796 | 4.299 | 3.796 | 3.676 | 3.321 | 3.130 | 2.815 |
Modifica (%) | -8,63 | -5,87 | -0,65 | -10,37 | -11,70 | -3,17 | -9,66 | -5,75 | -10,04 | |
Source: Capital IQ