Dipula Properties Limited - Conto economico (TTM)

Dipula Properties Limited
ZA ˙ JSE
567,00 ZAR ↑12,00 (2,16%)
2025-09-12
PREZZO DELLE AZIONI
Conto economico (TTM)

Dipula Properties Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
Reddito 1.291 1.290 1.302 1.314 1.313 1.313 1.332 1.352 1.359 1.366 1.381 1.395 1.427 1.459 1.473 1.487 1.490 1.493
Modifica (%) -0,07 0,94 0,93 -0,04 -0,04 1,49 1,46 0,52 0,52 1,06 1,05 2,27 2,22 0,99 0,98 0,17 0,17
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 463 461 433 405 404 402 428 453 456 459 466 474 508 542 563 585 583 582
Modifica (%) -0,56 -6,02 -6,41 -0,34 -0,34 6,33 5,95 0,58 0,57 1,67 1,65 7,19 6,71 3,93 3,78 -0,23 -0,24
% di fatturato 35,90 35,72 33,26 30,84 30,75 30,66 32,12 33,54 33,56 33,57 33,78 33,98 35,61 37,17 38,25 39,32 39,16 39,00
Utile operativo lordo 827 829 869 909 910 910 904 899 903 907 914 921 919 916 910 903 907 911
Modifica (%) 0,21 4,81 4,59 0,09 0,09 -0,65 -0,66 0,49 0,49 0,75 0,75 -0,25 -0,25 -0,75 -0,75 0,44 0,43
% di fatturato 64,10 64,28 66,74 69,16 69,25 69,34 67,88 66,46 66,44 66,43 66,22 66,02 64,39 62,83 61,75 60,68 60,84 61,00
SG&A 53 54 50 46 49 51 51 52 58 65 68 72 69 65 64 63 62 61
Modifica (%) 1,68 -6,80 -7,30 4,69 4,48 1,26 1,25 12,12 10,81 5,82 5,50 -4,78 -5,02 -1,65 -1,68 -1,41 -1,43
% di fatturato 4,09 4,17 3,85 3,53 3,70 3,87 3,86 3,85 4,29 4,73 4,96 5,18 4,82 4,48 4,36 4,24 4,18 4,11
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 554 552 521 489 481 472 489 505 514 523 535 546 577 607 628 648 646 643
Modifica (%) -0,31 -5,69 -6,03 -1,75 -1,78 3,54 3,42 1,76 1,73 2,19 2,14 5,61 5,31 3,33 3,23 -0,35 -0,35
% di fatturato 42,90 42,80 39,99 37,23 36,59 35,95 36,68 37,39 37,85 38,31 38,74 39,15 40,43 41,65 42,61 43,56 43,33 43,11
Reddito operativo 737 738 781 825 833 841 844 846 845 843 846 849 850 851 845 840 844 849
Modifica (%) 0,12 5,90 5,57 0,98 0,97 0,33 0,33 -0,22 -0,22 0,36 0,36 0,13 0,13 -0,68 -0,68 0,57 0,57
% di fatturato 57,10 57,20 60,01 62,77 63,41 64,05 63,32 62,61 62,15 61,69 61,26 60,85 59,57 58,35 57,39 56,44 56,67 56,89
Interessi passivi -409 -367 -295 -224 -222 -219 -188 -156 -187 -218 -275 -333 -345 -357 -368 -380 -377 -375
Modifica (%) -10,40 -19,49 -24,21 -0,97 -0,98 -14,41 -16,83 19,73 16,48 26,34 20,85 3,68 3,55 3,15 3,05 -0,60 -0,60
% di fatturato -31,72 -28,44 -22,68 -17,03 -16,88 -16,72 -14,10 -11,56 -13,77 -15,95 -19,94 -23,85 -24,18 -24,49 -25,01 -25,52 -25,33 -25,13
Reddito netto 166 213 321 429 437 445 763 1.081 1.046 1.011 799 588 566 545 659 774 794 814
Modifica (%) 28,36 50,66 33,62 1,85 1,82 71,31 41,63 -3,24 -3,35 -20,90 -26,43 -3,69 -3,83 21,08 17,41 2,55 2,49
% di fatturato 12,88 16,54 24,69 32,68 33,30 33,92 57,26 79,92 76,93 73,97 57,90 42,15 39,70 37,35 44,77 52,06 53,29 54,52

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista