Ricardo plc - Conto economico (TTM)

Ricardo plc
US ˙ OTCPK ˙ GB0007370074

Conto economico (TTM)

Ricardo plc Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Reddito 338 324 338 344 352 361 380 396 411 428 445 423 400 409 475 475 476
Modifica (%) -4,17 4,32 1,75 2,52 2,45 5,32 4,04 3,88 4,17 4,01 -5,07 -5,34 2,25 16,04 0,16 0,16
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 229 220 227 231 240 249 261 273 285 302 319 303 287 292 340 339 338
Modifica (%) -3,59 3,08 1,50 3,97 3,81 4,70 4,62 4,42 5,99 5,65 -5,00 -5,26 1,76 16,45 -0,37 -0,37
% di fatturato 67,68 68,10 67,29 67,12 68,07 68,98 68,57 68,95 69,31 70,52 71,63 71,68 71,73 71,39 71,65 71,27 70,89
Utile operativo lordo 109 103 110 113 112 112 120 123 126 126 126 120 113 117 135 137 139
Modifica (%) -5,40 6,97 2,26 -0,44 -0,44 6,70 2,76 2,69 0,08 0,08 -5,23 -5,51 3,49 14,99 1,49 1,46
% di fatturato 32,32 31,90 32,71 32,88 31,93 31,02 31,43 31,05 30,69 29,48 28,37 28,32 28,27 28,61 28,35 28,73 29,11
SG&A 95 96 92 89 87 84 89 91 93 96 98 97 97 98 101 99 97
Modifica (%) 0,90 -3,77 -3,48 -2,42 -2,48 5,92 2,07 2,03 2,58 2,51 -0,61 -0,62 0,98 3,74 -2,22 -2,27
% di fatturato 28,01 29,49 27,21 25,81 24,56 23,38 23,51 23,07 22,66 22,31 21,99 23,02 24,17 23,87 21,34 20,83 20,33
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 329 320 326 327 334 341 358 372 386 401 416 399 382 388 440 437 433
Modifica (%) -2,70 1,94 0,12 2,19 2,14 4,98 3,88 3,74 3,83 3,69 -3,99 -4,16 1,58 13,32 -0,81 -0,81
% di fatturato 97,43 98,92 96,65 95,11 94,81 94,52 94,21 94,07 93,94 93,63 93,35 94,40 95,58 94,95 92,73 91,84 90,95
Reddito operativo 9 4 11 17 18 20 22 23 25 27 30 24 18 21 34 39 43
Modifica (%) -59,77 222,86 48,67 8,93 8,20 11,11 6,59 6,18 9,44 8,62 -20,10 -25,16 16,67 67,07 12,46 11,08
% di fatturato 2,57 1,08 3,35 4,89 5,19 5,48 5,79 5,93 6,06 6,37 6,65 5,60 4,42 5,05 7,27 8,16 9,05
Interessi passivi -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -5 -5 -6 -7 -8 -9 -9 -10 -10 -10
Modifica (%) 5,05 1,92 1,89 -5,56 -5,88 -8,33 11,36 10,20 16,67 12,70 11,97 10,69 5,68 3,23 3,65 3,52
% di fatturato -1,46 -1,61 -1,57 -1,57 -1,45 -1,33 -1,16 -1,24 -1,31 -1,47 -1,59 -1,88 -2,20 -2,27 -2,02 -2,09 -2,16
Reddito netto -10 -14 -6 2 4 7 9 3 -3 -4 -5 -3 -1 0 1 16 31
Modifica (%) 37,50 -55,94 -126,98 147,06 59,52 28,36 -68,02 -212,73 37,10 27,06 -44,44 -80,00 -108,33 1.300,00 2.192,86 95,64
% di fatturato -3,08 -4,42 -1,87 0,49 1,19 1,86 2,26 0,70 -0,75 -0,99 -1,21 -0,71 -0,15 0,01 0,15 3,38 6,59

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:RIR 4,86 €
GB:RCDOl
GB:RCDO 426,00 £
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista