Conto economico (TTM)
Mydecine Innovations Group Inc. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | -108,50 | -174,82 | 1.106,13 | 72,65 | -118,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 1 | -0 | -0 | -0 | |||||
Modifica (%) | 271,34 | 4.496,76 | |||||||
% di fatturato | -1.730,56 | 146,83 | 45,21 | 1.203,59 | |||||
Utile operativo lordo | -1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | -100,46 | -64,96 | -1.511,12 | -3.577,40 | -98,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
% di fatturato | 1.830,56 | 100,00 | -46,83 | 54,79 | -1.103,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SG&A | 9 | 10 | 14 | 14 | 12 | 18 | 17 | 16 | 15 |
Modifica (%) | 12,03 | 39,43 | 0,89 | -15,75 | 54,47 | -5,30 | -4,16 | -6,03 | |
% di fatturato | -28.729,09 | 378.766,79 | -705.879,98 | -59.044,00 | -28.811,11 | 242.178,57 | 229.334,85 | 219.795,54 | 206.535,97 |
Ricerca e sviluppo | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Modifica (%) | 196,82 | 17,84 | 71,71 | 4,86 | 44,63 | 20,69 | -9,19 | -2,14 | |
% di fatturato | -1.411,75 | 49.314,02 | -77.668,95 | -11.057,31 | -6.715,35 | 52.852,42 | 63.786,83 | 57.922,23 | 56.680,25 |
OpEx | 10 | 11 | 16 | 17 | 14 | 22 | 22 | 21 | 20 |
Modifica (%) | 13,92 | 36,35 | 7,73 | -15,29 | 57,25 | -0,55 | -5,21 | -5,26 | |
% di fatturato | -32.545,07 | 436.307,22 | -795.117,47 | -71.019,18 | -34.845,56 | 298.169,62 | 296.515,81 | 281.061,52 | 266.269,05 |
Reddito operativo | -10 | -11 | -16 | -17 | -14 | -22 | -22 | -21 | -20 |
Modifica (%) | 13,54 | 36,40 | 7,87 | -15,16 | 56,75 | -0,55 | -5,21 | -5,26 | |
% di fatturato | 32.645,07 | -436.207,11 | 795.217,57 | 71.119,16 | 34.945,58 | -298.069,67 | -296.415,85 | -280.961,56 | -266.168,96 |
Interessi passivi | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
Modifica (%) | 28,79 | 387,14 | 23,48 | 2,59 | 34,86 | 61,12 | 63,65 | 37,18 | |
% di fatturato | 62,18 | -942,49 | 6.136,57 | 628,23 | 373,29 | -2.739,45 | -4.413,84 | -7.223,18 | -9.908,51 |
Reddito netto | -39 | -27 | -32 | -37 | -25 | -29 | -29 | -24 | -22 |
Modifica (%) | -30,94 | 18,42 | 16,60 | -33,83 | 17,37 | 1,67 | -19,44 | -5,56 | |
% di fatturato | 126.696,47 | -1.029.764,62 | 1.629.882,53 | 157.559,96 | 60.383,63 | -385.658,61 | -392.082,74 | -315.878,42 | -298.319,23 |
Source: Capital IQ