MTR Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Conto economico (TTM)

MTR Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK

Conto economico (TTM)

MTR Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Reddito 45.182 42.541 42.904 43.266 45.234 47.202 47.560 47.918 47.865 47.812 50.082 52.353 54.668 56.982 57.830 58.679 59.345 60.011 59.056 58.100
Modifica (%) -5,85 0,85 0,84 4,55 4,35 0,76 0,75 -0,11 -0,11 4,75 4,53 4,42 4,23 1,49 1,47 1,13 1,12 -1,59 -1,62
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 35.623 36.083 36.516 36.950 37.362 37.775 38.244 38.712 38.588 38.463 38.880 39.296 39.698 40.101 39.958 39.815 40.045 40.275 39.520 38.766
Modifica (%) 1,29 1,20 1,19 1,12 1,10 1,24 1,23 -0,32 -0,32 1,08 1,07 1,02 1,01 -0,36 -0,36 0,58 0,57 -1,87 -1,91
% di fatturato 78,84 84,82 85,11 85,40 82,60 80,03 80,41 80,79 80,62 80,45 77,63 75,06 72,62 70,37 69,10 67,85 67,48 67,11 66,92 66,72
Utile operativo lordo 9.560 6.458 6.387 6.316 7.872 9.427 9.316 9.206 9.278 9.349 11.203 13.057 14.969 16.881 17.872 18.864 19.300 19.736 19.535 19.334
Modifica (%) -32,44 -1,10 -1,11 24,63 19,76 -1,17 -1,19 0,78 0,77 19,83 16,55 14,64 12,77 5,87 5,55 2,31 2,26 -1,02 -1,03
% di fatturato 21,16 15,18 14,89 14,60 17,40 19,97 19,59 19,21 19,38 19,55 22,37 24,94 27,38 29,63 30,90 32,15 32,52 32,89 33,08 33,28
SG&A 1.266 1.071 1.047 1.023 1.040 1.057 1.056 1.054 1.094 1.133 1.200 1.267 1.234 1.200 1.228 1.256 1.289 1.322 1.326 1.329
Modifica (%) -15,44 -2,24 -2,29 1,66 1,63 -0,14 -0,14 3,75 3,61 5,91 5,58 -2,64 -2,72 2,33 2,28 2,63 2,56 0,26 0,26
% di fatturato 2,80 2,52 2,44 2,36 2,30 2,24 2,22 2,20 2,28 2,37 2,40 2,42 2,26 2,11 2,12 2,14 2,17 2,20 2,24 2,29
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 34.594 36.472 38.012 39.553 36.600 33.647 31.380 29.114 31.759 34.404 39.702 45.001 46.402 47.803 47.220 46.636 42.864 39.091 36.134 33.177
Modifica (%) 5,43 4,22 4,05 -7,47 -8,07 -6,74 -7,22 9,08 8,33 15,40 13,35 3,11 3,02 -1,22 -1,24 -8,09 -8,80 -7,56 -8,18
% di fatturato 76,57 85,73 88,60 91,42 80,91 71,28 65,98 60,76 66,35 71,96 79,27 85,96 84,88 83,89 81,65 79,48 72,23 65,14 61,19 57,10
Reddito operativo 10.588 6.069 4.891 3.713 8.634 13.555 16.180 18.804 16.106 13.408 10.380 7.352 8.266 9.179 10.611 12.043 16.482 20.920 22.922 24.923
Modifica (%) -42,68 -19,41 -24,09 132,53 57,00 19,36 16,22 -14,35 -16,75 -22,58 -29,17 12,43 11,05 15,60 13,50 36,86 26,93 9,57 8,73
% di fatturato 23,43 14,27 11,40 8,58 19,09 28,72 34,02 39,24 33,65 28,04 20,73 14,04 15,12 16,11 18,35 20,52 27,77 34,86 38,81 42,90
Interessi passivi -1.414 -1.418 -1.402 -1.386 -1.363 -1.340 -1.313 -1.286 -1.348 -1.409 -1.538 -1.667 -1.754 -1.841 -1.934 -2.028 -2.132 -2.237 -2.300 -2.363
Modifica (%) 0,28 -1,13 -1,14 -1,66 -1,69 -2,01 -2,06 4,78 4,56 9,16 8,39 5,22 4,96 5,08 4,83 5,15 4,90 2,82 2,74
% di fatturato -3,13 -3,33 -3,27 -3,20 -3,01 -2,84 -2,76 -2,68 -2,82 -2,95 -3,07 -3,18 -3,21 -3,23 -3,35 -3,46 -3,59 -3,73 -3,89 -4,07
Reddito netto 642 -4.809 -3.306 -1.802 3.875 9.552 10.582 11.611 10.719 9.827 9.550 9.273 8.528 7.784 8.717 9.650 12.711 15.772 16.616 17.461
Modifica (%) -849,65 -31,26 -45,48 -315,04 146,50 10,78 9,73 -7,68 -8,32 -2,82 -2,90 -8,03 -8,73 11,99 10,70 31,72 24,08 5,35 5,08
% di fatturato 1,42 -11,30 -7,70 -4,16 8,57 20,24 22,25 24,23 22,39 20,55 19,07 17,71 15,60 13,66 15,07 16,45 21,42 26,28 28,14 30,05

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:MRI0
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista