Conto economico (TTM)
Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 6.227 | 6.100 | 6.258 | 6.720 | 6.774 | 6.994 | 7.292 | 7.633 | 7.979 | 8.339 | 8.517 | 8.542 | 8.493 | 8.417 | 8.296 | 8.332 | 8.339 | 8.649 | 8.898 | 9.213 |
Modifica (%) | -2,05 | 2,60 | 7,39 | 0,80 | 3,25 | 4,26 | 4,67 | 4,53 | 4,51 | 2,13 | 0,29 | -0,57 | -0,90 | -1,44 | 0,44 | 0,07 | 3,72 | 2,89 | 3,53 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 2.998 | 2.916 | 2.994 | 3.192 | 3.264 | 3.439 | 3.640 | 3.853 | 4.042 | 4.193 | 4.209 | 4.161 | 4.087 | 4.018 | 3.960 | 3.987 | 3.996 | 4.183 | 4.315 | 4.489 |
Modifica (%) | -2,75 | 2,70 | 6,61 | 2,23 | 5,38 | 5,84 | 5,85 | 4,90 | 3,73 | 0,39 | -1,15 | -1,76 | -1,70 | -1,45 | 0,68 | 0,24 | 4,66 | 3,15 | 4,03 | |
% di fatturato | 48,15 | 47,80 | 47,85 | 47,50 | 48,17 | 49,17 | 49,91 | 50,48 | 50,65 | 50,28 | 49,42 | 48,71 | 48,13 | 47,74 | 47,74 | 47,85 | 47,93 | 48,36 | 48,49 | 48,72 |
Utile operativo lordo | 3.229 | 3.184 | 3.263 | 3.528 | 3.511 | 3.555 | 3.652 | 3.780 | 3.937 | 4.147 | 4.308 | 4.381 | 4.406 | 4.399 | 4.336 | 4.346 | 4.342 | 4.466 | 4.584 | 4.724 |
Modifica (%) | -1,40 | 2,50 | 8,11 | -0,48 | 1,26 | 2,74 | 3,50 | 4,16 | 5,32 | 3,88 | 1,71 | 0,56 | -0,15 | -1,44 | 0,23 | -0,08 | 2,85 | 2,64 | 3,06 | |
% di fatturato | 51,85 | 52,20 | 52,15 | 52,50 | 51,83 | 50,83 | 50,09 | 49,52 | 49,35 | 49,72 | 50,58 | 51,29 | 51,87 | 52,26 | 52,26 | 52,15 | 52,07 | 51,64 | 51,51 | 51,28 |
SG&A | 1.684 | 1.669 | 1.659 | 1.732 | 1.736 | 1.767 | 1.820 | 1.896 | 1.984 | 2.057 | 2.125 | 2.146 | 2.159 | 2.201 | 2.210 | 2.249 | 2.248 | 2.282 | 2.334 | 2.392 |
Modifica (%) | -0,90 | -0,60 | 4,41 | 0,22 | 1,79 | 3,01 | 4,16 | 4,63 | 3,72 | 3,30 | 0,97 | 0,61 | 1,94 | 0,43 | 1,76 | -0,06 | 1,53 | 2,29 | 2,46 | |
% di fatturato | 27,04 | 27,36 | 26,51 | 25,77 | 25,62 | 25,26 | 24,96 | 24,83 | 24,86 | 24,67 | 24,95 | 25,12 | 25,42 | 26,15 | 26,65 | 26,99 | 26,96 | 26,39 | 26,23 | 25,96 |
Ricerca e sviluppo | 314 | 319 | 317 | 325 | 323 | 329 | 334 | 341 | 352 | 357 | 365 | 368 | 373 | 376 | 381 | 388 | 390 | 406 | 413 | 414 |
Modifica (%) | 1,69 | -0,88 | 2,78 | -0,83 | 1,98 | 1,40 | 2,25 | 3,11 | 1,59 | 2,01 | 0,91 | 1,47 | 0,80 | 1,36 | 1,60 | 0,70 | 4,07 | 1,67 | 0,34 | |
% di fatturato | 5,04 | 5,24 | 5,06 | 4,84 | 4,76 | 4,71 | 4,58 | 4,47 | 4,41 | 4,29 | 4,28 | 4,31 | 4,40 | 4,47 | 4,60 | 4,65 | 4,68 | 4,70 | 4,64 | 4,50 |
OpEx | 5.154 | 5.036 | 5.115 | 5.390 | 5.440 | 5.652 | 5.912 | 6.218 | 6.514 | 6.748 | 6.852 | 6.848 | 6.792 | 6.830 | 6.772 | 6.824 | 6.834 | 7.011 | 7.214 | 7.455 |
Modifica (%) | -2,29 | 1,56 | 5,39 | 0,92 | 3,90 | 4,61 | 5,17 | 4,76 | 3,59 | 1,55 | -0,06 | -0,82 | 0,56 | -0,86 | 0,78 | 0,14 | 2,59 | 2,89 | 3,35 | |
% di fatturato | 82,77 | 82,57 | 81,74 | 80,21 | 80,30 | 80,81 | 81,08 | 81,46 | 81,64 | 80,91 | 80,46 | 80,17 | 79,97 | 81,15 | 81,63 | 81,90 | 81,95 | 81,06 | 81,07 | 80,92 |
Reddito operativo | 1.073 | 1.063 | 1.143 | 1.330 | 1.334 | 1.342 | 1.380 | 1.415 | 1.465 | 1.592 | 1.664 | 1.694 | 1.701 | 1.587 | 1.524 | 1.508 | 1.505 | 1.638 | 1.685 | 1.758 |
Modifica (%) | -0,92 | 7,52 | 16,34 | 0,34 | 0,60 | 2,81 | 2,55 | 3,54 | 8,63 | 4,57 | 1,74 | 0,43 | -6,70 | -3,96 | -1,03 | -0,22 | 8,84 | 2,85 | 4,32 | |
% di fatturato | 17,23 | 17,43 | 18,26 | 19,79 | 19,70 | 19,19 | 18,92 | 18,54 | 18,36 | 19,09 | 19,54 | 19,83 | 20,03 | 18,85 | 18,37 | 18,10 | 18,05 | 18,94 | 18,93 | 19,08 |
Interessi passivi | -90 | -97 | -98 | -97 | -95 | -91 | -92 | -88 | -86 | -106 | -108 | -102 | -108 | -116 | -124 | -150 | -163 | -149 | -153 | -154 |
Modifica (%) | 8,38 | 0,52 | -0,41 | -1,96 | -4,83 | 1,55 | -3,91 | -2,38 | 22,71 | 1,70 | -5,48 | 6,39 | 7,39 | 7,05 | 20,08 | 9,10 | -8,46 | 2,34 | 0,85 | |
% di fatturato | -1,44 | -1,59 | -1,56 | -1,44 | -1,41 | -1,30 | -1,26 | -1,16 | -1,08 | -1,27 | -1,26 | -1,19 | -1,28 | -1,38 | -1,50 | -1,79 | -1,96 | -1,73 | -1,72 | -1,67 |
Reddito netto | 703 | 681 | 742 | 877 | 887 | 904 | 935 | 971 | 1.017 | 1.000 | 1.072 | 1.102 | 1.125 | 1.148 | 1.094 | 1.075 | 1.045 | 1.166 | 1.184 | 1.217 |
Modifica (%) | -3,11 | 8,94 | 18,15 | 1,15 | 1,98 | 3,35 | 3,90 | 4,73 | -1,74 | 7,22 | 2,86 | 2,06 | 2,09 | -4,75 | -1,71 | -2,81 | 11,62 | 1,49 | 2,80 | |
% di fatturato | 11,29 | 11,17 | 11,86 | 13,05 | 13,09 | 12,93 | 12,82 | 12,72 | 12,75 | 11,99 | 12,58 | 12,90 | 13,25 | 13,65 | 13,19 | 12,90 | 12,53 | 13,49 | 13,30 | 13,21 |
Source: Capital IQ