Jubilee Metals Group PLC - Conto economico (TTM)

Jubilee Metals Group PLC
US ˙ OTCPK ˙ GB0031852162

Conto economico (TTM)

Jubilee Metals Group PLC Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Reddito 69 83 108 133 138 143 141 140 140 140 172 171 179 184 196 205 229 253
Modifica (%) 20,38 30,21 23,20 3,70 3,57 -0,93 -0,94 -0,06 -0,06 22,96 -0,61 4,88 2,77 6,19 5,00 11,63 10,42
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 33 37 49 62 72 83 89 95 97 100 128 133 141 147 159 169 192 214
Modifica (%) 10,46 34,28 25,53 17,20 14,67 7,05 6,59 2,67 2,60 28,59 3,79 6,24 4,03 8,01 6,64 13,15 11,62
% di fatturato 48,20 44,23 45,61 46,47 52,52 58,15 62,84 67,62 69,47 71,32 74,58 77,88 78,89 79,85 81,22 82,48 83,60 84,51
Utile operativo lordo 36 46 59 71 65 60 53 45 43 40 44 38 38 37 37 36 38 39
Modifica (%) 29,60 26,99 21,25 -8,02 -8,72 -12,03 -13,68 -5,77 -6,12 8,98 -13,52 0,11 -1,91 -1,00 -2,09 4,51 4,31
% di fatturato 51,80 55,77 54,39 53,53 47,48 41,85 37,16 32,38 30,53 28,68 25,42 22,12 21,11 20,15 18,78 17,52 16,40 15,49
SG&A 12 13 19 26 28 30 25 20 19 18 21 19 20 20 22 24 26 27
Modifica (%) 8,72 51,23 33,88 8,98 8,24 -17,55 -21,29 -3,22 -3,32 13,72 -8,79 2,62 -0,08 12,39 9,84 5,48 5,20
% di fatturato 16,99 15,35 17,82 19,37 20,35 21,27 17,70 14,07 13,62 13,18 12,19 11,18 10,94 10,64 11,26 11,78 11,13 10,60
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 43 47 67 87 101 114 114 114 116 118 149 152 161 167 181 194 217 241
Modifica (%) 9,52 42,90 30,02 15,27 13,24 0,09 0,09 1,66 1,63 26,27 2,02 5,78 3,53 8,52 7,03 12,19 10,87
% di fatturato 62,48 56,84 62,38 65,84 73,18 80,02 80,84 81,68 83,09 84,49 86,77 89,07 89,83 90,49 92,48 94,26 94,73 95,11
Reddito operativo 26 36 41 45 37 29 27 26 24 22 23 19 18 18 15 12 12 12
Modifica (%) 38,45 13,50 11,89 -18,59 -22,84 -5,02 -5,29 -7,72 -8,37 4,95 -17,88 -2,46 -3,89 -15,98 -19,93 2,51 2,45
% di fatturato 37,52 43,16 37,62 34,16 26,82 19,98 19,16 18,32 16,91 15,51 13,23 10,93 10,17 9,51 7,52 5,74 5,27 4,89
Interessi passivi -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -5 -6 -7 -8 -8 -9 -9 -10
Modifica (%) -3,35 -13,03 -14,99 -12,37 -14,11 7,36 6,86 29,44 22,74 97,27 37,29 15,78 12,44 4,73 4,17 6,66 6,25
% di fatturato -3,40 -2,73 -1,83 -1,26 -1,06 -0,88 -0,96 -1,03 -1,34 -1,64 -2,63 -3,64 -4,02 -4,39 -4,33 -4,30 -4,11 -3,95
Reddito netto 25 31 35 40 34 29 23 18 16 14 16 16 16 16 11 6 4 3
Modifica (%) 25,40 14,30 12,51 -13,98 -16,26 -18,38 -22,52 -11,45 -12,94 17,77 -5,05 2,26 0,89 -31,12 -46,11 -27,71 -38,33
% di fatturato 35,70 37,19 32,64 29,81 24,73 19,99 16,47 12,88 11,41 9,94 9,52 9,10 8,87 8,71 5,65 2,90 1,88 1,05

Source: Capital IQ

Other Listings
ZA:JBL 72,00 ZAR
GB:JLP 3,10 £
DE:JI5 0,02 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista