Conto economico (TTM)
Happinet Corporation Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 241.673 | 252.684 | 259.313 | 268.096 | 273.162 | 278.874 | 282.441 | 284.839 | 297.622 | 304.337 | 307.253 | 327.872 | 327.840 | 337.261 | 350.461 | 350.520 | 358.051 | 361.249 | 364.418 | 377.987 |
Modifica (%) | 4,56 | 2,62 | 3,39 | 1,89 | 2,09 | 1,28 | 0,85 | 4,49 | 2,26 | 0,96 | 6,71 | -0,01 | 2,87 | 3,91 | 0,02 | 2,15 | 0,89 | 0,88 | 3,72 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 217.991 | 227.379 | 233.239 | 240.614 | 245.459 | 250.511 | 253.077 | 255.156 | 266.232 | 271.870 | 274.841 | 293.570 | 292.953 | 300.688 | 311.577 | 309.791 | 315.507 | 317.418 | 319.489 | 331.911 |
Modifica (%) | 4,31 | 2,58 | 3,16 | 2,01 | 2,06 | 1,02 | 0,82 | 4,34 | 2,12 | 1,09 | 6,81 | -0,21 | 2,64 | 3,62 | -0,57 | 1,85 | 0,61 | 0,65 | 3,89 | |
% di fatturato | 90,20 | 89,99 | 89,94 | 89,75 | 89,86 | 89,83 | 89,60 | 89,58 | 89,45 | 89,33 | 89,45 | 89,54 | 89,36 | 89,16 | 88,90 | 88,38 | 88,12 | 87,87 | 87,67 | 87,81 |
Utile operativo lordo | 23.682 | 25.305 | 26.074 | 27.482 | 27.703 | 28.363 | 29.364 | 29.683 | 31.390 | 32.467 | 32.412 | 34.302 | 34.887 | 36.573 | 38.884 | 40.729 | 42.544 | 43.831 | 44.929 | 46.076 |
Modifica (%) | 6,85 | 3,04 | 5,40 | 0,80 | 2,38 | 3,53 | 1,09 | 5,75 | 3,43 | -0,17 | 5,83 | 1,71 | 4,83 | 6,32 | 4,74 | 4,46 | 3,03 | 2,51 | 2,55 | |
% di fatturato | 9,80 | 10,01 | 10,06 | 10,25 | 10,14 | 10,17 | 10,40 | 10,42 | 10,55 | 10,67 | 10,55 | 10,46 | 10,64 | 10,84 | 11,10 | 11,62 | 11,88 | 12,13 | 12,33 | 12,19 |
SG&A | 19.911 | 20.613 | 20.899 | 21.576 | 21.876 | 22.185 | 22.665 | 23.017 | 24.013 | 25.088 | 25.368 | 26.226 | 26.394 | 27.788 | 28.741 | 29.423 | 30.542 | 31.561 | 31.290 | 31.773 |
Modifica (%) | 3,53 | 1,39 | 3,24 | 1,39 | 1,41 | 2,16 | 1,55 | 4,33 | 4,48 | 1,12 | 3,38 | 0,64 | 5,28 | 3,43 | 2,37 | 3,80 | 3,34 | -0,86 | 1,54 | |
% di fatturato | 8,24 | 8,16 | 8,06 | 8,05 | 8,01 | 7,96 | 8,02 | 8,08 | 8,07 | 8,24 | 8,26 | 8,00 | 8,05 | 8,24 | 8,20 | 8,39 | 8,53 | 8,74 | 8,59 | 8,41 |
Ricerca e sviluppo | 133 | 133 | 40 | 40 | 40 | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 64 | 64 | 64 | 88 | 88 | |
Modifica (%) | 0,00 | -69,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | |||
% di fatturato | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
OpEx | 238.757 | 248.847 | 255.064 | 263.116 | 268.261 | 273.622 | 276.865 | 279.296 | 291.368 | 298.081 | 301.409 | 320.996 | 320.547 | 329.676 | 341.782 | 340.742 | 347.577 | 350.507 | 352.739 | 365.644 |
Modifica (%) | 4,23 | 2,50 | 3,16 | 1,96 | 2,00 | 1,19 | 0,88 | 4,32 | 2,30 | 1,12 | 6,50 | -0,14 | 2,85 | 3,67 | -0,30 | 2,01 | 0,84 | 0,64 | 3,66 | |
% di fatturato | 98,79 | 98,48 | 98,36 | 98,14 | 98,21 | 98,12 | 98,03 | 98,05 | 97,90 | 97,94 | 98,10 | 97,90 | 97,78 | 97,75 | 97,52 | 97,21 | 97,07 | 97,03 | 96,80 | 96,73 |
Reddito operativo | 2.916 | 3.837 | 4.249 | 4.980 | 4.901 | 5.252 | 5.576 | 5.543 | 6.254 | 6.256 | 5.844 | 6.876 | 7.293 | 7.585 | 8.679 | 9.778 | 10.474 | 10.742 | 11.679 | 12.343 |
Modifica (%) | 31,58 | 10,74 | 17,20 | -1,59 | 7,16 | 6,17 | -0,59 | 12,83 | 0,03 | -6,59 | 17,66 | 6,06 | 4,00 | 14,42 | 12,66 | 7,12 | 2,56 | 8,72 | 5,69 | |
% di fatturato | 1,21 | 1,52 | 1,64 | 1,86 | 1,79 | 1,88 | 1,97 | 1,95 | 2,10 | 2,06 | 1,90 | 2,10 | 2,22 | 2,25 | 2,48 | 2,79 | 2,93 | 2,97 | 3,20 | 3,27 |
Interessi passivi | ||||||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||||||
Reddito netto | 1.721 | 2.265 | 2.591 | 3.147 | 3.038 | 3.372 | 3.554 | 3.538 | 4.101 | 3.709 | 3.561 | 4.195 | 5.436 | 5.813 | 6.581 | 7.510 | 6.838 | 6.156 | 6.764 | 7.695 |
Modifica (%) | 31,61 | 14,39 | 21,46 | -3,46 | 10,99 | 5,40 | -0,45 | 15,91 | -9,56 | -3,99 | 17,80 | 29,58 | 6,94 | 13,21 | 14,12 | -8,95 | -9,97 | 9,88 | 13,76 | |
% di fatturato | 0,71 | 0,90 | 1,00 | 1,17 | 1,11 | 1,21 | 1,26 | 1,24 | 1,38 | 1,22 | 1,16 | 1,28 | 1,66 | 1,72 | 1,88 | 2,14 | 1,91 | 1,70 | 1,86 | 2,04 |
Source: Capital IQ