Conto economico (TTM)
Garden Stage Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Modifica (%) | -62,36 | 41,31 | -6,59 | -7,05 | -25,25 | -33,78 | -2,83 | -3,48 | 154,01 | 60,86 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Modifica (%) | -71,59 | -51,41 | 14,90 | 12,97 | 97,50 | 49,37 | 31,42 | 23,91 | 18,98 | 15,95 | |
% di fatturato | 65,42 | 49,37 | 16,98 | 20,88 | 25,38 | 67,06 | 151,26 | 204,58 | 262,63 | 123,01 | 88,67 |
Utile operativo lordo | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 |
Modifica (%) | -44,90 | 131,74 | -10,98 | -12,34 | -67,00 | -203,07 | 98,23 | 50,09 | -64,06 | -179,20 | |
% di fatturato | 34,58 | 50,63 | 83,02 | 79,12 | 74,62 | 32,94 | -51,26 | -104,58 | -162,63 | -23,01 | 11,33 |
SG&A | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Modifica (%) | -31,55 | 73,57 | -7,18 | -7,73 | 27,39 | 21,50 | 14,34 | 12,37 | -1,46 | -1,32 | |
% di fatturato | 39,88 | 72,52 | 89,07 | 88,51 | 87,86 | 149,74 | 274,74 | 323,31 | 376,39 | 146,02 | 89,58 |
Ricerca e sviluppo | |||||||||||
Modifica (%) | |||||||||||
% di fatturato | |||||||||||
OpEx | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Modifica (%) | -56,38 | 23,09 | -3,64 | -3,77 | 42,96 | 30,05 | 20,46 | 16,88 | 7,16 | 6,77 | |
% di fatturato | 105,37 | 122,12 | 106,37 | 109,73 | 113,60 | 217,27 | 426,68 | 528,94 | 640,48 | 270,20 | 179,34 |
Reddito operativo | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -5 | -6 | -7 | -6 | -4 |
Modifica (%) | 54,96 | -59,28 | 42,67 | 29,91 | 544,38 | 84,48 | 27,59 | 21,62 | -20,01 | -25,02 | |
% di fatturato | -5,37 | -22,12 | -6,37 | -9,73 | -13,60 | -117,27 | -326,68 | -428,94 | -540,48 | -170,20 | -79,34 |
Interessi passivi | |||||||||||
Modifica (%) | |||||||||||
% di fatturato | |||||||||||
Reddito netto | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -5 | -6 | -7 | -6 | -4 |
Modifica (%) | 55,03 | -59,45 | 45,63 | 31,33 | 529,12 | 84,10 | 27,49 | 21,56 | -19,65 | -24,45 | |
% di fatturato | -5,38 | -22,15 | -6,36 | -9,91 | -14,00 | -117,85 | -327,63 | -429,86 | -541,37 | -171,26 | -80,43 |
Source: Capital IQ