Conto economico (TTM)
Grow Capital, Inc. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
|
---|---|---|---|
Reddito | 6 | 15 | 22 |
Modifica (%) | 127,63 | 51,26 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 5 | 12 | 18 |
Modifica (%) | 150,42 | 55,16 | |
% di fatturato | 72,11 | 79,34 | 81,38 |
Utile operativo lordo | 2 | 3 | 4 |
Modifica (%) | 68,68 | 36,31 | |
% di fatturato | 27,89 | 20,66 | 18,62 |
SG&A | 4 | 6 | 7 |
Modifica (%) | 37,05 | 25,14 | |
% di fatturato | 67,63 | 40,72 | 33,69 |
Ricerca e sviluppo | |||
Modifica (%) | |||
% di fatturato | |||
OpEx | 9 | 18 | 26 |
Modifica (%) | 95,49 | 44,91 | |
% di fatturato | 139,95 | 120,19 | 115,15 |
Reddito operativo | -3 | -3 | -3 |
Modifica (%) | 15,06 | 13,45 | |
% di fatturato | -39,95 | -20,19 | -15,15 |
Interessi passivi | -0 | -0 | -0 |
Modifica (%) | 38,97 | 47,99 | |
% di fatturato | -1,59 | -0,97 | -0,95 |
Reddito netto | -3 | -3 | -3 |
Modifica (%) | -14,97 | -1,91 | |
% di fatturato | -49,33 | -18,43 | -11,95 |
Source: Capital IQ