Conto economico (TTM)
Fiore Cannabis Ltd. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Modifica (%) | -6,43 | 26,44 | -0,16 | 18,64 | 5,53 | -19,17 | -5,93 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Modifica (%) | -16,56 | 20,15 | -33,76 | 21,10 | 28,78 | 0,37 | 11,19 | |
% di fatturato | 110,56 | 98,60 | 93,69 | 62,16 | 63,45 | 77,43 | 96,15 | 113,65 |
Utile operativo lordo | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 |
Modifica (%) | -272,44 | -59,02 | 498,74 | 14,60 | -34,83 | -86,22 | -433,67 | |
% di fatturato | -10,56 | 19,47 | 6,31 | 37,84 | 36,55 | 22,57 | 3,85 | -13,65 |
SG&A | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Modifica (%) | -15,60 | -0,59 | -28,19 | 16,18 | 14,76 | -2,92 | -20,01 | |
% di fatturato | 336,71 | 303,71 | 238,77 | 171,74 | 168,17 | 182,89 | 219,68 | 186,81 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||
Modifica (%) | ||||||||
% di fatturato | ||||||||
OpEx | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Modifica (%) | -13,49 | 1,72 | -27,61 | 14,59 | 16,00 | -1,95 | -9,82 | |
% di fatturato | 492,39 | 455,24 | 366,23 | 265,54 | 256,48 | 281,94 | 342,03 | 327,89 |
Reddito operativo | -8 | -6 | -7 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 |
Modifica (%) | -33,38 | 20,49 | -37,92 | 12,15 | 22,69 | 7,52 | -11,42 | |
% di fatturato | -392,39 | -279,38 | -266,23 | -165,54 | -156,48 | -181,94 | -242,03 | -227,89 |
Interessi passivi | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Modifica (%) | -27,86 | -2,33 | -33,74 | 33,71 | -1,08 | 6,63 | 4,82 | |
% di fatturato | -97,56 | -75,21 | -58,10 | -38,55 | -43,45 | -40,73 | -53,73 | -59,87 |
Reddito netto | -39 | -45 | -18 | -14 | -13 | -9 | -9 | -10 |
Modifica (%) | 14,79 | -60,01 | -24,41 | -7,15 | -30,25 | 3,41 | 8,74 | |
% di fatturato | -1.848,69 | -2.267,99 | -717,30 | -543,04 | -424,99 | -280,89 | -359,39 | -415,45 |
Source: Capital IQ