Conto economico (TTM)
DCC plc Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 13.375 | 13.394 | 13.412 | 14.206 | 15.000 | 16.366 | 17.732 | 19.391 | 21.051 | 21.628 | 22.205 | 21.594 | 20.984 | 20.421 | 18.854 | 19.713 | 19.568 | 18.011 |
Modifica (%) | 0,14 | 0,14 | 5,92 | 5,59 | 9,11 | 8,35 | 9,36 | 8,56 | 2,74 | 2,67 | -2,75 | -2,83 | -2,68 | -7,67 | 4,56 | -0,74 | -7,96 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 11.646 | 11.619 | 11.593 | 12.333 | 13.074 | 14.384 | 15.694 | 17.263 | 18.832 | 19.316 | 19.800 | 19.136 | 18.473 | 17.867 | 16.513 | 17.081 | 16.900 | 15.613 |
Modifica (%) | -0,23 | -0,23 | 6,39 | 6,00 | 10,02 | 9,11 | 10,00 | 9,09 | 2,57 | 2,51 | -3,35 | -3,47 | -3,28 | -7,58 | 3,44 | -1,06 | -7,62 | |
% di fatturato | 87,07 | 86,75 | 86,43 | 86,82 | 87,16 | 87,89 | 88,51 | 89,03 | 89,46 | 89,31 | 89,17 | 88,62 | 88,03 | 87,49 | 87,58 | 86,65 | 86,37 | 86,68 |
Utile operativo lordo | 1.729 | 1.774 | 1.819 | 1.873 | 1.926 | 1.982 | 2.038 | 2.128 | 2.219 | 2.312 | 2.405 | 2.458 | 2.511 | 2.554 | 2.341 | 2.632 | 2.668 | 2.398 |
Modifica (%) | 2,62 | 2,55 | 2,92 | 2,84 | 2,91 | 2,82 | 4,44 | 4,25 | 4,20 | 4,03 | 2,21 | 2,16 | 1,72 | -8,35 | 12,46 | 1,34 | -10,09 | |
% di fatturato | 12,93 | 13,25 | 13,57 | 13,18 | 12,84 | 12,11 | 11,49 | 10,97 | 10,54 | 10,69 | 10,83 | 11,38 | 11,97 | 12,51 | 12,42 | 13,35 | 13,63 | 13,32 |
SG&A | 1.265 | 1.293 | 1.320 | 1.363 | 1.406 | 1.447 | 1.489 | 1.566 | 1.643 | 1.718 | 1.794 | 1.835 | 1.877 | 1.915 | 1.778 | 1.987 | 2.020 | 1.837 |
Modifica (%) | 2,18 | 2,13 | 3,24 | 3,14 | 2,95 | 2,86 | 5,16 | 4,90 | 4,62 | 4,41 | 2,30 | 2,25 | 2,04 | -7,16 | 11,74 | 1,68 | -9,07 | |
% di fatturato | 9,46 | 9,65 | 9,85 | 9,60 | 9,37 | 8,84 | 8,40 | 8,07 | 7,80 | 7,94 | 8,08 | 8,50 | 8,94 | 9,38 | 9,43 | 10,08 | 10,32 | 10,20 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||||
OpEx | 12.932 | 12.943 | 12.953 | 13.740 | 14.527 | 15.881 | 17.234 | 18.888 | 20.542 | 21.107 | 21.672 | 21.050 | 20.428 | 19.860 | 18.358 | 19.140 | 18.988 | 17.519 |
Modifica (%) | 0,08 | 0,08 | 6,07 | 5,73 | 9,32 | 8,52 | 9,59 | 8,75 | 2,75 | 2,68 | -2,87 | -2,96 | -2,78 | -7,56 | 4,26 | -0,79 | -7,73 | |
% di fatturato | 96,69 | 96,64 | 96,58 | 96,72 | 96,85 | 97,04 | 97,19 | 97,40 | 97,58 | 97,59 | 97,60 | 97,48 | 97,35 | 97,25 | 97,37 | 97,09 | 97,03 | 97,27 |
Reddito operativo | 442 | 451 | 459 | 466 | 473 | 485 | 498 | 503 | 509 | 521 | 533 | 544 | 556 | 562 | 496 | 574 | 580 | 492 |
Modifica (%) | 1,88 | 1,85 | 1,49 | 1,47 | 2,65 | 2,58 | 1,16 | 1,15 | 2,30 | 2,25 | 2,19 | 2,15 | 1,02 | -11,73 | 15,74 | 1,13 | -15,28 | |
% di fatturato | 3,31 | 3,36 | 3,42 | 3,28 | 3,15 | 2,96 | 2,81 | 2,60 | 2,42 | 2,41 | 2,40 | 2,52 | 2,65 | 2,75 | 2,63 | 2,91 | 2,97 | 2,73 |
Interessi passivi | -46 | -46 | -47 | -44 | -42 | -46 | -51 | -52 | -54 | -65 | -80 | -89 | -99 | -104 | -111 | -115 | -116 | -114 |
Modifica (%) | 0,73 | 0,68 | -5,90 | -3,36 | 9,38 | 10,78 | 2,06 | 3,63 | 19,50 | 23,19 | 11,74 | 10,51 | 4,74 | 7,59 | 2,98 | 0,67 | -1,05 | |
% di fatturato | -0,34 | -0,35 | -0,35 | -0,31 | -0,28 | -0,28 | -0,29 | -0,27 | -0,26 | -0,30 | -0,36 | -0,41 | -0,47 | -0,51 | -0,59 | -0,58 | -0,59 | -0,63 |
Reddito netto | 286 | 290 | 293 | 296 | 299 | 305 | 312 | 319 | 325 | 330 | 334 | 332 | 330 | 328 | 326 | 328 | 330 | 206 |
Modifica (%) | 1,08 | 1,07 | 1,01 | 1,00 | 2,32 | 2,27 | 2,08 | 2,04 | 1,33 | 1,31 | -0,67 | -0,68 | -0,50 | -0,50 | 0,54 | 0,54 | -37,38 | |
% di fatturato | 2,14 | 2,16 | 2,18 | 2,08 | 1,99 | 1,87 | 1,76 | 1,64 | 1,55 | 1,52 | 1,50 | 1,54 | 1,57 | 1,61 | 1,73 | 1,66 | 1,69 | 1,15 |
Source: Capital IQ