Conto economico (TTM)
CuraScientific Corp. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Modifica (%) | 5,21 | 19,80 | 13,76 | 6,05 | -8,56 | -23,86 | -45,93 | -73,91 | 9.052,03 | 28,01 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Modifica (%) | 57,23 | 33,66 | 1.528,16 | 23,17 | -19,38 | 70,58 | -42,69 | -1,35 | 95,56 | 54,65 | |
% di fatturato | 30,65 | 45,81 | 51,11 | 731,46 | 849,55 | 749,02 | 1.677,97 | 1.778,81 | 6.726,36 | 143,73 | 173,65 |
Utile operativo lordo | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 |
Modifica (%) | -17,78 | 8,09 | -1.569,11 | 25,88 | -20,82 | 85,13 | -42,48 | 2,97 | -39,60 | 115,57 | |
% di fatturato | 69,35 | 54,19 | 48,89 | -631,46 | -749,55 | -649,02 | -1.577,97 | -1.678,81 | -6.626,36 | -43,73 | -73,65 |
SG&A | 2 | -2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Modifica (%) | -176,96 | -127,50 | 811,06 | 5,52 | -68,17 | 14,79 | 9,73 | -17,15 | 51,97 | -6,48 | |
% di fatturato | 3.638,05 | -2.661,13 | 610,88 | 4.892,47 | 4.868,39 | 1.694,55 | 2.554,68 | 5.184,82 | 16.465,30 | 273,41 | 199,75 |
Ricerca e sviluppo | |||||||||||
Modifica (%) | |||||||||||
% di fatturato | |||||||||||
OpEx | 3 | -1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Modifica (%) | -143,17 | -220,28 | 261,16 | 4,73 | -59,62 | 9,94 | 6,79 | -13,02 | 64,13 | 14,53 | |
% di fatturato | 4.310,35 | -1.768,48 | 1.775,55 | 5.637,09 | 5.567,21 | 2.458,44 | 3.549,59 | 7.010,85 | 23.375,30 | 419,21 | 375,07 |
Reddito operativo | -3 | 1 | -1 | -5 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
Modifica (%) | -146,69 | -207,43 | 275,92 | 4,71 | -60,55 | 11,37 | 8,31 | -12,14 | 25,52 | 10,31 | |
% di fatturato | -4.210,35 | 1.868,48 | -1.675,55 | -5.537,09 | -5.467,21 | -2.358,44 | -3.449,59 | -6.910,85 | -23.275,30 | -319,21 | -275,07 |
Interessi passivi | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
Modifica (%) | 59,52 | 79,66 | 9,57 | 12,31 | 19,63 | 5,78 | -25,88 | -29,62 | -47,92 | -54,34 | |
% di fatturato | -612,53 | -928,71 | -1.392,70 | -1.341,50 | -1.420,71 | -1.858,74 | -2.582,15 | -3.539,83 | -9.550,11 | -54,35 | -19,38 |
Reddito netto | -5 | -0 | -4 | -6 | -11 | -6 | -5 | -5 | -1 | 40 | 34 |
Modifica (%) | -96,43 | 2.294,49 | 41,27 | 88,10 | -42,19 | -28,25 | 15,03 | -82,60 | -4.419,88 | -14,92 | |
% di fatturato | -8.085,52 | -274,16 | -5.479,56 | -6.805,12 | -12.070,65 | -7.630,75 | -7.190,95 | -15.299,16 | -10.206,39 | 4.817,55 | 3.201,80 |
Source: Capital IQ