Champion Technology Holdings Limited - Conto economico (TTM)

Champion Technology Holdings Limited
US ˙ OTCPK

Conto economico (TTM)

Champion Technology Holdings Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Reddito 316 221 160 98 81 63 62 61 44 27 25 68 111 209 175 141
Modifica (%) -30,02 -27,74 -38,39 -17,81 -21,67 -1,88 -1,91 -27,89 -38,67 -6,21 169,61 62,91 87,79 -16,22 -19,36
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 245 172 132 92 76 59 59 58 42 26 28 68 108 197 166 135
Modifica (%) -29,85 -23,36 -30,47 -17,59 -21,34 -1,23 -1,25 -27,71 -38,33 7,35 144,26 59,06 83,05 -15,87 -18,87
% di fatturato 77,60 77,79 82,51 93,12 93,38 93,77 94,39 95,03 95,26 95,79 109,64 99,33 96,98 94,54 94,93 95,51
Utile operativo lordo 71 49 28 7 5 4 3 3 2 1 -2 0 3 11 9 6
Modifica (%) -30,59 -43,11 -75,76 -20,86 -26,36 -11,58 -13,10 -31,29 -45,55 -314,99 -118,81 631,73 239,79 -22,25 -28,61
% di fatturato 22,40 22,21 17,49 6,88 6,62 6,23 5,61 4,97 4,74 4,21 -9,64 0,67 3,02 5,46 5,07 4,49
SG&A 108 91 61 32 31 30 29 27 22 18 20 24 27 33 38 43
Modifica (%) -16,08 -32,61 -48,39 -2,13 -2,17 -5,80 -6,16 -16,12 -19,22 12,11 16,07 13,84 23,19 14,96 13,01
% di fatturato 34,31 41,14 38,37 32,14 38,28 47,81 45,90 43,91 51,07 67,27 80,40 34,61 24,19 15,87 21,77 30,51
Ricerca e sviluppo -1 -1 -1
Modifica (%) 100,00 -50,00
% di fatturato -0,19 -0,56 -0,38
OpEx 353 262 192 123 106 90 87 85 64 44 48 91 135 230 204 178
Modifica (%) -25,85 -26,45 -35,96 -13,62 -15,77 -2,77 -2,85 -24,05 -31,66 9,31 90,02 47,37 71,10 -11,44 -12,92
% di fatturato 111,72 118,37 120,50 125,26 131,65 141,58 140,28 138,94 146,34 163,06 190,04 133,94 121,17 110,40 116,70 126,02
Reddito operativo -37 -41 -33 -25 -26 -26 -25 -24 -20 -17 -23 -23 -24 -22 -29 -37
Modifica (%) 9,74 -19,40 -24,07 2,97 2,89 -4,93 -5,19 -14,18 -16,53 33,92 1,63 1,60 -7,71 34,50 25,65
% di fatturato -11,72 -18,37 -20,50 -25,26 -31,65 -41,58 -40,28 -38,94 -46,34 -63,06 -90,04 -33,94 -21,17 -10,40 -16,70 -26,02
Interessi passivi -35 -34 -33 -32 -30 -28 -20 -12 -6 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Modifica (%) -3,79 -1,91 -1,95 -7,23 -7,79 -28,42 -39,70 -49,62 -98,49 89,01 -12,21 -13,91 -69,23 80,00 44,44
% di fatturato -11,07 -15,22 -20,66 -32,88 -37,11 -43,69 -31,87 -19,60 -13,69 -0,34 -0,68 -0,22 -0,12 -0,02 -0,04 -0,07
Reddito netto -58 -76 -66 -57 -59 -60 -56 -51 -37 -23 -12 16 44 -12 -49 -85
Modifica (%) 31,39 -12,38 -14,13 3,05 2,96 -7,90 -8,58 -27,73 -38,37 -46,23 -232,10 175,70 -127,99 290,65 74,40
% di fatturato -18,24 -34,24 -41,52 -57,87 -72,55 -95,37 -89,52 -83,43 -83,62 -84,02 -48,17 23,60 39,94 -5,95 -27,76 -60,04

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:92 0,19 HKD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista