Core Scientific, Inc. - Equity Right - Conto economico (TTM)

Core Scientific, Inc. - Equity Right
US ˙ OTCPK

Conto economico (TTM)

Core Scientific, Inc. - Equity Right Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Reddito 60 94 163 266 544 683 771 821 640 568 531 482 502 561 575 558 511 411 348
Modifica (%) 55,26 73,82 63,63 104,40 25,40 12,99 6,41 -21,99 -11,22 -6,52 -9,35 4,29 11,67 2,53 -3,05 -8,43 -19,54 -15,20
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 51 76 120 164 306 388 489 624 632 598 537 445 379 392 404 397 377 347 318
Modifica (%) 49,06 57,51 37,34 86,11 27,09 25,87 27,60 1,29 -5,32 -10,25 -17,16 -14,81 3,37 3,15 -1,68 -5,00 -8,04 -8,26
% di fatturato 84,43 81,06 73,45 61,65 56,13 56,89 63,38 76,00 98,69 105,25 101,05 92,34 75,43 69,82 70,24 71,23 73,90 84,46 91,37
Utile operativo lordo 9 18 43 102 239 294 283 197 8 -30 -6 37 123 169 171 160 133 64 30
Modifica (%) 88,91 143,61 136,37 133,81 23,22 -4,02 -30,26 -95,74 -455,02 -81,29 -761,56 234,44 37,15 1,10 -6,28 -16,92 -52,09 -52,91
% di fatturato 15,57 18,94 26,55 38,35 43,87 43,11 36,62 24,00 1,31 -5,25 -1,05 7,66 24,57 30,18 29,76 28,77 26,10 15,54 8,63
SG&A 16 16 20 53 65 102 194 200 224 205 131 111 101 95 101 119 133 156 181
Modifica (%) 0,92 20,00 169,54 21,13 57,68 90,52 3,37 11,61 -8,40 -36,20 -14,75 -9,45 -5,79 6,21 17,62 11,68 17,48 16,40
% di fatturato 27,06 17,59 12,14 20,01 11,85 14,91 25,14 24,42 34,94 36,05 24,60 23,14 20,09 16,95 17,56 21,30 25,97 37,93 52,06
Ricerca e sviluppo 5 5 5 5 8 10 23 28 27 25 12 8 7 6 4 5 12 12 12
Modifica (%) -4,00 1,48 3,58 44,28 27,78 136,00 19,90 -2,83 -7,14 -52,45 -33,09 -9,81 -19,70 -28,43 14,24 150,79 0,00 0,00
% di fatturato 8,74 5,40 3,15 2,00 1,41 1,44 3,00 3,38 4,21 4,40 2,24 1,65 1,43 1,03 0,72 0,85 2,32 2,88 3,40
OpEx 72 97 144 235 410 584 929 1.059 1.070 963 677 565 491 496 513 525 526 530 496
Modifica (%) 34,35 48,33 62,71 74,60 42,42 58,94 14,09 0,96 -9,93 -29,77 -16,56 -12,95 1,01 3,42 2,23 0,15 0,78 -6,32
% di fatturato 120,12 103,94 88,70 88,20 75,34 85,57 120,37 129,07 167,04 169,48 127,32 117,20 97,83 88,49 89,26 94,12 102,93 128,92 142,42
Reddito operativo -12 -4 18 31 134 99 -157 -239 -429 -395 -145 -83 11 65 62 33 -15 -119 -148
Modifica (%) -69,58 -598,08 70,83 327,24 -26,62 -259,55 51,81 79,92 -7,99 -63,24 -42,94 -113,18 491,55 -4,32 -46,95 -145,72 693,01 24,38
% di fatturato -20,12 -3,94 11,30 11,80 24,66 14,43 -20,37 -29,07 -67,04 -69,48 -27,32 -17,20 2,17 11,51 10,74 5,88 -2,93 -28,92 -42,42
Interessi passivi -4 -6 -16 -28 -44 -64 -80 -93 -97 -75 -48 -24 -86 -100 -115 -120 -37 -23 -8
Modifica (%) 42,49 155,61 75,17 56,71 44,06 25,46 15,43 4,63 -22,22 -36,06 -49,31 253,30 16,15 14,79 4,24 -69,07 -38,00 -64,29
% di fatturato -7,35 -6,75 -9,92 -10,63 -8,15 -9,36 -10,39 -11,27 -15,12 -13,25 -9,06 -5,07 -17,17 -17,85 -19,99 -21,49 -7,26 -5,59 -2,36
Reddito netto -12 -6 -1 -16 47 -426 -1.233 -1.651 -2.146 -1.681 -879 -486 -246 -35 -831 -1.245 -1.315 -945 -1.077
Modifica (%) -52,20 -75,66 991,76 -405,18 -999,86 189,57 33,92 30,00 -21,70 -47,68 -44,77 -49,25 -85,63 2.247,05 49,83 5,61 -28,14 13,96
% di fatturato -20,24 -6,23 -0,87 -5,82 8,69 -62,36 -159,81 -201,13 -335,20 -295,63 -165,47 -100,81 -49,06 -6,31 -144,47 -223,28 -257,50 -229,98 -309,07

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista