CapitaLand Investment Limited - Conto economico (TTM)

CapitaLand Investment Limited
US ˙ OTCPK ˙ SGXE62145532

Conto economico (TTM)

CapitaLand Investment Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
12-31
2021
03-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Reddito 1.983 1.921 2.293 2.454 2.598 2.737 2.876 2.872 2.867 2.826 2.784 2.794 2.804 2.810 2.815 2.652 2.490
Modifica (%) -3,13 19,36 7,02 5,87 5,35 5,08 -0,16 -0,16 -1,45 -1,47 0,36 0,36 0,20 0,20 -5,77 -6,13
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 1.109 1.045 1.235 1.352 1.410 1.498 1.586 1.584 1.583 1.554 1.524 1.526 1.529 1.540 1.550 1.472 1.395
Modifica (%) -5,77 18,18 9,47 4,29 6,24 5,87 -0,09 -0,09 -1,86 -1,90 0,16 0,16 0,69 0,68 -5,00 -5,26
% di fatturato 55,93 54,40 53,86 55,09 54,27 54,73 55,15 55,18 55,21 54,98 54,74 54,63 54,53 54,80 55,06 55,51 56,02
Utile operativo lordo 874 876 1.058 1.102 1.188 1.239 1.290 1.287 1.284 1.272 1.260 1.268 1.275 1.270 1.265 1.180 1.095
Modifica (%) 0,23 20,78 4,16 7,80 4,29 4,12 -0,23 -0,23 -0,93 -0,94 0,60 0,59 -0,39 -0,39 -6,72 -7,20
% di fatturato 44,07 45,60 46,14 44,91 45,73 45,27 44,85 44,82 44,79 45,02 45,26 45,37 45,47 45,20 44,94 44,49 43,98
SG&A 475 471 763 766 750 618 487 471 455 476 497 503 509 522 536 532 527
Modifica (%) -0,84 62,00 0,33 -2,02 -17,53 -21,26 -3,29 -3,40 4,62 4,41 1,21 1,19 2,65 2,58 -0,84 -0,85
% di fatturato 23,95 24,52 33,28 31,19 28,87 22,60 16,93 16,40 15,87 16,85 17,85 18,00 18,15 18,60 19,04 20,04 21,16
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 1.564 1.490 1.873 1.980 2.101 2.049 1.997 1.999 2.001 1.984 1.968 1.973 1.978 2.010 2.043 1.956 1.870
Modifica (%) -4,73 25,70 5,74 6,08 -2,48 -2,54 0,10 0,10 -0,82 -0,83 0,25 0,25 1,62 1,64 -4,23 -4,42
% di fatturato 78,87 77,56 81,68 80,70 80,87 74,86 69,44 69,62 69,79 70,24 70,69 70,62 70,54 71,54 72,58 73,76 75,10
Reddito operativo 419 431 420 474 497 688 879 872 866 841 816 821 826 800 772 696 620
Modifica (%) 2,86 -2,55 12,74 4,96 38,43 27,76 -0,74 -0,74 -2,89 -2,97 0,61 0,61 -3,21 -3,44 -9,84 -10,92
% di fatturato 21,13 22,44 18,32 19,30 19,13 25,14 30,56 30,38 30,21 29,76 29,31 29,38 29,46 28,46 27,42 26,24 24,90
Interessi passivi -377 -352 -353 -360 -367 -400 -432 -453 -474 -481 -488 -498 -508 -508 -507 -458 -409
Modifica (%) -6,63 0,28 1,84 2,09 8,86 8,14 4,86 4,64 1,48 1,46 2,05 2,01 -0,10 -0,10 -9,66 -10,70
% di fatturato -19,01 -18,32 -15,39 -14,65 -14,13 -14,60 -15,02 -15,78 -16,53 -17,02 -17,53 -17,82 -18,12 -18,06 -18,01 -17,27 -16,43
Reddito netto -559 -532 1.349 1.376 1.080 970 861 820 779 480 181 171 161 320 479 457 435
Modifica (%) -4,83 -353,57 1,96 -21,48 -10,14 -11,28 -4,76 -5,00 -38,38 -62,29 -5,52 -5,85 98,76 49,69 -4,59 -4,81
% di fatturato -28,19 -27,69 58,83 56,05 41,57 35,46 29,94 28,56 27,17 16,99 6,50 6,12 5,74 11,39 17,02 17,23 17,47

Source: Capital IQ

Other Listings
SG:9CI 2,77 SGD
DE:5NU 1,81 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista