Conto economico (TTM)
Capcom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 86.378 | 93.550 | 95.308 | 120.009 | 123.244 | 118.604 | 110.054 | 86.863 | 89.126 | 101.562 | 125.930 | 144.556 | 151.797 | 152.438 | 152.410 | 138.149 | 133.878 | 135.084 | 169.604 | 185.509 |
Modifica (%) | 8,30 | 1,88 | 25,92 | 2,70 | -3,76 | -7,21 | -21,07 | 2,61 | 13,95 | 23,99 | 14,79 | 5,01 | 0,42 | -0,02 | -9,36 | -3,09 | 0,90 | 25,55 | 9,38 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 42.756 | 47.799 | 42.567 | 52.558 | 56.365 | 52.068 | 47.042 | 36.746 | 34.231 | 40.228 | 52.110 | 56.904 | 63.336 | 60.494 | 67.755 | 65.267 | 61.734 | 65.940 | 70.846 | 74.242 |
Modifica (%) | 11,79 | -10,95 | 23,47 | 7,24 | -7,62 | -9,65 | -21,89 | -6,84 | 17,52 | 29,54 | 9,20 | 11,30 | -4,49 | 12,00 | -3,67 | -5,41 | 6,81 | 7,44 | 4,79 | |
% di fatturato | 49,50 | 51,09 | 44,66 | 43,80 | 45,73 | 43,90 | 42,74 | 42,30 | 38,41 | 39,61 | 41,38 | 39,36 | 41,72 | 39,68 | 44,46 | 47,24 | 46,11 | 48,81 | 41,77 | 40,02 |
Utile operativo lordo | 43.622 | 45.751 | 52.741 | 67.451 | 66.879 | 66.536 | 63.012 | 50.117 | 54.895 | 61.334 | 73.820 | 87.652 | 88.461 | 91.944 | 84.655 | 72.882 | 72.144 | 69.144 | 98.758 | 111.267 |
Modifica (%) | 4,88 | 15,28 | 27,89 | -0,85 | -0,51 | -5,30 | -20,46 | 9,53 | 11,73 | 20,36 | 18,74 | 0,92 | 3,94 | -7,93 | -13,91 | -1,01 | -4,16 | 42,83 | 12,67 | |
% di fatturato | 50,50 | 48,91 | 55,34 | 56,20 | 54,27 | 56,10 | 57,26 | 57,70 | 61,59 | 60,39 | 58,62 | 60,64 | 58,28 | 60,32 | 55,54 | 52,76 | 53,89 | 51,19 | 58,23 | 59,98 |
SG&A | 16.922 | 16.990 | 18.145 | 19.962 | 21.222 | 21.226 | 20.101 | 18.750 | 19.012 | 20.186 | 23.006 | 24.852 | 25.707 | 26.758 | 27.572 | 26.956 | 28.171 | 28.745 | 32.980 | 33.780 |
Modifica (%) | 0,40 | 6,80 | 10,01 | 6,31 | 0,02 | -5,30 | -6,72 | 1,40 | 6,18 | 13,97 | 8,02 | 3,44 | 4,09 | 3,04 | -2,23 | 4,51 | 2,04 | 14,73 | 2,43 | |
% di fatturato | 19,59 | 18,16 | 19,04 | 16,63 | 17,22 | 17,90 | 18,26 | 21,59 | 21,33 | 19,88 | 18,27 | 17,19 | 16,94 | 17,55 | 18,09 | 19,51 | 21,04 | 21,28 | 19,45 | 18,21 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||||||
OpEx | 59.678 | 64.789 | 60.712 | 72.520 | 77.587 | 73.294 | 67.143 | 55.496 | 53.243 | 60.414 | 75.116 | 81.756 | 89.043 | 87.252 | 95.327 | 92.223 | 89.905 | 94.685 | 103.826 | 108.022 |
Modifica (%) | 8,56 | -6,29 | 19,45 | 6,99 | -5,53 | -8,39 | -17,35 | -4,06 | 13,47 | 24,34 | 8,84 | 8,91 | -2,01 | 9,25 | -3,26 | -2,51 | 5,32 | 9,65 | 4,04 | |
% di fatturato | 69,09 | 69,26 | 63,70 | 60,43 | 62,95 | 61,80 | 61,01 | 63,89 | 59,74 | 59,48 | 59,65 | 56,56 | 58,66 | 57,24 | 62,55 | 66,76 | 67,15 | 70,09 | 61,22 | 58,23 |
Reddito operativo | 26.700 | 28.761 | 34.596 | 47.489 | 45.657 | 45.310 | 42.911 | 31.367 | 35.883 | 41.148 | 50.814 | 62.800 | 62.754 | 65.186 | 57.083 | 45.926 | 43.973 | 40.399 | 65.778 | 77.487 |
Modifica (%) | 7,72 | 20,29 | 37,27 | -3,86 | -0,76 | -5,29 | -26,90 | 14,40 | 14,67 | 23,49 | 23,59 | -0,07 | 3,88 | -12,43 | -19,55 | -4,25 | -8,13 | 62,82 | 17,80 | |
% di fatturato | 30,91 | 30,74 | 36,30 | 39,57 | 37,05 | 38,20 | 38,99 | 36,11 | 40,26 | 40,52 | 40,35 | 43,44 | 41,34 | 42,76 | 37,45 | 33,24 | 32,85 | 29,91 | 38,78 | 41,77 |
Interessi passivi | -75 | -76 | -72 | -67 | -61 | -54 | -49 | -45 | -43 | -42 | -44 | -49 | -53 | -58 | -60 | -62 | -68 | -77 | -80 | -85 |
Modifica (%) | 1,33 | -5,26 | -6,94 | -8,96 | -11,48 | -9,26 | -8,16 | -4,44 | -2,33 | 4,76 | 11,36 | 8,16 | 9,43 | 3,45 | 3,33 | 9,68 | 13,24 | 3,90 | 6,25 | |
% di fatturato | -0,09 | -0,08 | -0,08 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,05 |
Reddito netto | 19.096 | 20.407 | 24.923 | 34.448 | 34.149 | 34.108 | 32.553 | 24.220 | 26.476 | 29.455 | 36.737 | 45.893 | 45.882 | 47.763 | 43.374 | 35.186 | 33.362 | 31.804 | 48.453 | 55.716 |
Modifica (%) | 6,87 | 22,13 | 38,22 | -0,87 | -0,12 | -4,56 | -25,60 | 9,31 | 11,25 | 24,72 | 24,92 | -0,02 | 4,10 | -9,19 | -18,88 | -5,18 | -4,67 | 52,35 | 14,99 | |
% di fatturato | 22,11 | 21,81 | 26,15 | 28,70 | 27,71 | 28,76 | 29,58 | 27,88 | 29,71 | 29,00 | 29,17 | 31,75 | 30,23 | 31,33 | 28,46 | 25,47 | 24,92 | 23,54 | 28,57 | 30,03 |
Source: Capital IQ