Conto economico (TTM)
China National Building Material Company Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 251.455 | 254.843 | 262.377 | 269.912 | 272.765 | 275.619 | 270.624 | 265.629 | 253.158 | 233.880 | 222.125 | 224.370 | 217.175 | 210.216 | 203.051 | 191.313 | 184.869 | 181.301 | 180.916 | 181.110 |
Modifica (%) | 1,35 | 2,96 | 2,87 | 1,06 | 1,05 | -1,81 | -1,85 | -4,69 | -7,62 | -5,03 | 1,01 | -3,21 | -3,20 | -3,41 | -5,78 | -3,37 | -1,93 | -0,21 | 0,11 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 185.877 | 187.995 | 194.947 | 201.899 | 205.896 | 209.892 | 209.243 | 208.593 | 201.368 | 194.036 | 186.157 | 188.570 | 181.119 | 172.770 | 166.534 | 158.219 | 152.693 | 148.591 | 147.300 | 145.674 |
Modifica (%) | 1,14 | 3,70 | 3,57 | 1,98 | 1,94 | -0,31 | -0,31 | -3,46 | -3,64 | -4,06 | 1,30 | -3,95 | -4,61 | -3,61 | -4,99 | -3,49 | -2,69 | -0,87 | -1,10 | |
% di fatturato | 73,92 | 73,77 | 74,30 | 74,80 | 75,48 | 76,15 | 77,32 | 78,53 | 79,54 | 82,96 | 83,81 | 84,04 | 83,40 | 82,19 | 82,02 | 82,70 | 82,60 | 81,96 | 81,42 | 80,43 |
Utile operativo lordo | 65.578 | 66.847 | 67.430 | 68.013 | 66.869 | 65.726 | 61.381 | 57.036 | 51.790 | 39.843 | 35.968 | 35.800 | 36.057 | 37.446 | 36.517 | 33.094 | 32.176 | 32.709 | 33.616 | 35.436 |
Modifica (%) | 1,93 | 0,87 | 0,86 | -1,68 | -1,71 | -6,61 | -7,08 | -9,20 | -23,07 | -9,73 | -0,47 | 0,72 | 3,85 | -2,48 | -9,37 | -2,78 | 1,66 | 2,77 | 5,41 | |
% di fatturato | 26,08 | 26,23 | 25,70 | 25,20 | 24,52 | 23,85 | 22,68 | 21,47 | 20,46 | 17,04 | 16,19 | 15,96 | 16,60 | 17,81 | 17,98 | 17,30 | 17,40 | 18,04 | 18,58 | 19,57 |
SG&A | 27.638 | 27.988 | 27.385 | 26.782 | 28.025 | 29.267 | 28.071 | 26.875 | 19.936 | 24.553 | 23.308 | 25.341 | 25.561 | 24.819 | 24.783 | 25.268 | 24.989 | 24.856 | 24.977 | 24.151 |
Modifica (%) | 1,27 | -2,15 | -2,20 | 4,64 | 4,43 | -4,09 | -4,26 | -25,82 | 23,16 | -5,07 | 8,72 | 0,87 | -2,91 | -0,14 | 1,96 | -1,10 | -0,53 | 0,49 | -3,31 | |
% di fatturato | 10,99 | 10,98 | 10,44 | 9,92 | 10,27 | 10,62 | 10,37 | 10,12 | 7,87 | 10,50 | 10,49 | 11,29 | 11,77 | 11,81 | 12,21 | 13,21 | 13,52 | 13,71 | 13,81 | 13,34 |
Ricerca e sviluppo | 3.906 | 1.055 | 675 | 10 | -201 | -43 | ||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
% di fatturato | 1,54 | 0,48 | 0,31 | 0,00 | -0,11 | -0,02 | ||||||||||||||
OpEx | 213.515 | 215.983 | 222.332 | 228.681 | 233.920 | 239.160 | 237.314 | 235.468 | 226.474 | 218.619 | 211.011 | 213.942 | 207.784 | 197.589 | 191.053 | 183.487 | 176.876 | 173.448 | 172.313 | 169.825 |
Modifica (%) | 1,16 | 2,94 | 2,86 | 2,29 | 2,24 | -0,77 | -0,78 | -3,82 | -3,47 | -3,48 | 1,39 | -2,88 | -4,91 | -3,31 | -3,96 | -3,60 | -1,94 | -0,65 | -1,44 | |
% di fatturato | 84,91 | 84,75 | 84,74 | 84,72 | 85,76 | 86,77 | 87,69 | 88,65 | 89,46 | 93,48 | 95,00 | 95,35 | 95,68 | 93,99 | 94,09 | 95,91 | 95,68 | 95,67 | 95,24 | 93,77 |
Reddito operativo | 37.940 | 38.859 | 40.045 | 41.231 | 38.845 | 36.459 | 33.310 | 30.161 | 26.685 | 15.260 | 11.114 | 10.429 | 9.391 | 12.628 | 11.998 | 7.826 | 7.993 | 7.853 | 8.604 | 11.285 |
Modifica (%) | 2,42 | 3,05 | 2,96 | -5,79 | -6,14 | -8,64 | -9,45 | -11,53 | -42,81 | -27,17 | -6,17 | -9,95 | 34,46 | -4,99 | -34,77 | 2,13 | -1,75 | 9,56 | 31,16 | |
% di fatturato | 15,09 | 15,25 | 15,26 | 15,28 | 14,24 | 13,23 | 12,31 | 11,35 | 10,54 | 6,52 | 5,00 | 4,65 | 4,32 | 6,01 | 5,91 | 4,09 | 4,32 | 4,33 | 4,76 | 6,23 |
Interessi passivi | -8.376 | -7.999 | -7.702 | -7.406 | -7.772 | -8.138 | -8.011 | -7.885 | -6.358 | -6.793 | -6.552 | -6.467 | -8.067 | -5.947 | -5.914 | -5.682 | -5.938 | -5.237 | -4.971 | -5.007 |
Modifica (%) | -4,50 | -3,71 | -3,85 | 4,94 | 4,71 | -1,55 | -1,58 | -19,37 | 6,84 | -3,54 | -1,31 | 24,74 | -26,28 | -0,55 | -3,92 | 4,51 | -11,82 | -5,08 | 0,73 | |
% di fatturato | -3,33 | -3,14 | -2,94 | -2,74 | -2,85 | -2,95 | -2,96 | -2,97 | -2,51 | -2,90 | -2,95 | -2,88 | -3,71 | -2,83 | -2,91 | -2,97 | -3,21 | -2,89 | -2,75 | -2,76 |
Reddito netto | 12.622 | 13.555 | 14.770 | 15.986 | 16.540 | 17.095 | 15.902 | 14.710 | 11.573 | 8.818 | 5.322 | 4.548 | 3.984 | 4.415 | 3.591 | 999 | 1.377 | 2.902 | 3.734 | 6.226 |
Modifica (%) | 7,38 | 8,97 | 8,23 | 3,47 | 3,35 | -6,97 | -7,50 | -21,33 | -23,80 | -39,64 | -14,56 | -12,39 | 10,81 | -18,65 | -72,19 | 37,88 | 110,69 | 28,70 | 66,72 | |
% di fatturato | 5,02 | 5,32 | 5,63 | 5,92 | 6,06 | 6,20 | 5,88 | 5,54 | 4,57 | 3,77 | 2,40 | 2,03 | 1,83 | 2,10 | 1,77 | 0,52 | 0,74 | 1,60 | 2,06 | 3,44 |
Source: Capital IQ