Apollomics, Inc. - Conto economico (TTM)

Apollomics, Inc.

Conto economico (TTM)

Apollomics, Inc. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Reddito 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0
Modifica (%) -99,89 42.850,00 31,43 -61,69 -25,32 297,99 -4,16 -57,91 58,34 77,95 43,81 -45,29 -82,78
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite
Modifica (%)
% di fatturato
Utile operativo lordo 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0
Modifica (%) -99,89 42.850,00 31,43 -61,69 -25,32 297,99 -4,16 -57,91 58,34 77,95 43,81 -45,29 -82,78
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SG&A 11 15 14 13 12 10 12 15 18 21 21 21 19 18
Modifica (%) 38,47 -6,39 -6,83 -12,71 -14,56 22,90 18,63 21,17 17,47 1,21 1,20 -7,98 -8,67
% di fatturato 600,82 764.550,00 1.666,30 1.181,22 2.691,68 3.079,57 950,95 1.177,11 3.388,91 2.514,13 1.429,95 1.006,28 1.692,47 8.973,74
Ricerca e sviluppo 31 36 35 35 35 35 35 34 34 34 34 35 30 25
Modifica (%) 13,13 -0,61 -0,62 0,46 0,46 -2,09 -2,13 0,32 0,32 0,60 0,59 -14,50 -16,96
% di fatturato 1.710,61 1.778.400,00 4.115,19 3.111,69 8.160,46 10.977,40 2.700,62 2.757,79 6.573,67 4.164,80 2.354,35 1.646,88 2.573,60 12.407,07
OpEx 42 50 50 48 46 44 47 48 51 54 55 55 48 41
Modifica (%) 18,33 -1,21 -2,41 -4,81 -3,78 5,75 3,27 5,03 6,78 0,84 0,83 -12,62 -14,44
% di fatturato 2.311,43 2.513.600,00 5.781,49 4.292,91 10.666,82 13.742,41 3.651,58 3.934,90 9.819,86 6.622,41 3.752,53 2.631,08 4.202,00 20.871,21
Reddito operativo -41 -50 -49 -47 -46 -44 -46 -47 -50 -54 -53 -53 -47 -41
Modifica (%) 23,68 -2,92 -3,00 -3,46 -3,58 3,61 3,48 6,67 6,25 -0,35 -0,35 -11,33 -12,78
% di fatturato -2.211,43 -2.513.500,00 -5.681,49 -4.192,91 -10.566,82 -13.642,41 -3.551,58 -3.834,90 -9.719,86 -6.522,41 -3.652,53 -2.531,08 -4.102,00 -20.771,21
Interessi passivi -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Modifica (%) 15,28 3,01 2,92 2,84 2,76 8,60 7,92 18,81 15,83 24,67 19,79 -10,04 -11,17
% di fatturato -3,92 -4.150,00 -9,95 -7,79 -20,92 -28,79 -7,86 -8,85 -24,98 -18,27 -12,80 -10,66 -17,53 -90,40
Reddito netto -75 -95 -63 -32 -136 -241 -314 -388 -280 -173 -115 -57 -55 -54
Modifica (%) 26,70 -33,26 -49,84 329,46 76,71 30,58 23,42 -27,76 -38,43 -33,46 -50,27 -2,85 -2,93
% di fatturato -4.070,73 -4.739.850,00 -7.364,84 -2.810,54 -31.507,75 -74.554,49 -24.461,26 -31.500,65 -54.068,37 -21.023,26 -7.861,53 -2.718,37 -4.826,92 -27.201,01

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista