Conto economico (TTM)
Philly Shipyard ASA Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 52 | 54 | 67 | 75 | 131 | 214 | 265 | 352 | 374 | 393 | 435 | 455 | 464 | 446 | 442 | -118 |
Modifica (%) | 4,11 | 24,38 | 11,58 | 74,92 | 62,85 | 23,87 | 32,77 | 6,33 | 4,90 | 10,70 | 4,60 | 2,02 | -3,79 | -1,01 | -126,77 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 52 | 48 | 60 | 68 | 119 | 194 | 240 | 322 | 359 | 403 | 464 | 499 | 510 | 488 | 498 | -121 |
Modifica (%) | -8,30 | 25,57 | 14,02 | 74,07 | 63,27 | 23,38 | 34,56 | 11,32 | 12,33 | 15,18 | 7,39 | 2,33 | -4,43 | 2,07 | -124,40 | |
% di fatturato | 100,05 | 88,12 | 88,96 | 90,91 | 90,47 | 90,70 | 90,34 | 91,56 | 95,86 | 102,65 | 106,81 | 109,66 | 109,98 | 109,25 | 112,65 | 102,66 |
Utile operativo lordo | -0 | 6 | 7 | 7 | 13 | 20 | 26 | 30 | 16 | -10 | -30 | -44 | 2 | -41 | -56 | 3 |
Modifica (%) | -26.900,00 | 15,55 | -8,07 | 83,43 | 58,88 | 28,63 | 16,01 | -47,79 | -167,09 | 184,49 | 48,30 | -105,45 | -1.825,32 | 35,36 | -105,63 | |
% di fatturato | -0,05 | 11,88 | 11,04 | 9,09 | 9,53 | 9,30 | 9,66 | 8,44 | 4,14 | -2,65 | -6,81 | -9,66 | 0,52 | -9,25 | -12,65 | -2,66 |
SG&A | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Modifica (%) | 47,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,91 | 0,00 | 0,00 | 15,81 | -5,49 | -2,89 | -82,15 | |
% di fatturato | 31,61 | 44,84 | 36,05 | 32,31 | 18,47 | 1,33 | 1,08 | 0,81 | 0,76 | 0,81 | 0,73 | 0,70 | 0,79 | 0,78 | 0,76 | -0,51 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||
OpEx | 78 | 82 | 94 | 102 | 153 | 227 | 272 | 355 | 392 | 417 | 479 | 514 | 526 | 504 | 513 | -123 |
Modifica (%) | 5,17 | 14,53 | 8,64 | 49,66 | 48,53 | 20,04 | 30,52 | 10,40 | 6,43 | 14,75 | 7,48 | 2,31 | -4,27 | 1,91 | -123,95 | |
% di fatturato | 149,74 | 151,27 | 139,29 | 135,61 | 116,02 | 105,82 | 102,55 | 100,81 | 104,66 | 106,19 | 110,08 | 113,11 | 113,43 | 112,86 | 116,18 | 103,93 |
Reddito operativo | -26 | -28 | -26 | -27 | -21 | -12 | -7 | -3 | -17 | -24 | -44 | -60 | -7 | -57 | -72 | 5 |
Modifica (%) | 7,31 | -4,68 | 1,13 | -21,30 | -40,86 | -45,77 | -57,75 | 511,74 | 39,27 | 80,23 | 36,10 | -87,58 | 675,18 | 24,56 | -106,49 | |
% di fatturato | -49,74 | -51,27 | -39,29 | -35,61 | -16,02 | -5,82 | -2,55 | -0,81 | -4,66 | -6,19 | -10,08 | -13,11 | -1,60 | -12,86 | -16,18 | -3,93 |
Interessi passivi | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
Modifica (%) | -31,34 | -58,03 | 138,25 | -0,00 | -65,57 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 220,22 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -27,02 | -0,00 | -7,93 | |
% di fatturato | -1,45 | -0,95 | -0,32 | -0,69 | -0,39 | -0,08 | -0,07 | -0,05 | -0,05 | -0,15 | -0,13 | -0,13 | -0,12 | -0,09 | -0,09 | 0,32 |
Reddito netto | -3 | 2 | -11 | -16 | -11 | -7 | 1 | 9 | -0 | -12 | -33 | -50 | -57 | -58 | -83 | 99 |
Modifica (%) | -158,22 | -791,64 | 47,61 | -30,40 | -34,21 | -116,50 | 615,76 | -103,23 | 4.045,74 | 186,47 | 49,86 | 14,35 | 1,30 | 42,49 | -219,17 | |
% di fatturato | -5,21 | 2,92 | -16,22 | -21,45 | -8,54 | -3,45 | 0,46 | 2,48 | -0,08 | -2,98 | -7,70 | -11,04 | -12,37 | -13,03 | -18,75 | -83,45 |
Source: Capital IQ