Anoto Group AB (publ) - Conto economico (TTM)

Anoto Group AB (publ)
SE ˙ OM ˙ SE0010415281
0,06 SEK ↓ -0,00 (-7,45%)
2025-09-01
PREZZO DELLE AZIONI
Conto economico (TTM)

Anoto Group AB (publ) Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Reddito 82 71 66 62 71 72 74 81 81 69 64 54 39 43 43 40 37 30 23 22
Modifica (%) -14,38 -6,58 -5,73 13,76 1,49 2,96 9,97 0,32 -14,87 -7,45 -15,23 -28,81 11,03 -0,51 -7,56 -7,72 -17,63 -22,01 -7,01
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 41 32 26 21 28 33 30 31 31 26 28 27 14 16 17 16 16 16 13 12
Modifica (%) -20,82 -19,23 -18,55 30,97 18,77 -9,80 2,91 -0,17 -13,86 6,76 -5,20 -47,43 13,45 5,61 -4,94 -1,42 -0,63 -14,63 -12,16
% di fatturato 49,65 45,92 39,70 34,30 39,49 46,21 40,49 37,88 37,70 38,15 44,01 49,22 36,34 37,14 39,42 40,53 43,30 52,24 57,18 54,01
Utile operativo lordo 41 38 40 41 43 39 44 50 51 43 36 28 25 27 26 24 21 14 10 10
Modifica (%) -8,04 4,16 2,71 4,78 -9,79 13,93 14,78 0,62 -15,49 -16,22 -23,12 -10,77 9,65 -4,12 -9,26 -12,01 -30,62 -30,08 -0,12
% di fatturato 50,35 54,08 60,30 65,70 60,51 53,79 59,51 62,12 62,30 61,85 55,99 50,78 63,66 62,86 60,58 59,47 56,70 47,76 42,82 45,99
SG&A 60 43 36 34 35 40 46 47 51 43 39 37 19 39 31 26 41 42 47 56
Modifica (%) -28,18 -15,28 -5,50 1,99 15,27 13,55 3,46 7,85 -15,06 -9,91 -5,67 -48,75 106,30 -20,01 -18,38 60,00 1,74 12,22 19,95
% di fatturato 72,57 60,87 55,20 55,34 49,61 56,35 62,14 58,46 62,85 62,71 61,05 67,93 48,91 90,87 73,06 64,50 111,83 138,14 198,77 256,39
Ricerca e sviluppo 34 49 49 49 49 49 49 49 49 51 51 51 51 130 130 130 130 31 31 31
Modifica (%) 47,34 0,00 0,00 0,00 -0,38 0,00 0,00 0,00 3,27 0,00 0,00 0,00 156,08 0,00 0,00 0,00 -76,23 0,00 0,00
% di fatturato 40,75 70,13 75,07 79,63 70,00 68,72 66,74 60,69 60,49 73,39 79,29 93,54 131,40 303,05 304,60 329,50 357,05 103,04 132,11 142,06
OpEx 174 153 142 131 107 129 131 136 137 130 129 124 98 201 200 196 204 89 81 85
Modifica (%) -11,76 -7,78 -7,34 -18,15 19,73 1,78 3,69 1,16 -5,04 -1,03 -3,95 -20,66 104,07 -0,04 -1,98 3,78 -56,20 -9,09 4,90
% di fatturato 211,03 217,50 214,71 211,04 151,85 179,15 177,10 166,98 168,38 187,83 200,86 227,59 253,66 466,22 468,41 496,69 558,58 297,02 346,21 390,53
Reddito operativo -91 -83 -76 -69 -37 -57 -57 -54 -56 -61 -65 -69 -60 -158 -158 -157 -167 -59 -58 -63
Modifica (%) -9,40 -8,80 -8,75 -46,88 54,93 0,29 -4,45 2,40 9,35 6,28 7,24 -14,27 164,62 0,09 -0,46 6,68 -64,61 -2,53 9,74
% di fatturato -111,03 -117,50 -114,71 -111,04 -51,85 -79,15 -77,10 -66,98 -68,38 -87,83 -100,86 -127,59 -153,66 -366,22 -368,41 -396,69 -458,58 -197,02 -246,21 -290,53
Interessi passivi -30 -0 -0 -0 -0 -2 -7 -2 -2 -6 -15 -6 -34 -5 -4 -5 -6 -2 -39 -35
Modifica (%) -99,35 -0,00 -0,00 -0,00 783,08 277,76 -73,53 -0,00 243,32 146,09 -59,36 469,25 -86,24 -7,71 8,35 34,35 -74,75 2.360,22 -9,09
% di fatturato -36,21 -0,28 -0,30 -0,31 -0,28 -2,40 -8,81 -2,12 -2,11 -8,52 -22,66 -10,86 -86,87 -10,77 -9,99 -11,71 -17,05 -5,22 -164,80 -161,11
Reddito netto -115 -121 -120 -95 -59 -34 -38 -20 -10 -25 -38 -47 78 -84 -72 -83 -229 -56 -91 -94
Modifica (%) 5,17 -1,34 -20,71 -38,08 -42,83 13,18 -46,45 -52,27 154,88 54,31 22,26 -267,10 -207,98 -14,34 15,34 174,72 -75,60 63,78 2,53
% di fatturato -139,81 -171,73 -181,38 -152,56 -83,04 -46,78 -51,43 -25,04 -11,91 -35,67 -59,48 -85,79 201,38 -195,85 -168,61 -210,38 -626,28 -185,51 -389,55 -429,51

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:0RUQ
US:AOTOF
DE:XTL1 0,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista