Waves Home Appliances Limited - Conto economico (TTM)

Waves Home Appliances Limited
PK ˙ KASE
Conto economico (TTM)

Waves Home Appliances Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Reddito 33 2.084 4.819 7.660 8.992 7.423 5.827 4.320 3.839 3.893 3.557 3.324 3.170 3.302 3.320
Modifica (%) 6.164,54 131,30 58,95 17,38 -17,45 -21,49 -25,87 -11,12 1,40 -8,64 -6,53 -4,64 4,16 0,54
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 32 1.584 3.732 5.984 7.004 5.971 4.678 3.434 3.052 2.877 2.579 2.379 2.286 2.358 2.394
Modifica (%) 4.894,99 135,65 60,33 17,04 -14,75 -21,66 -26,59 -11,13 -5,72 -10,38 -7,73 -3,94 3,15 1,54
% di fatturato 95,33 76,01 77,44 78,12 77,89 80,44 80,27 79,50 79,49 73,91 72,50 71,58 72,10 71,40 72,11
Utile operativo lordo 2 500 1.087 1.676 1.988 1.452 1.150 886 788 1.016 978 945 885 944 926
Modifica (%) 32.140,91 117,19 54,20 18,61 -26,98 -20,81 -22,96 -11,08 29,00 -3,73 -3,38 -6,39 6,77 -1,96
% di fatturato 4,67 24,02 22,56 21,88 22,11 19,56 19,73 20,50 20,51 26,09 27,50 28,42 27,90 28,60 27,89
SG&A 10 275 533 711 883 722 603 531 499 504 460 399 460 477 553
Modifica (%) 2.635,75 93,84 33,31 24,32 -18,30 -16,49 -11,92 -6,10 1,05 -8,76 -13,17 15,20 3,82 15,77
% di fatturato 30,22 13,20 11,06 9,28 9,83 9,72 10,34 12,29 12,99 12,94 12,92 12,01 14,50 14,45 16,65
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 42 1.858 4.262 6.728 7.903 6.681 5.271 3.944 3.481 3.443 3.099 2.920 2.450 2.519 2.408
Modifica (%) 4.349,48 129,41 57,83 17,47 -15,46 -21,11 -25,18 -11,72 -1,11 -9,99 -5,78 -16,10 2,82 -4,38
% di fatturato 125,56 89,18 88,45 87,83 87,89 90,01 90,45 91,30 90,68 88,43 87,13 87,83 77,27 76,28 72,55
Reddito operativo -9 226 557 932 1.089 741 569 396 373 450 458 405 721 783 911
Modifica (%) -2.753,70 146,77 67,48 16,77 -31,90 -23,21 -30,45 -5,82 20,78 1,67 -11,63 78,09 8,71 16,34
% di fatturato -25,56 10,83 11,55 12,17 12,11 9,99 9,77 9,16 9,71 11,57 12,87 12,17 22,73 23,72 27,45
Interessi passivi -4 -226 -423 -573 -704 -540 -102 -63 -33 -336 -362 -326 -605 -598 -689
Modifica (%) 5.726,44 87,30 35,55 22,72 -23,22 -81,06 -38,64 -47,77 924,46 7,84 -9,96 85,57 -1,13 15,15
% di fatturato -11,65 -10,84 -8,78 -7,48 -7,82 -7,28 -1,76 -1,45 -0,85 -8,63 -10,18 -9,81 -19,09 -18,12 -20,76
Reddito netto -13 27 127 327 346 49 -33 -169 -164 99 117 86 153 211 254
Modifica (%) -310,56 369,38 157,82 5,96 -85,88 -167,52 412,87 -3,05 -160,22 18,06 -26,02 77,60 37,38 20,38
% di fatturato -38,55 1,30 2,63 4,27 3,85 0,66 -0,57 -3,92 -4,27 2,54 3,28 2,60 4,84 6,38 7,64

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista