Conto economico (TTM)
New Talisman Gold Mines Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|
Reddito | 0 | 0 |
Modifica (%) | 100,00 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 0 | |
Modifica (%) | ||
% di fatturato | 843,60 | |
Utile operativo lordo | -0 | 0 |
Modifica (%) | -131,74 | |
% di fatturato | -630,16 | 100,00 |
SG&A | 1 | 1 |
Modifica (%) | 27,75 | |
% di fatturato | 4.343,20 | 2.774,21 |
Ricerca e sviluppo | ||
Modifica (%) | ||
% di fatturato | ||
OpEx | 2 | 1 |
Modifica (%) | -32,11 | |
% di fatturato | 8.838,30 | 3.000,14 |
Reddito operativo | -2 | -1 |
Modifica (%) | -36,92 | |
% di fatturato | -8.348,69 | -2.633,36 |
Interessi passivi | -0 | -0 |
Modifica (%) | -13,17 | |
% di fatturato | -498,28 | -216,34 |
Reddito netto | -2 | -1 |
Modifica (%) | -30,59 | |
% di fatturato | -8.909,36 | -3.092,21 |
Source: Capital IQ