Telekom Networks Malawi plc - Conto economico (TTM)

Telekom Networks Malawi plc
MW ˙ MAL
Conto economico (TTM)

Telekom Networks Malawi plc Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Reddito 88.102 87.304 88.761 90.218 92.518 94.818 94.948 95.078 95.716 96.354 100.099 103.844 110.484 116.154 121.824 131.916 142.007 155.527 169.047
Modifica (%) -0,91 1,67 1,64 2,55 2,49 0,14 0,14 0,67 0,67 3,89 3,74 6,39 5,13 4,88 8,28 7,65 9,52 8,69
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 32.394 52.516 29.767 39.081 64.456 57.767 59.947 62.127 63.800 65.474 67.139 68.804 73.113 79.053 84.993 90.124 95.254 101.454 107.654
Modifica (%) 62,12 -43,32 31,29 64,93 -10,38 3,77 3,64 2,69 2,62 2,54 2,48 6,26 8,12 7,51 6,04 5,69 6,51 6,11
% di fatturato 36,77 60,15 33,54 43,32 69,67 60,92 63,14 65,34 66,66 67,95 67,07 66,26 66,18 68,06 69,77 68,32 67,08 65,23 63,68
Utile operativo lordo 55.708 34.788 58.994 51.137 28.062 37.051 35.001 32.951 31.916 30.880 32.960 35.040 37.371 37.101 36.831 41.792 46.753 54.073 61.393
Modifica (%) -37,55 69,58 -13,32 -45,12 32,03 -5,53 -5,86 -3,14 -3,24 6,74 6,31 6,65 -0,72 -0,73 13,47 11,87 15,66 13,54
% di fatturato 63,23 39,85 66,46 56,68 30,33 39,08 36,86 34,66 33,34 32,05 32,93 33,74 33,82 31,94 30,23 31,68 32,92 34,77 36,32
SG&A 43.641 21.182 44.857 36.469 12.836 21.266 22.611 23.956 25.952 27.947 28.102 28.257 32.159 32.054 31.949 32.573 33.197 36.542 39.887
Modifica (%) -51,46 111,77 -18,70 -64,80 65,68 6,32 5,95 8,33 7,69 0,55 0,55 13,81 -0,33 -0,33 1,95 1,92 10,08 9,15
% di fatturato 49,53 24,26 50,54 40,42 13,87 22,43 23,81 25,20 27,11 29,00 28,07 27,21 29,11 27,60 26,23 24,69 23,38 23,50 23,60
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 69.370 70.082 70.821 71.561 73.113 74.665 78.030 81.395 84.926 88.457 89.852 91.247 97.613 102.028 106.443 110.637 114.831 123.491 132.151
Modifica (%) 1,03 1,06 1,04 2,17 2,12 4,51 4,31 4,34 4,16 1,58 1,55 6,98 4,52 4,33 3,94 3,79 7,54 7,01
% di fatturato 78,74 80,27 79,79 79,32 79,03 78,75 82,18 85,61 88,73 91,80 89,76 87,87 88,35 87,84 87,37 83,87 80,86 79,40 78,17
Reddito operativo 18.732 17.222 17.939 18.657 19.405 20.153 16.918 13.683 10.790 7.897 10.247 12.597 12.871 14.126 15.381 21.278 27.176 32.036 36.896
Modifica (%) -8,06 4,17 4,00 4,01 3,85 -16,05 -19,12 -21,14 -26,81 29,76 22,93 2,18 9,75 8,88 38,34 27,72 17,88 15,17
% di fatturato 21,26 19,73 20,21 20,68 20,97 21,25 17,82 14,39 11,27 8,20 10,24 12,13 11,65 12,16 12,63 16,13 19,14 20,60 21,83
Interessi passivi -4.121 -4.186 -4.618 -5.050 -5.501 -5.952 -6.997 -8.042 -8.145 -8.248 -9.143 -10.038 -10.999 -11.164 -11.329 -11.728 -12.128 -12.988 -13.848
Modifica (%) 1,58 10,32 9,35 8,93 8,19 17,56 14,93 1,28 1,26 10,85 9,79 9,57 1,50 1,48 3,53 3,41 7,09 6,62
% di fatturato -4,68 -4,80 -5,20 -5,60 -5,95 -6,28 -7,37 -8,46 -8,51 -8,56 -9,13 -9,67 -9,96 -9,61 -9,30 -8,89 -8,54 -8,35 -8,19
Reddito netto 8.985 7.729 8.094 8.459 9.075 9.691 6.766 3.841 1.039 -1.763 -703 357 -4.932 -4.192 -3.452 3.300 10.053 12.908 15.763
Modifica (%) -13,99 4,72 4,51 7,28 6,79 -30,18 -43,23 -72,95 -269,68 -60,12 -150,78 -1.481,51 -15,00 -17,65 -195,61 204,59 28,40 22,12
% di fatturato 10,20 8,85 9,12 9,38 9,81 10,22 7,13 4,04 1,09 -1,83 -0,70 0,34 -4,46 -3,61 -2,83 2,50 7,08 8,30 9,32

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista