Conto economico (TTM)
Delattre Levivier Maroc S.A. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
|
---|---|---|---|---|
Reddito | 282 | 191 | 149 | 107 |
Modifica (%) | -32,31 | -21,92 | -28,07 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 194 | 99 | 83 | 66 |
Modifica (%) | -48,78 | -16,78 | -20,17 | |
% di fatturato | 68,62 | 51,92 | 55,34 | 61,42 |
Utile operativo lordo | 89 | 92 | 67 | 41 |
Modifica (%) | 3,72 | -27,47 | -37,87 | |
% di fatturato | 31,38 | 48,08 | 44,66 | 38,58 |
SG&A | 183 | 181 | 176 | 172 |
Modifica (%) | -1,42 | -2,31 | -2,37 | |
% di fatturato | 64,92 | 94,54 | 118,28 | 160,54 |
Ricerca e sviluppo | ||||
Modifica (%) | ||||
% di fatturato | ||||
OpEx | 380 | 262 | 236 | 209 |
Modifica (%) | -31,02 | -10,12 | -11,26 | |
% di fatturato | 134,85 | 137,43 | 158,20 | 195,17 |
Reddito operativo | -98 | -71 | -87 | -102 |
Modifica (%) | -27,30 | 21,40 | 17,63 | |
% di fatturato | -34,85 | -37,43 | -58,20 | -95,17 |
Interessi passivi | -5 | -3 | -2 | -2 |
Modifica (%) | -41,97 | -23,44 | -30,61 | |
% di fatturato | -1,86 | -1,60 | -1,57 | -1,51 |
Reddito netto | -49 | -66 | -80 | -94 |
Modifica (%) | 34,36 | 20,56 | 17,05 | |
% di fatturato | -17,52 | -34,78 | -53,70 | -87,39 |
Source: Capital IQ