Conto economico (TTM)
AFMA S.A. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 200 | 204 | 205 | 207 | 214 | 222 | 231 | 239 | 242 | 244 | 248 | 253 | 256 | 259 | 266 | 274 |
Modifica (%) | 1,83 | 0,73 | 0,72 | 3,70 | 3,57 | 3,93 | 3,78 | 0,91 | 0,91 | 1,89 | 1,86 | 1,16 | 1,14 | 2,95 | 2,87 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 100 | 100 | 102 | 104 | 108 | 113 | 117 | 122 | 124 | 125 | 126 | 127 | 129 | 132 | 136 | 140 |
Modifica (%) | 0,03 | 2,18 | 2,13 | 3,95 | 3,80 | 4,33 | 4,15 | 0,99 | 0,98 | 0,81 | 0,80 | 2,02 | 1,98 | 3,27 | 3,17 | |
% di fatturato | 49,98 | 49,10 | 49,81 | 50,50 | 50,62 | 50,74 | 50,93 | 51,11 | 51,15 | 51,18 | 50,64 | 50,11 | 50,54 | 50,95 | 51,11 | 51,26 |
Utile operativo lordo | 100 | 104 | 103 | 102 | 106 | 109 | 113 | 117 | 118 | 119 | 123 | 126 | 127 | 127 | 130 | 134 |
Modifica (%) | 3,63 | -0,67 | -0,68 | 3,45 | 3,34 | 3,52 | 3,40 | 0,84 | 0,83 | 3,03 | 2,94 | 0,30 | 0,29 | 2,62 | 2,55 | |
% di fatturato | 50,02 | 50,90 | 50,19 | 49,50 | 49,38 | 49,26 | 49,07 | 48,89 | 48,85 | 48,82 | 49,36 | 49,89 | 49,46 | 49,05 | 48,89 | 48,74 |
SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Modifica (%) | -5,47 | 0,00 | 0,00 | 10,57 | 9,56 | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | |
% di fatturato | 0,52 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,51 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,55 | 0,53 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||
OpEx | 115 | 116 | 119 | 122 | 125 | 129 | 134 | 140 | 142 | 144 | 145 | 147 | 150 | 153 | 158 | 164 |
Modifica (%) | 1,16 | 2,33 | 2,28 | 2,81 | 2,74 | 4,32 | 4,14 | 1,55 | 1,53 | 1,07 | 1,06 | 2,02 | 1,98 | 3,48 | 3,36 | |
% di fatturato | 57,47 | 57,09 | 58,00 | 58,90 | 58,39 | 57,92 | 58,14 | 58,34 | 58,71 | 59,07 | 58,59 | 58,14 | 58,63 | 59,11 | 59,41 | 59,70 |
Reddito operativo | 85 | 87 | 86 | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 | 103 | 106 | 106 | 106 | 108 | 110 |
Modifica (%) | 2,73 | -1,41 | -1,43 | 4,98 | 4,74 | 3,40 | 3,28 | 0,02 | 0,02 | 3,07 | 2,98 | -0,03 | -0,03 | 2,20 | 2,15 | |
% di fatturato | 42,53 | 42,91 | 42,00 | 41,10 | 41,61 | 42,08 | 41,86 | 41,66 | 41,29 | 40,93 | 41,41 | 41,86 | 41,37 | 40,89 | 40,59 | 40,30 |
Interessi passivi | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 |
Modifica (%) | -2,44 | 5,46 | 5,18 | 0,96 | 0,95 | -1,70 | -1,73 | 2,68 | 2,61 | 8,56 | 7,89 | -0,00 | 0,00 | 5,81 | 5,49 | |
% di fatturato | -2,59 | -2,48 | -2,60 | -2,72 | -2,64 | -2,58 | -2,44 | -2,31 | -2,35 | -2,39 | -2,54 | -2,70 | -2,66 | -2,63 | -2,71 | -2,78 |
Reddito netto | 44 | 43 | 44 | 45 | 51 | 58 | 59 | 61 | 60 | 59 | 61 | 63 | 62 | 60 | 63 | 66 |
Modifica (%) | -4,10 | 2,85 | 2,77 | 14,31 | 12,52 | 2,60 | 2,53 | -1,27 | -1,29 | 3,18 | 3,08 | -2,45 | -2,51 | 4,87 | 4,64 | |
% di fatturato | 22,19 | 20,90 | 21,34 | 21,78 | 24,00 | 26,08 | 25,74 | 25,43 | 24,88 | 24,34 | 24,65 | 24,94 | 24,05 | 23,18 | 23,62 | 24,02 |
Source: Capital IQ