Conto economico (TTM)
PANJIT International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 9.851 | 10.485 | 11.476 | 12.496 | 13.427 | 13.862 | 14.448 | 14.330 | 13.797 | 13.228 | 12.374 | 12.430 | 12.535 | 12.707 | 12.754 | 12.493 | 12.555 | 12.536 | 12.699 | 12.818 |
Modifica (%) | 6,43 | 9,45 | 8,89 | 7,45 | 3,24 | 4,23 | -0,82 | -3,72 | -4,13 | -6,45 | 0,45 | 0,84 | 1,37 | 0,37 | -2,04 | 0,49 | -0,15 | 1,30 | 0,94 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 7.617 | 8.038 | 8.602 | 9.122 | 9.420 | 9.466 | 9.727 | 9.631 | 9.442 | 9.232 | 8.847 | 9.145 | 9.352 | 9.499 | 9.478 | 9.198 | 9.125 | 8.939 | 8.946 | 8.933 |
Modifica (%) | 5,53 | 7,01 | 6,05 | 3,26 | 0,49 | 2,75 | -0,99 | -1,96 | -2,22 | -4,17 | 3,37 | 2,26 | 1,58 | -0,22 | -2,95 | -0,80 | -2,03 | 0,08 | -0,15 | |
% di fatturato | 77,32 | 76,66 | 74,95 | 73,00 | 70,16 | 68,29 | 67,32 | 67,20 | 68,43 | 69,79 | 71,50 | 73,57 | 74,60 | 74,75 | 74,31 | 73,62 | 72,68 | 71,31 | 70,45 | 69,69 |
Utile operativo lordo | 2.234 | 2.447 | 2.874 | 3.374 | 4.007 | 4.396 | 4.722 | 4.700 | 4.355 | 3.996 | 3.527 | 3.285 | 3.183 | 3.208 | 3.276 | 3.295 | 3.430 | 3.597 | 3.752 | 3.886 |
Modifica (%) | 9,51 | 17,47 | 17,38 | 18,75 | 9,71 | 7,42 | -0,46 | -7,33 | -8,26 | -11,73 | -6,86 | -3,10 | 0,78 | 2,12 | 0,59 | 4,10 | 4,86 | 4,32 | 3,55 | |
% di fatturato | 22,68 | 23,34 | 25,05 | 27,00 | 29,84 | 31,71 | 32,68 | 32,80 | 31,57 | 30,21 | 28,50 | 26,43 | 25,40 | 25,25 | 25,69 | 26,38 | 27,32 | 28,69 | 29,55 | 30,31 |
SG&A | 1.036 | 1.107 | 1.257 | 1.390 | 1.572 | 1.684 | 1.735 | 1.424 | 1.743 | 1.646 | 1.557 | 1.855 | 1.472 | 1.542 | 1.591 | 1.642 | 1.724 | 1.812 | 1.868 | 1.878 |
Modifica (%) | 6,84 | 13,55 | 10,60 | 13,11 | 7,11 | 3,03 | -17,92 | 22,41 | -5,57 | -5,38 | 19,14 | -20,64 | 4,71 | 3,22 | 3,21 | 4,96 | 5,11 | 3,08 | 0,56 | |
% di fatturato | 10,51 | 10,55 | 10,95 | 11,12 | 11,71 | 12,15 | 12,01 | 9,93 | 12,63 | 12,44 | 12,58 | 14,92 | 11,75 | 12,13 | 12,48 | 13,15 | 13,73 | 14,45 | 14,71 | 14,65 |
Ricerca e sviluppo | 315 | 348 | 371 | 388 | 413 | 423 | 456 | 526 | 620 | 719 | 795 | 818 | 819 | 833 | 861 | 875 | 928 | 972 | 981 | 1.013 |
Modifica (%) | 10,36 | 6,65 | 4,63 | 6,44 | 2,23 | 7,97 | 15,37 | 17,79 | 15,99 | 10,59 | 2,85 | 0,15 | 1,63 | 3,46 | 1,53 | 6,12 | 4,73 | 0,94 | 3,28 | |
% di fatturato | 3,20 | 3,32 | 3,23 | 3,11 | 3,08 | 3,05 | 3,16 | 3,67 | 4,49 | 5,44 | 6,43 | 6,58 | 6,54 | 6,55 | 6,75 | 7,00 | 7,39 | 7,75 | 7,73 | 7,91 |
OpEx | 8.968 | 9.493 | 10.230 | 10.900 | 11.405 | 11.572 | 11.918 | 11.927 | 11.804 | 11.597 | 11.200 | 11.472 | 11.643 | 11.874 | 11.931 | 11.715 | 11.777 | 11.723 | 11.796 | 11.825 |
Modifica (%) | 5,85 | 7,76 | 6,56 | 4,63 | 1,46 | 2,98 | 0,08 | -1,03 | -1,76 | -3,43 | 2,43 | 1,50 | 1,98 | 0,48 | -1,81 | 0,53 | -0,45 | 0,62 | 0,25 | |
% di fatturato | 91,03 | 90,54 | 89,14 | 87,23 | 84,95 | 83,48 | 82,48 | 83,23 | 85,56 | 87,67 | 90,51 | 92,29 | 92,89 | 93,44 | 93,55 | 93,77 | 93,80 | 93,52 | 92,89 | 92,25 |
Reddito operativo | 883 | 992 | 1.246 | 1.596 | 2.021 | 2.289 | 2.531 | 2.403 | 1.993 | 1.631 | 1.175 | 959 | 892 | 834 | 823 | 778 | 778 | 813 | 903 | 994 |
Modifica (%) | 12,33 | 25,64 | 28,02 | 26,66 | 13,27 | 10,54 | -5,04 | -17,08 | -18,15 | -27,99 | -18,39 | -6,97 | -6,50 | -1,27 | -5,44 | -0,01 | 4,44 | 11,11 | 10,02 | |
% di fatturato | 8,97 | 9,46 | 10,86 | 12,77 | 15,05 | 16,52 | 17,52 | 16,77 | 14,44 | 12,33 | 9,49 | 7,71 | 7,11 | 6,56 | 6,45 | 6,23 | 6,20 | 6,48 | 7,11 | 7,75 |
Interessi passivi | -82 | -81 | -83 | -86 | -90 | -97 | -98 | -107 | -121 | -138 | -166 | -184 | -194 | -203 | -206 | -212 | -222 | -227 | -225 | -223 |
Modifica (%) | -1,54 | 3,08 | 3,10 | 5,17 | 7,11 | 1,35 | 8,76 | 13,09 | 14,58 | 20,56 | 10,41 | 5,62 | 4,46 | 1,40 | 3,00 | 4,84 | 2,12 | -0,86 | -0,94 | |
% di fatturato | -0,83 | -0,77 | -0,73 | -0,69 | -0,67 | -0,70 | -0,68 | -0,74 | -0,87 | -1,04 | -1,35 | -1,48 | -1,55 | -1,60 | -1,61 | -1,70 | -1,77 | -1,81 | -1,77 | -1,74 |
Reddito netto | 843 | 897 | 1.087 | 1.353 | 1.695 | 1.927 | 2.247 | 2.255 | 2.056 | 1.758 | 1.276 | 1.007 | 825 | 821 | 869 | 849 | 859 | 919 | 1.017 | 986 |
Modifica (%) | 6,44 | 21,11 | 24,46 | 25,31 | 13,67 | 16,62 | 0,33 | -8,79 | -14,53 | -27,42 | -21,04 | -18,05 | -0,57 | 5,88 | -2,28 | 1,13 | 6,96 | 10,67 | -2,97 | |
% di fatturato | 8,56 | 8,56 | 9,47 | 10,83 | 12,63 | 13,90 | 15,55 | 15,73 | 14,90 | 13,29 | 10,31 | 8,10 | 6,59 | 6,46 | 6,81 | 6,80 | 6,84 | 7,33 | 8,01 | 7,70 |
Source: Capital IQ