Conto economico (TTM)
CITECH Co., Ltd. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 40.577 | 41.434 | 39.534 | 43.772 | 42.644 | 47.230 | 51.196 | 49.474 | 53.943 | 56.721 | 59.653 | 60.741 | 60.585 | 56.686 | 51.682 | 50.644 | 49.913 | 47.437 | 50.481 | 54.936 |
Modifica (%) | 2,11 | -4,58 | 10,72 | -2,58 | 10,75 | 8,40 | -3,36 | 9,03 | 5,15 | 5,17 | 1,82 | -0,26 | -6,44 | -8,83 | -2,01 | -1,44 | -4,96 | 6,42 | 8,83 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 27.280 | 28.073 | 25.999 | 26.187 | 25.279 | 26.941 | 28.211 | 29.528 | 32.766 | 35.637 | 39.631 | 41.096 | 40.923 | 40.157 | 35.345 | 32.881 | 31.267 | 27.300 | 29.445 | 32.270 |
Modifica (%) | 2,91 | -7,39 | 0,72 | -3,47 | 6,57 | 4,71 | 4,67 | 10,97 | 8,76 | 11,21 | 3,70 | -0,42 | -1,87 | -11,98 | -6,97 | -4,91 | -12,69 | 7,86 | 9,59 | |
% di fatturato | 67,23 | 67,76 | 65,76 | 59,83 | 59,28 | 57,04 | 55,10 | 59,68 | 60,74 | 62,83 | 66,44 | 67,66 | 67,55 | 70,84 | 68,39 | 64,93 | 62,64 | 57,55 | 58,33 | 58,74 |
Utile operativo lordo | 13.296 | 13.360 | 13.535 | 17.585 | 17.365 | 20.289 | 22.985 | 19.945 | 21.177 | 21.084 | 20.022 | 19.645 | 19.663 | 16.529 | 16.337 | 17.763 | 18.646 | 20.137 | 21.036 | 22.667 |
Modifica (%) | 0,48 | 1,31 | 29,92 | -1,25 | 16,84 | 13,29 | -13,22 | 6,18 | -0,44 | -5,04 | -1,88 | 0,09 | -15,94 | -1,16 | 8,73 | 4,97 | 8,00 | 4,46 | 7,75 | |
% di fatturato | 32,77 | 32,24 | 34,24 | 40,17 | 40,72 | 42,96 | 44,90 | 40,32 | 39,26 | 37,17 | 33,56 | 32,34 | 32,45 | 29,16 | 31,61 | 35,07 | 37,36 | 42,45 | 41,67 | 41,26 |
SG&A | 13.607 | 13.749 | 14.079 | 14.930 | 15.373 | 16.115 | 15.914 | 15.969 | 16.061 | 17.216 | 18.623 | 19.290 | 19.307 | 18.676 | 17.181 | 16.703 | 15.819 | 15.192 | 15.125 | 14.891 |
Modifica (%) | 1,04 | 2,40 | 6,04 | 2,97 | 4,83 | -1,25 | 0,35 | 0,58 | 7,19 | 8,17 | 3,59 | 0,09 | -3,27 | -8,01 | -2,78 | -5,29 | -3,96 | -0,44 | -1,54 | |
% di fatturato | 33,54 | 33,18 | 35,61 | 34,11 | 36,05 | 34,12 | 31,08 | 32,28 | 29,77 | 30,35 | 31,22 | 31,76 | 31,87 | 32,95 | 33,24 | 32,98 | 31,69 | 32,03 | 29,96 | 27,11 |
Ricerca e sviluppo | 847 | 1.681 | 2.032 | 2.433 | 3.094 | 2.377 | 2.357 | 2.583 | 2.553 | 2.794 | 3.101 | 3.242 | 3.491 | 3.524 | 4.123 | 4.659 | 5.392 | 5.751 | 5.925 | 5.948 |
Modifica (%) | 98,47 | 20,89 | 19,69 | 27,19 | -23,17 | -0,85 | 9,59 | -1,13 | 9,43 | 10,98 | 4,55 | 7,66 | 0,95 | 17,01 | 13,00 | 15,74 | 6,65 | 3,03 | 0,40 | |
% di fatturato | 2,09 | 4,06 | 5,14 | 5,56 | 7,26 | 5,03 | 4,60 | 5,22 | 4,73 | 4,93 | 5,20 | 5,34 | 5,76 | 6,22 | 7,98 | 9,20 | 10,80 | 12,12 | 11,74 | 10,83 |
OpEx | 42.996 | 44.279 | 42.740 | 44.372 | 44.628 | 46.357 | 47.423 | 49.169 | 52.562 | 56.837 | 62.663 | 64.949 | 65.118 | 63.836 | 58.078 | 55.593 | 53.765 | 49.470 | 51.675 | 54.259 |
Modifica (%) | 2,98 | -3,48 | 3,82 | 0,58 | 3,87 | 2,30 | 3,68 | 6,90 | 8,13 | 10,25 | 3,65 | 0,26 | -1,97 | -9,02 | -4,28 | -3,29 | -7,99 | 4,46 | 5,00 | |
% di fatturato | 105,96 | 106,87 | 108,11 | 101,37 | 104,65 | 98,15 | 92,63 | 99,38 | 97,44 | 100,20 | 105,05 | 106,93 | 107,48 | 112,61 | 112,38 | 109,77 | 107,72 | 104,29 | 102,37 | 98,77 |
Reddito operativo | -2.420 | -2.845 | -3.206 | -600 | -1.984 | 873 | 3.773 | 305 | 1.381 | -115 | -3.010 | -4.208 | -4.533 | -7.150 | -6.397 | -4.950 | -3.853 | -2.033 | -1.194 | 678 |
Modifica (%) | 17,60 | 12,67 | -81,29 | 230,87 | -143,98 | 332,34 | -91,92 | 352,97 | -108,35 | 2.510,77 | 39,81 | 7,72 | 57,73 | -10,54 | -22,62 | -22,16 | -47,22 | -41,28 | -156,75 | |
% di fatturato | -5,96 | -6,87 | -8,11 | -1,37 | -4,65 | 1,85 | 7,37 | 0,62 | 2,56 | -0,20 | -5,05 | -6,93 | -7,48 | -12,61 | -12,38 | -9,77 | -7,72 | -4,29 | -2,37 | 1,23 |
Interessi passivi | -801 | -1.023 | -1.235 | -1.149 | -1.055 | -980 | -913 | -1.181 | -1.256 | -1.420 | -1.568 | -1.535 | -1.569 | -1.459 | -1.301 | -1.165 | -1.226 | -1.201 | -1.234 | -1.258 |
Modifica (%) | 27,66 | 20,73 | -6,91 | -8,24 | -7,05 | -6,86 | 29,39 | 6,35 | 13,04 | 10,45 | -2,10 | 2,18 | -7,03 | -10,82 | -10,46 | 5,27 | -2,04 | 2,74 | 1,98 | |
% di fatturato | -1,97 | -2,47 | -3,12 | -2,63 | -2,47 | -2,08 | -1,78 | -2,39 | -2,33 | -2,50 | -2,63 | -2,53 | -2,59 | -2,57 | -2,52 | -2,30 | -2,46 | -2,53 | -2,44 | -2,29 |
Reddito netto | -3.181 | -4.692 | -7.443 | -6.778 | -14.374 | -6.311 | 1.979 | 2.446 | 4.144 | -1.165 | -7.734 | -7.443 | -8.767 | -8.130 | -6.190 | -4.227 | 103 | -94 | 1.037 | 3.669 |
Modifica (%) | 47,52 | 58,64 | -8,94 | 112,08 | -56,10 | -131,35 | 23,64 | 69,38 | -128,12 | 563,72 | -3,76 | 17,79 | -7,27 | -23,86 | -31,71 | -102,44 | -191,04 | -1.203,11 | 253,74 | |
% di fatturato | -7,84 | -11,32 | -18,83 | -15,48 | -33,71 | -13,36 | 3,86 | 4,94 | 7,68 | -2,05 | -12,97 | -12,25 | -14,47 | -14,34 | -11,98 | -8,35 | 0,21 | -0,20 | 2,05 | 6,68 |
Source: Capital IQ