Nissen Inc. - Conto economico (TTM)

Nissen Inc.
JP ˙ TSE
1.235,00 JPY ↓ -2,00 (-0,16%)
2021-12-17
PREZZO DELLE AZIONI
Conto economico (TTM)

Nissen Inc. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
Reddito 4.935 4.829 4.897 4.807 4.980 4.837 4.843 4.987 4.919 5.058 4.978 5.044 5.094 5.224 5.361 5.393 5.533 5.657
Modifica (%) -2,15 1,41 -1,84 3,60 -2,87 0,12 2,97 -1,36 2,83 -1,58 1,33 0,99 2,55 2,62 0,60 2,60 2,24
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 3.765 3.670 3.700 3.636 3.767 3.687 3.691 3.790 3.737 3.843 3.809 3.909 3.943 4.016 4.066 4.048 4.139 4.192
Modifica (%) -2,52 0,82 -1,73 3,60 -2,12 0,11 2,68 -1,40 2,84 -0,88 2,63 0,87 1,85 1,25 -0,44 2,25 1,28
% di fatturato 76,29 76,00 75,56 75,64 75,64 76,22 76,21 76,00 75,97 75,98 76,52 77,50 77,40 76,88 75,84 75,06 74,81 74,10
Utile operativo lordo 1.170 1.159 1.197 1.171 1.213 1.150 1.152 1.197 1.182 1.215 1.169 1.135 1.151 1.208 1.295 1.345 1.394 1.465
Modifica (%) -0,94 3,28 -2,17 3,59 -5,19 0,17 3,91 -1,25 2,79 -3,79 -2,91 1,41 4,95 7,20 3,86 3,64 5,09
% di fatturato 23,71 24,00 24,44 24,36 24,36 23,78 23,79 24,00 24,03 24,02 23,48 22,50 22,60 23,12 24,16 24,94 25,19 25,90
SG&A 866 866 854 842 829 826 851 873 898 895 901 897 902 908 922 934 898 933
Modifica (%) 0,00 -1,39 -1,41 -1,54 -0,36 3,03 2,59 2,86 -0,33 0,67 -0,44 0,56 0,67 1,54 1,30 -3,85 3,90
% di fatturato 17,55 17,93 17,44 17,52 16,65 17,08 17,57 17,51 18,26 17,69 18,10 17,78 17,71 17,38 17,20 17,32 16,23 16,49
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 4.631 4.536 4.554 4.478 4.596 4.513 4.542 4.663 4.635 4.738 4.710 4.806 4.845 4.924 4.988 4.982 5.140 5.228
Modifica (%) -2,05 0,40 -1,67 2,64 -1,81 0,64 2,66 -0,60 2,22 -0,59 2,04 0,81 1,63 1,30 -0,12 3,17 1,71
% di fatturato 93,84 93,93 93,00 93,16 92,29 93,30 93,78 93,50 94,23 93,67 94,62 95,28 95,11 94,26 93,04 92,38 92,90 92,42
Reddito operativo 304 293 343 329 384 324 301 324 284 320 268 238 249 300 373 411 393 429
Modifica (%) -3,62 17,06 -4,08 16,72 -15,62 -7,10 7,64 -12,35 12,68 -16,25 -11,19 4,62 20,48 24,33 10,19 -4,38 9,16
% di fatturato 6,16 6,07 7,00 6,84 7,71 6,70 6,22 6,50 5,77 6,33 5,38 4,72 4,89 5,74 6,96 7,62 7,10 7,58
Interessi passivi -6 -5 -5 -5 -4 -4 -67 -44 -13 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Modifica (%) -16,67 -0,00 -0,00 -20,00 -0,00 1.575,00 -34,33 -70,45 -76,92 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00
% di fatturato -0,12 -0,10 -0,10 -0,10 -0,08 -0,08 -1,38 -0,88 -0,26 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,05 -0,05
Reddito netto 226 192 310 263 279 253 151 179 175 244 198 191 196 197 221 257 248 272
Modifica (%) -15,04 61,46 -15,16 6,08 -9,32 -40,32 18,54 -2,23 39,43 -18,85 -3,54 2,62 0,51 12,18 16,29 -3,50 9,68
% di fatturato 4,58 3,98 6,33 5,47 5,60 5,23 3,12 3,59 3,56 4,82 3,98 3,79 3,85 3,77 4,12 4,77 4,48 4,81

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista