Conto economico (TTM)
ROXX,inc. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|
Reddito | 2.076 | 3.477 | 4.329 |
Modifica (%) | 67,49 | 24,51 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 335 | 496 | 733 |
Modifica (%) | 48,09 | 47,64 | |
% di fatturato | 16,14 | 14,27 | 16,92 |
Utile operativo lordo | 1.741 | 2.981 | 3.596 |
Modifica (%) | 71,23 | 20,66 | |
% di fatturato | 83,86 | 85,73 | 83,08 |
SG&A | 2.487 | 3.451 | 4.298 |
Modifica (%) | 38,76 | 24,55 | |
% di fatturato | 119,80 | 99,25 | 99,28 |
Ricerca e sviluppo | |||
Modifica (%) | |||
% di fatturato | |||
OpEx | 2.822 | 3.947 | 5.030 |
Modifica (%) | 39,86 | 27,45 | |
% di fatturato | 135,94 | 113,52 | 116,20 |
Reddito operativo | -746 | -470 | -701 |
Modifica (%) | -37,00 | 49,23 | |
% di fatturato | -35,94 | -13,52 | -16,20 |
Interessi passivi | -2 | -26 | -56 |
Modifica (%) | 1.209,60 | 119,13 | |
% di fatturato | -0,09 | -0,74 | -1,30 |
Reddito netto | -746 | -500 | -754 |
Modifica (%) | -33,02 | 50,78 | |
% di fatturato | -35,96 | -14,38 | -17,41 |
Source: Capital IQ