Conto economico (TTM)
Dolla Financial Services Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 142 | 321 | 393 | 491 | 579 | 638 | 769 | 877 | 980 | 992 | 1.038 | 1.100 | 1.103 | 1.186 | 1.239 | 1.270 |
Modifica (%) | 126,25 | 22,47 | 24,77 | 17,88 | 10,25 | 20,51 | 14,10 | 11,68 | 1,29 | 4,60 | 5,95 | 0,25 | 7,57 | 4,44 | 2,52 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Modifica (%) | -98,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,26 | 0,00 | 0,00 | |
% di fatturato | 84,63 | 0,42 | 0,34 | 0,27 | 0,23 | 0,35 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,37 | 0,35 | 0,34 |
Utile operativo lordo | 22 | 320 | 392 | 490 | 577 | 636 | 767 | 875 | 978 | 989 | 1.035 | 1.096 | 1.099 | 1.182 | 1.234 | 1.265 |
Modifica (%) | 1.365,96 | 22,57 | 24,85 | 17,93 | 10,11 | 20,58 | 14,15 | 11,71 | 1,17 | 4,61 | 5,97 | 0,25 | 7,51 | 4,45 | 2,53 | |
% di fatturato | 15,37 | 99,58 | 99,66 | 99,73 | 99,77 | 99,65 | 99,71 | 99,74 | 99,77 | 99,65 | 99,67 | 99,69 | 99,69 | 99,63 | 99,65 | 99,66 |
SG&A | 2 | 152 | 177 | 219 | 263 | 337 | 404 | 471 | 539 | 532 | 554 | 572 | 611 | 695 | 779 | 832 |
Modifica (%) | 6.516,96 | 16,22 | 23,99 | 20,15 | 28,15 | 19,67 | 16,56 | 14,44 | -1,24 | 4,13 | 3,17 | 6,97 | 13,61 | 12,17 | 6,72 | |
% di fatturato | 1,62 | 47,34 | 44,93 | 44,64 | 45,50 | 52,89 | 52,52 | 53,65 | 54,98 | 53,61 | 53,37 | 51,97 | 55,45 | 58,57 | 62,91 | 65,48 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||
OpEx | 122 | 153 | 178 | 221 | 265 | 340 | 406 | 473 | 541 | 535 | 557 | 575 | 615 | 699 | 783 | 836 |
Modifica (%) | 25,29 | 16,08 | 23,81 | 20,03 | 28,36 | 19,54 | 16,47 | 14,37 | -1,01 | 4,11 | 3,15 | 6,93 | 13,68 | 12,10 | 6,69 | |
% di fatturato | 86,25 | 47,76 | 45,27 | 44,92 | 45,74 | 53,25 | 52,82 | 53,91 | 55,21 | 53,95 | 53,70 | 52,28 | 55,77 | 58,93 | 63,26 | 65,83 |
Reddito operativo | 20 | 168 | 215 | 270 | 314 | 298 | 363 | 404 | 439 | 457 | 481 | 525 | 488 | 487 | 455 | 434 |
Modifica (%) | 759,55 | 28,32 | 25,56 | 16,13 | -5,01 | 21,61 | 11,46 | 8,54 | 4,13 | 5,17 | 9,20 | -7,08 | -0,13 | -6,56 | -4,64 | |
% di fatturato | 13,75 | 52,24 | 54,73 | 55,08 | 54,26 | 46,75 | 47,18 | 46,09 | 44,79 | 46,05 | 46,30 | 47,72 | 44,23 | 41,07 | 36,74 | 34,17 |
Interessi passivi | ||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||
Reddito netto | 10 | 130 | 178 | 227 | 274 | 280 | 342 | 388 | 421 | 419 | 437 | 478 | 431 | 411 | 387 | 374 |
Modifica (%) | 1.185,80 | 37,18 | 27,54 | 21,06 | 2,21 | 22,04 | 13,42 | 8,32 | -0,33 | 4,37 | 9,16 | -9,82 | -4,66 | -5,70 | -3,31 | |
% di fatturato | 7,10 | 40,32 | 45,16 | 46,17 | 47,42 | 43,96 | 44,52 | 44,25 | 42,92 | 42,23 | 42,14 | 43,42 | 39,06 | 34,62 | 31,26 | 29,48 |
Source: Capital IQ