Conto economico (TTM)
Caribbean Producers (Jamaica) Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 74 | 57 | 43 | 58 | 74 | 108 | 120 | 128 | 141 | 143 | 144 | 145 | 148 | 150 | 150 | 160 | 168 | 173 |
Modifica (%) | -23,44 | -24,26 | 35,63 | 26,94 | 45,57 | 11,58 | 6,70 | 9,81 | 1,44 | 0,81 | 1,22 | 1,50 | 1,72 | -0,14 | 6,87 | 5,08 | 2,56 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 59 | 46 | 35 | 44 | 54 | 76 | 86 | 92 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 110 | 108 | 117 | 125 | 125 |
Modifica (%) | -21,85 | -24,10 | 26,59 | 22,67 | 40,18 | 13,66 | 6,93 | 11,41 | 1,27 | 1,16 | 0,76 | 0,91 | 2,86 | -1,18 | 8,47 | 6,01 | 0,50 | |
% di fatturato | 79,09 | 80,74 | 80,91 | 75,51 | 72,98 | 70,27 | 71,58 | 71,73 | 72,78 | 72,66 | 72,91 | 72,58 | 72,16 | 72,97 | 72,21 | 73,29 | 73,94 | 72,46 |
Utile operativo lordo | 15 | 11 | 8 | 14 | 20 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 48 |
Modifica (%) | -29,45 | -24,93 | 73,95 | 40,10 | 60,14 | 6,68 | 6,15 | 5,73 | 1,88 | -0,13 | 2,45 | 3,05 | -1,25 | 2,67 | 2,71 | 2,53 | 8,41 | |
% di fatturato | 20,91 | 19,26 | 19,09 | 24,49 | 27,02 | 29,73 | 28,42 | 28,27 | 27,22 | 27,34 | 27,09 | 27,42 | 27,84 | 27,03 | 27,79 | 26,71 | 26,06 | 27,54 |
SG&A | 15 | 13 | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 24 | 28 | 28 | 29 | 31 |
Modifica (%) | -13,69 | -14,62 | 1,59 | 13,48 | 29,98 | 3,33 | 10,53 | 16,53 | 9,68 | 1,67 | 2,50 | 3,84 | -6,59 | 14,29 | 0,81 | 1,65 | 9,62 | |
% di fatturato | 20,26 | 22,84 | 25,75 | 19,29 | 17,24 | 15,39 | 14,26 | 14,77 | 15,67 | 16,94 | 17,09 | 17,31 | 17,71 | 16,26 | 18,61 | 17,55 | 16,98 | 18,15 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||||
OpEx | 79 | 64 | 50 | 59 | 71 | 96 | 108 | 115 | 129 | 132 | 134 | 135 | 138 | 140 | 141 | 151 | 159 | 163 |
Modifica (%) | -19,30 | -20,63 | 17,02 | 19,64 | 35,46 | 12,52 | 7,07 | 12,33 | 2,19 | 1,27 | 1,10 | 1,53 | 1,66 | 0,67 | 7,61 | 4,98 | 2,26 | |
% di fatturato | 106,49 | 112,24 | 117,62 | 101,48 | 95,65 | 89,00 | 89,75 | 90,06 | 92,13 | 92,81 | 93,23 | 93,13 | 93,16 | 93,10 | 93,85 | 94,50 | 94,42 | 94,14 |
Reddito operativo | -5 | -7 | -8 | -1 | 3 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Modifica (%) | 44,42 | 9,04 | -88,59 | -472,45 | 268,04 | 3,99 | 3,50 | -13,04 | -7,34 | -5,16 | 2,81 | 1,02 | 2,54 | -10,98 | -4,37 | 6,65 | 7,63 | |
% di fatturato | -6,49 | -12,24 | -17,62 | -1,48 | 4,35 | 11,00 | 10,25 | 9,94 | 7,87 | 7,19 | 6,77 | 6,87 | 6,84 | 6,90 | 6,15 | 5,50 | 5,58 | 5,86 |
Interessi passivi | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 |
Modifica (%) | -14,92 | -7,28 | 20,64 | 11,41 | 29,74 | -9,72 | 2,58 | -1,29 | 19,54 | 2,55 | -0,50 | 5,51 | -16,79 | 3,26 | 2,68 | 4,26 | 6,88 | |
% di fatturato | -3,05 | -3,38 | -4,14 | -3,68 | -3,23 | -2,88 | -2,33 | -2,24 | -2,02 | -2,37 | -2,42 | -2,37 | -2,47 | -2,02 | -2,09 | -2,01 | -1,99 | -2,07 |
Reddito netto | -6 | -7 | -8 | -2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Modifica (%) | 28,63 | 4,80 | -70,32 | -152,46 | 584,39 | -7,63 | 0,50 | -43,26 | 34,64 | -6,43 | 5,59 | 21,86 | -4,32 | -18,58 | -1,16 | 5,47 | -6,93 | |
% di fatturato | -7,65 | -12,85 | -17,78 | -3,89 | 1,61 | 7,56 | 6,26 | 5,89 | 3,05 | 4,04 | 3,75 | 3,91 | 4,70 | 4,42 | 3,60 | 3,33 | 3,35 | 3,04 |
Source: Capital IQ