Conto economico (TTM)
Nusco S.p.A. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 36 | 41 | 46 | 51 | 55 | 59 | 61 | 63 | 59 | 55 |
Modifica (%) | 16,49 | 14,15 | 9,77 | 10,74 | 9,85 | 8,96 | 19,31 | 15,02 | 11,81 | 10,56 | 7,83 | 7,26 | 3,94 | 3,79 | -6,71 | -7,20 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 46 | 48 | 44 | 40 |
Modifica (%) | 10,25 | 9,30 | 13,69 | 12,04 | 11,49 | 10,30 | 17,82 | 15,13 | 9,21 | 8,43 | 8,58 | 7,90 | 1,93 | 3,56 | -7,40 | -9,73 | |
% di fatturato | 82,90 | 78,46 | 75,13 | 77,81 | 78,73 | 79,90 | 80,88 | 79,87 | 79,95 | 78,09 | 76,59 | 77,12 | 77,58 | 76,07 | 75,90 | 75,35 | 73,29 |
Utile operativo lordo | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Modifica (%) | 46,70 | 31,84 | -2,08 | 6,17 | 3,78 | 3,64 | 25,62 | 14,61 | 22,17 | 18,14 | 5,38 | 5,11 | 10,91 | 4,53 | -4,56 | 0,54 | |
% di fatturato | 17,10 | 21,54 | 24,87 | 22,19 | 21,27 | 20,10 | 19,12 | 20,13 | 20,05 | 21,91 | 23,41 | 22,88 | 22,42 | 23,93 | 24,10 | 24,65 | 26,71 |
SG&A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Modifica (%) | 5,93 | 5,60 | 5,12 | 4,87 | 2,28 | 2,23 | 22,12 | 18,11 | 21,89 | 17,96 | -2,26 | -2,31 | 10,93 | -0,50 | 1,97 | 12,13 | |
% di fatturato | 17,08 | 15,53 | 14,37 | 13,76 | 13,03 | 12,13 | 11,38 | 11,65 | 11,96 | 13,04 | 13,91 | 12,61 | 11,49 | 12,26 | 11,75 | 12,85 | 15,52 |
Ricerca e sviluppo | |||||||||||||||||
Modifica (%) | |||||||||||||||||
% di fatturato | |||||||||||||||||
OpEx | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 55 | 52 |
Modifica (%) | 7,93 | 7,35 | 10,99 | 9,90 | 9,80 | 8,93 | 17,76 | 15,08 | 11,05 | 9,95 | 7,10 | 6,63 | 3,27 | 3,16 | -5,02 | -5,29 | |
% di fatturato | 110,60 | 102,47 | 96,36 | 97,43 | 96,69 | 96,65 | 96,62 | 95,37 | 95,42 | 94,77 | 94,25 | 93,61 | 93,06 | 92,45 | 91,89 | 93,55 | 95,48 |
Reddito operativo | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Modifica (%) | -72,82 | -267,92 | -22,50 | 42,68 | 11,11 | 10,00 | 63,66 | 13,77 | 27,59 | 21,62 | 19,79 | 16,52 | 13,00 | 11,50 | -25,84 | -34,85 | |
% di fatturato | -10,60 | -2,47 | 3,64 | 2,57 | 3,31 | 3,35 | 3,38 | 4,63 | 4,58 | 5,23 | 5,75 | 6,39 | 6,94 | 7,55 | 8,11 | 6,45 | 4,52 |
Interessi passivi | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Modifica (%) | 61,94 | 38,25 | 50,98 | 33,76 | -0,38 | -0,38 | -10,89 | -12,71 | 26,39 | 20,88 | 10,12 | 9,53 | -6,39 | -6,82 | -2,93 | -3,02 | |
% di fatturato | -1,06 | -1,48 | -1,79 | -2,46 | -2,97 | -2,70 | -2,47 | -1,84 | -1,40 | -1,58 | -1,73 | -1,76 | -1,80 | -1,62 | -1,46 | -1,52 | -1,58 |
Reddito netto | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Modifica (%) | -318,92 | 145,68 | -39,57 | -65,49 | -8,78 | -9,62 | 74,71 | 42,76 | 31,15 | 23,75 | 30,77 | 23,53 | 12,55 | 11,15 | -30,22 | -43,30 | |
% di fatturato | -2,36 | 4,44 | 9,56 | 5,26 | 1,64 | 1,36 | 1,13 | 1,65 | 2,05 | 2,41 | 2,70 | 3,27 | 3,77 | 4,08 | 4,37 | 3,27 | 2,00 |
Source: Capital IQ