Conto economico (TTM)
Monnalisa S.p.A. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 37 | 34 | 37 | 40 | 43 | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | 40 | 42 | 40 | 36 |
Modifica (%) | -7,07 | 8,06 | 7,46 | 6,33 | 5,95 | 2,15 | 2,10 | 0,52 | 0,51 | -1,18 | -1,19 | -3,74 | -9,51 | 2,93 | -3,51 | -10,87 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 27 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 23 |
Modifica (%) | -11,84 | 1,96 | 1,92 | 6,37 | 5,99 | 1,68 | 1,65 | -0,15 | -0,15 | -0,10 | -0,10 | -1,88 | -6,28 | -0,09 | -4,75 | -7,61 | |
% di fatturato | 73,70 | 69,92 | 65,97 | 62,57 | 62,60 | 62,62 | 62,33 | 62,06 | 61,64 | 61,23 | 61,90 | 62,58 | 63,79 | 66,06 | 64,12 | 63,30 | 65,61 |
Utile operativo lordo | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 12 |
Modifica (%) | 6,30 | 22,24 | 18,19 | 6,26 | 5,89 | 2,93 | 2,85 | 1,62 | 1,59 | -2,87 | -2,96 | -6,84 | -15,19 | 8,80 | -1,29 | -16,48 | |
% di fatturato | 26,30 | 30,08 | 34,03 | 37,43 | 37,40 | 37,38 | 37,67 | 37,94 | 38,36 | 38,77 | 38,10 | 37,42 | 36,21 | 33,94 | 35,88 | 36,70 | 34,39 |
SG&A | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Modifica (%) | -6,81 | -10,58 | -11,83 | -7,92 | -8,60 | 5,31 | 5,04 | 0,75 | 0,75 | 0,59 | 0,59 | -2,15 | -8,34 | 4,88 | -1,73 | -5,07 | |
% di fatturato | 46,45 | 46,58 | 38,55 | 31,63 | 27,39 | 23,63 | 24,36 | 25,06 | 25,12 | 25,18 | 25,63 | 26,09 | 26,52 | 26,86 | 27,37 | 27,87 | 29,68 |
Ricerca e sviluppo | |||||||||||||||||
Modifica (%) | |||||||||||||||||
% di fatturato | |||||||||||||||||
OpEx | 48 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 41 | 42 | 46 | 50 | 47 | 45 | 45 | 38 | 46 | 45 | 35 |
Modifica (%) | -12,70 | -0,84 | -0,85 | -1,74 | -1,77 | 3,33 | 3,22 | 8,44 | 7,78 | -4,47 | -4,68 | -1,23 | -14,92 | 21,50 | -3,14 | -22,55 | |
% di fatturato | 129,38 | 121,55 | 111,54 | 102,92 | 95,11 | 88,18 | 89,21 | 90,18 | 97,29 | 104,32 | 100,85 | 97,29 | 99,82 | 93,85 | 110,78 | 111,20 | 96,62 |
Reddito operativo | -11 | -7 | -4 | -1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | -2 | -0 | 1 | 0 | 2 | -4 | -4 | 1 |
Modifica (%) | -31,85 | -42,13 | -72,80 | -277,85 | 156,23 | -6,68 | -7,16 | -72,25 | -260,41 | -80,58 | -414,93 | -93,63 | 3.004,69 | -280,44 | 0,27 | -126,88 | |
% di fatturato | -29,38 | -21,55 | -11,54 | -2,92 | 4,89 | 11,82 | 10,79 | 9,82 | 2,71 | -4,32 | -0,85 | 2,71 | 0,18 | 6,15 | -10,78 | -11,20 | 3,38 |
Interessi passivi | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Modifica (%) | 2,34 | 111,03 | 52,61 | 36,73 | 26,86 | 1,25 | 1,24 | 0,51 | 0,51 | 7,08 | 6,61 | 10,82 | 6,03 | 6,47 | 2,77 | -9,47 | |
% di fatturato | -0,60 | -0,66 | -1,28 | -1,82 | -2,34 | -2,80 | -2,78 | -2,75 | -2,75 | -2,75 | -2,98 | -3,22 | -3,70 | -4,34 | -4,49 | -4,78 | -4,85 |
Reddito netto | -11 | -8 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -7 |
Modifica (%) | -31,80 | -33,06 | -49,38 | -10,10 | -11,24 | -2,19 | -2,23 | 30,46 | 23,35 | 32,42 | 24,48 | 12,62 | 11,20 | -5,52 | -5,84 | 15,73 | |
% di fatturato | -30,88 | -22,67 | -14,04 | -6,62 | -5,59 | -4,69 | -4,49 | -4,30 | -5,58 | -6,84 | -9,17 | -11,55 | -13,52 | -16,61 | -15,25 | -14,88 | -19,32 |
Source: Capital IQ