Conto economico (TTM)
High Quality Food S.p.A. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 |
Modifica (%) | 46,73 | 28,83 | 1,85 | 1,82 | 0,25 | 0,25 | 1,07 | 1,06 | -3,99 | -4,16 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 9 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Modifica (%) | 49,38 | 17,13 | 0,81 | 0,80 | -4,96 | -5,21 | 0,12 | 0,12 | -1,35 | -1,37 | |
% di fatturato | 90,11 | 91,74 | 83,41 | 82,56 | 81,74 | 77,49 | 73,26 | 72,58 | 71,90 | 73,88 | 76,03 |
Utile operativo lordo | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Modifica (%) | 22,60 | 158,73 | 7,09 | 6,62 | 23,57 | 19,07 | 3,67 | 3,54 | -10,75 | -12,05 | |
% di fatturato | 9,89 | 8,26 | 16,59 | 17,44 | 18,26 | 22,51 | 26,74 | 27,42 | 28,10 | 26,12 | 23,97 |
SG&A | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Modifica (%) | 23,07 | 79,83 | 4,12 | 3,96 | 12,14 | 10,83 | 0,96 | 0,95 | -8,39 | -9,16 | |
% di fatturato | 11,58 | 9,71 | 13,55 | 13,86 | 14,15 | 15,83 | 17,49 | 17,47 | 17,45 | 16,65 | 15,78 |
Ricerca e sviluppo | |||||||||||
Modifica (%) | |||||||||||
% di fatturato | |||||||||||
OpEx | 11 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
Modifica (%) | 51,56 | 17,46 | 1,63 | 1,60 | -0,44 | -0,44 | 0,39 | 0,39 | -2,53 | -2,60 | |
% di fatturato | 101,96 | 105,31 | 96,02 | 95,81 | 95,61 | 94,95 | 94,29 | 93,65 | 93,03 | 94,44 | 95,98 |
Reddito operativo | -0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Modifica (%) | 297,56 | -196,43 | 7,21 | 6,73 | 15,42 | 13,36 | 12,29 | 10,95 | -23,46 | -30,66 | |
% di fatturato | -1,96 | -5,31 | 3,98 | 4,19 | 4,39 | 5,05 | 5,71 | 6,35 | 6,97 | 5,56 | 4,02 |
Interessi passivi | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Modifica (%) | 17,07 | 9,88 | 5,67 | 5,37 | 15,63 | 13,52 | 4,61 | 4,41 | 2,18 | 2,13 | |
% di fatturato | -2,59 | -2,06 | -1,76 | -1,83 | -1,89 | -2,18 | -2,47 | -2,55 | -2,64 | -2,81 | -2,99 |
Reddito netto | -0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Modifica (%) | 136,92 | -133,53 | 27,56 | 21,61 | 3,97 | 3,82 | 0,52 | 0,52 | -37,10 | -58,99 | |
% di fatturato | -4,24 | -6,85 | 1,78 | 2,23 | 2,67 | 2,77 | 2,87 | 2,85 | 2,84 | 1,86 | 0,79 |
Source: Capital IQ