Conto economico (TTM)
Chevron Corporation Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 96.411 | 94.005 | 95.450 | 115.641 | 134.196 | 155.067 | 175.812 | 206.000 | 227.692 | 235.916 | 233.306 | 214.534 | 203.065 | 194.799 | 192.803 | 195.237 | 191.878 | 195.568 | 194.618 | 189.265 |
Modifica (%) | -2,50 | 1,54 | 21,15 | 16,05 | 15,55 | 13,38 | 17,17 | 10,53 | 3,61 | -1,11 | -8,05 | -5,35 | -4,07 | -1,02 | 1,26 | -1,72 | 1,92 | -0,49 | -2,75 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 49.003 | 51.756 | 52.155 | 64.640 | 75.026 | 91.483 | 107.326 | 127.381 | 142.298 | 144.225 | 140.221 | 128.521 | 122.098 | 118.268 | 116.602 | 118.485 | 116.607 | 118.269 | 119.138 | 115.129 |
Modifica (%) | 5,62 | 0,77 | 23,94 | 16,07 | 21,94 | 17,32 | 18,69 | 11,71 | 1,35 | -2,78 | -8,34 | -5,00 | -3,14 | -1,41 | 1,61 | -1,59 | 1,43 | 0,73 | -3,37 | |
% di fatturato | 50,83 | 55,06 | 54,64 | 55,90 | 55,91 | 59,00 | 61,05 | 61,84 | 62,50 | 61,13 | 60,10 | 59,91 | 60,13 | 60,71 | 60,48 | 60,69 | 60,77 | 60,47 | 61,22 | 60,83 |
Utile operativo lordo | 47.408 | 42.249 | 43.295 | 51.001 | 59.170 | 63.584 | 68.486 | 78.619 | 85.394 | 91.691 | 93.085 | 86.013 | 80.967 | 76.531 | 76.201 | 76.752 | 75.271 | 77.299 | 75.480 | 74.136 |
Modifica (%) | -10,88 | 2,48 | 17,80 | 16,02 | 7,46 | 7,71 | 14,80 | 8,62 | 7,37 | 1,52 | -7,60 | -5,87 | -5,48 | -0,43 | 0,72 | -1,93 | 2,69 | -2,35 | -1,78 | |
% di fatturato | 49,17 | 44,94 | 45,36 | 44,10 | 44,09 | 41,00 | 38,95 | 38,16 | 37,50 | 38,87 | 39,90 | 40,09 | 39,87 | 39,29 | 39,52 | 39,31 | 39,23 | 39,53 | 38,78 | 39,17 |
SG&A | 27.459 | 26.286 | 26.436 | 24.616 | 25.109 | 25.943 | 26.441 | 27.532 | 28.973 | 30.222 | 30.474 | 30.503 | 30.648 | 30.087 | 30.677 | 31.257 | 31.492 | 32.508 | 32.615 | 32.540 |
Modifica (%) | -4,27 | 0,57 | -6,88 | 2,00 | 3,32 | 1,92 | 4,13 | 5,23 | 4,31 | 0,83 | 0,10 | 0,48 | -1,83 | 1,96 | 1,89 | 0,75 | 3,23 | 0,33 | -0,23 | |
% di fatturato | 28,48 | 27,96 | 27,70 | 21,29 | 18,71 | 16,73 | 15,04 | 13,37 | 12,72 | 12,81 | 13,06 | 14,22 | 15,09 | 15,45 | 15,91 | 16,01 | 16,41 | 16,62 | 16,76 | 17,19 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||||||
OpEx | 101.429 | 98.257 | 100.756 | 109.785 | 121.984 | 138.980 | 154.469 | 174.155 | 189.348 | 193.911 | 189.894 | 178.206 | 171.725 | 167.835 | 167.333 | 170.408 | 169.196 | 172.269 | 173.427 | 169.805 |
Modifica (%) | -3,13 | 2,54 | 8,96 | 11,11 | 13,93 | 11,14 | 12,74 | 8,72 | 2,41 | -2,07 | -6,16 | -3,64 | -2,27 | -0,30 | 1,84 | -0,71 | 1,82 | 0,67 | -2,09 | |
% di fatturato | 105,20 | 104,52 | 105,56 | 94,94 | 90,90 | 89,63 | 87,86 | 84,54 | 83,16 | 82,19 | 81,39 | 83,07 | 84,57 | 86,16 | 86,79 | 87,28 | 88,18 | 88,09 | 89,11 | 89,72 |
Reddito operativo | -5.018 | -4.252 | -5.306 | 5.856 | 12.212 | 16.087 | 21.343 | 31.845 | 38.344 | 42.005 | 43.412 | 36.328 | 31.340 | 26.964 | 25.470 | 24.829 | 22.682 | 23.299 | 21.191 | 19.460 |
Modifica (%) | -15,27 | 24,79 | -210,37 | 108,54 | 31,73 | 32,67 | 49,21 | 20,41 | 9,55 | 3,35 | -16,32 | -13,73 | -13,96 | -5,54 | -2,52 | -8,65 | 2,72 | -9,05 | -8,17 | |
% di fatturato | -5,20 | -4,52 | -5,56 | 5,06 | 9,10 | 10,37 | 12,14 | 15,46 | 16,84 | 17,81 | 18,61 | 16,93 | 15,43 | 13,84 | 13,21 | 12,72 | 11,82 | 11,91 | 10,89 | 10,28 |
Interessi passivi | -676 | -697 | -733 | -746 | -756 | -712 | -650 | -594 | -548 | -516 | -495 | -486 | -472 | -469 | -472 | -465 | -515 | -594 | -688 | -849 |
Modifica (%) | 3,11 | 5,16 | 1,77 | 1,34 | -5,82 | -8,71 | -8,62 | -7,74 | -5,84 | -4,07 | -1,82 | -2,88 | -0,64 | 0,64 | -1,48 | 10,75 | 15,34 | 15,82 | 23,40 | |
% di fatturato | -0,70 | -0,74 | -0,77 | -0,65 | -0,56 | -0,46 | -0,37 | -0,29 | -0,24 | -0,22 | -0,21 | -0,23 | -0,23 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,27 | -0,30 | -0,35 | -0,45 |
Reddito netto | -11.488 | -5.543 | -7.765 | 3.587 | 9.905 | 15.625 | 20.507 | 29.047 | 34.167 | 35.465 | 35.780 | 30.168 | 25.463 | 21.369 | 20.296 | 18.720 | 16.681 | 17.661 | 15.660 | 13.716 |
Modifica (%) | -51,75 | 40,09 | -146,19 | 176,14 | 57,75 | 31,24 | 41,64 | 17,63 | 3,80 | 0,89 | -15,68 | -15,60 | -16,08 | -5,02 | -7,77 | -10,89 | 5,87 | -11,33 | -12,41 | |
% di fatturato | -11,92 | -5,90 | -8,14 | 3,10 | 7,38 | 10,08 | 11,66 | 14,10 | 15,01 | 15,03 | 15,34 | 14,06 | 12,54 | 10,97 | 10,53 | 9,59 | 8,69 | 9,03 | 8,05 | 7,25 |
Source: Capital IQ