Conto economico (TTM)
Sapphire Foods India Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 10.196 | 15.654 | 17.216 | 19.648 | 21.134 | 22.020 | 22.656 | 23.737 | 24.536 | 25.230 | 25.943 | 26.582 | 27.112 | 28.022 | 28.819 | 29.404 |
Modifica (%) | 53,52 | 9,98 | 14,13 | 7,56 | 4,19 | 2,89 | 4,77 | 3,36 | 2,83 | 2,83 | 2,46 | 2,00 | 3,36 | 2,84 | 2,03 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 5.300 | 7.655 | 8.366 | 9.346 | 9.907 | 10.353 | 10.801 | 11.273 | 11.520 | 11.771 | 12.118 | 12.412 | 12.652 | 13.066 | 13.584 | 13.936 |
Modifica (%) | 44,43 | 9,29 | 11,72 | 6,00 | 4,50 | 4,34 | 4,36 | 2,19 | 2,18 | 2,94 | 2,43 | 1,93 | 3,27 | 3,97 | 2,59 | |
% di fatturato | 51,98 | 48,90 | 48,59 | 47,57 | 46,88 | 47,01 | 47,68 | 47,49 | 46,95 | 46,66 | 46,71 | 46,69 | 46,67 | 46,63 | 47,14 | 47,39 |
Utile operativo lordo | 4.896 | 7.999 | 8.850 | 10.302 | 11.227 | 11.667 | 11.854 | 12.464 | 13.016 | 13.459 | 14.378 | 14.170 | 14.460 | 14.956 | 15.234 | 15.468 |
Modifica (%) | 63,36 | 10,64 | 16,41 | 8,98 | 3,92 | 1,60 | 5,15 | 4,42 | 3,40 | 6,83 | -1,45 | 2,05 | 3,43 | 1,86 | 1,54 | |
% di fatturato | 48,02 | 51,10 | 51,41 | 52,43 | 53,12 | 52,99 | 52,32 | 52,51 | 53,05 | 53,34 | 55,42 | 53,31 | 53,33 | 53,37 | 52,86 | 52,61 |
SG&A | 627 | 627 | 966 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.843 | 1.843 |
Modifica (%) | 0,00 | 54,15 | 24,57 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,49 | 0,00 | |
% di fatturato | 6,15 | 4,00 | 5,61 | 6,12 | 5,69 | 5,46 | 6,01 | 5,73 | 5,55 | 5,39 | 6,26 | 6,11 | 5,99 | 5,79 | 6,39 | 6,27 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||
OpEx | 10.885 | 15.025 | 16.289 | 18.034 | 19.171 | 20.202 | 20.998 | 22.087 | 22.906 | 23.743 | 24.569 | 25.350 | 26.025 | 26.940 | 27.690 | 28.405 |
Modifica (%) | 38,03 | 8,41 | 10,71 | 6,30 | 5,38 | 3,94 | 5,18 | 3,71 | 3,65 | 3,48 | 3,18 | 2,66 | 3,52 | 2,78 | 2,58 | |
% di fatturato | 106,76 | 95,99 | 94,62 | 91,78 | 90,71 | 91,75 | 92,68 | 93,05 | 93,36 | 94,10 | 94,70 | 95,37 | 95,99 | 96,14 | 96,08 | 96,60 |
Reddito operativo | -689 | 628 | 927 | 1.614 | 1.963 | 1.818 | 1.657 | 1.650 | 1.630 | 1.487 | 1.381 | 1.232 | 1.087 | 1.082 | 1.128 | 999 |
Modifica (%) | -191,17 | 47,53 | 74,15 | 21,63 | -7,42 | -8,81 | -0,44 | -1,22 | -8,74 | -7,18 | -10,79 | -11,72 | -0,48 | 4,28 | -11,45 | |
% di fatturato | -6,76 | 4,01 | 5,38 | 8,22 | 9,29 | 8,25 | 7,32 | 6,95 | 6,64 | 5,90 | 5,32 | 4,63 | 4,01 | 3,86 | 3,92 | 3,40 |
Interessi passivi | -749 | -737 | -776 | -801 | -817 | -849 | -861 | -890 | -929 | -975 | -1.000 | -1.047 | -1.073 | -1.085 | -1.112 | -1.135 |
Modifica (%) | -1,55 | 5,34 | 3,19 | 1,91 | 3,95 | 1,47 | 3,34 | 4,38 | 4,98 | 2,55 | 4,65 | 2,52 | 1,11 | 2,49 | 2,05 | |
% di fatturato | -7,34 | -4,71 | -4,51 | -4,08 | -3,86 | -3,85 | -3,80 | -3,75 | -3,79 | -3,87 | -3,86 | -3,94 | -3,96 | -3,87 | -3,86 | -3,86 |
Reddito netto | -985 | 61 | 465 | 1.108 | 1.427 | 1.243 | 2.334 | 2.200 | 2.085 | 1.860 | 528 | 364 | 180 | 199 | 193 | 89 |
Modifica (%) | -106,20 | 660,52 | 138,52 | 28,77 | -12,91 | 87,77 | -5,71 | -5,25 | -10,78 | -71,61 | -31,11 | -50,50 | 10,25 | -3,02 | -53,57 | |
% di fatturato | -9,66 | 0,39 | 2,70 | 5,64 | 6,75 | 5,64 | 10,30 | 9,27 | 8,50 | 7,37 | 2,04 | 1,37 | 0,66 | 0,71 | 0,67 | 0,30 |
Source: Capital IQ