Conto economico (TTM)
I.C.P. Israel Citrus Plantations Ltd. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Modifica (%) | -33,79 | -4,15 | -4,33 | 62,56 | 38,48 | 28,74 | 22,33 | 66,38 | 39,90 | -6,67 | -7,15 | -22,76 | -29,47 | -3,03 | -3,13 | -32,43 | -47,99 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | 17,41 | 15,26 | 13,24 | -15,03 | -17,69 | -15,76 | -18,71 | 13,26 | 11,70 | 32,17 | 24,34 | 2,68 | 2,61 | -16,35 | -19,54 | 1,26 | 1,25 | |
% di fatturato | 20,12 | 35,68 | 42,91 | 50,79 | 26,55 | 15,78 | 10,32 | 6,86 | 4,67 | 3,73 | 5,28 | 7,07 | 9,40 | 13,68 | 11,80 | 9,80 | 14,68 | 28,58 |
Utile operativo lordo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Modifica (%) | -46,69 | -14,92 | -17,54 | 142,64 | 58,79 | 37,08 | 27,05 | 70,30 | 41,28 | -8,17 | -8,90 | -24,70 | -32,80 | -0,92 | -0,93 | -36,09 | -56,46 | |
% di fatturato | 79,88 | 64,32 | 57,09 | 49,21 | 73,45 | 84,22 | 89,68 | 93,14 | 95,33 | 96,27 | 94,72 | 92,93 | 90,60 | 86,32 | 88,20 | 90,20 | 85,32 | 71,42 |
SG&A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Modifica (%) | -2,45 | -0,17 | -0,17 | -0,47 | -0,48 | 1,24 | 1,22 | 6,79 | 6,36 | 3,94 | 3,79 | -0,50 | -0,50 | 0,28 | 0,28 | 3,93 | 3,78 | |
% di fatturato | 141,45 | 208,40 | 217,05 | 226,47 | 138,66 | 99,65 | 78,36 | 64,84 | 41,61 | 31,64 | 35,24 | 39,39 | 50,74 | 71,57 | 74,02 | 76,63 | 117,86 | 235,18 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||||
OpEx | 1 | 2 | -1 | -1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Modifica (%) | 273,31 | -144,39 | -4,59 | -511,24 | -43,83 | -1,06 | -1,07 | 6,21 | 5,84 | -26,35 | -35,78 | 70,37 | 41,30 | 26,82 | 21,15 | -16,82 | -20,22 | |
% di fatturato | 44,27 | 249,59 | -115,58 | -115,27 | 291,61 | 118,29 | 90,91 | 73,52 | 46,93 | 35,50 | 28,02 | 19,38 | 42,74 | 85,63 | 111,99 | 140,06 | 172,42 | 264,47 |
Reddito operativo | 1 | -1 | 2 | 2 | -3 | -0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 |
Modifica (%) | -277,70 | -238,14 | -4,47 | -244,69 | -86,78 | -164,01 | 256,22 | 233,43 | 70,01 | 4,17 | 4,00 | -45,14 | -82,30 | -180,91 | 223,60 | 22,15 | 18,13 | |
% di fatturato | 55,73 | -149,59 | 215,58 | 215,27 | -191,61 | -18,29 | 9,09 | 26,48 | 53,07 | 64,50 | 71,98 | 80,62 | 57,26 | 14,37 | -11,99 | -40,06 | -72,42 | -164,47 |
Interessi passivi | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
Modifica (%) | -33,33 | -2,94 | -3,03 | -3,12 | -3,23 | 1.296,67 | 92,84 | -0,74 | -95,76 | |||||||||
% di fatturato | -1,75 | -1,76 | -1,79 | -1,81 | -1,08 | -0,75 | -8,18 | -12,89 | -7,69 | -0,23 | ||||||||
Reddito netto | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Modifica (%) | 82,09 | 5,33 | 5,06 | 58,27 | 36,82 | 36,81 | 26,91 | -9,45 | -10,43 | -19,52 | -24,25 | -32,04 | -47,14 | 37,60 | 27,33 | -11,10 | -12,48 | |
% di fatturato | 137,71 | 378,73 | 416,18 | 457,01 | 444,95 | 439,60 | 467,15 | 484,65 | 263,76 | 168,87 | 145,62 | 118,79 | 104,53 | 78,34 | 111,17 | 146,12 | 192,25 | 323,48 |
Source: Capital IQ