Conto economico (TTM)
PT Sari Kreasi Boga Tbk Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 40.565 | 117.113 | 138.738 | 166.942 | 375.887 | 410.445 | 554.733 | 563.651 | 407.488 | 452.590 | 382.496 | 471.111 | 582.844 | 571.382 |
Modifica (%) | 188,71 | 18,47 | 20,33 | 125,16 | 9,19 | 35,15 | 1,61 | -27,71 | 11,07 | -15,49 | 23,17 | 23,72 | -1,97 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 26.878 | 89.916 | 104.693 | 127.563 | 323.997 | 351.870 | 470.895 | 480.168 | 316.153 | 357.812 | 294.564 | 374.643 | 503.778 | 504.538 |
Modifica (%) | 234,54 | 16,43 | 21,84 | 153,99 | 8,60 | 33,83 | 1,97 | -34,16 | 13,18 | -17,68 | 27,19 | 34,47 | 0,15 | |
% di fatturato | 66,26 | 76,78 | 75,46 | 76,41 | 86,20 | 85,73 | 84,89 | 85,19 | 77,59 | 79,06 | 77,01 | 79,52 | 86,43 | 88,30 |
Utile operativo lordo | 13.687 | 27.197 | 34.045 | 39.379 | 51.890 | 58.575 | 83.837 | 83.482 | 91.335 | 94.779 | 87.931 | 96.468 | 79.067 | 66.844 |
Modifica (%) | 98,70 | 25,18 | 15,67 | 31,77 | 12,88 | 43,13 | -0,42 | 9,41 | 3,77 | -7,22 | 9,71 | -18,04 | -15,46 | |
% di fatturato | 33,74 | 23,22 | 24,54 | 23,59 | 13,80 | 14,27 | 15,11 | 14,81 | 22,41 | 20,94 | 22,99 | 20,48 | 13,57 | 11,70 |
SG&A | 5.998 | 6.123 | 7.681 | 7.045 | 25.166 | 35.507 | 38.226 | 41.412 | 24.409 | 17.110 | 19.397 | 18.421 | 31.506 | 31.132 |
Modifica (%) | 2,09 | 25,43 | -8,28 | 257,22 | 41,09 | 7,66 | 8,34 | -41,06 | -29,90 | 13,36 | -5,03 | 71,03 | -1,19 | |
% di fatturato | 14,79 | 5,23 | 5,54 | 4,22 | 6,69 | 8,65 | 6,89 | 7,35 | 5,99 | 3,78 | 5,07 | 3,91 | 5,41 | 5,45 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||
OpEx | 32.889 | 97.605 | 114.428 | 140.863 | 354.890 | 392.140 | 520.175 | 533.685 | 359.482 | 398.177 | 334.536 | 411.684 | 551.186 | 551.347 |
Modifica (%) | 196,77 | 17,24 | 23,10 | 151,94 | 10,50 | 32,65 | 2,60 | -32,64 | 10,76 | -15,98 | 23,06 | 33,89 | 0,03 | |
% di fatturato | 81,08 | 83,34 | 82,48 | 84,38 | 94,41 | 95,54 | 93,77 | 94,68 | 88,22 | 87,98 | 87,46 | 87,39 | 94,57 | 96,49 |
Reddito operativo | 7.676 | 19.508 | 24.311 | 26.079 | 20.997 | 18.305 | 34.558 | 29.966 | 48.007 | 54.413 | 47.960 | 59.426 | 31.659 | 20.035 |
Modifica (%) | 154,15 | 24,62 | 7,27 | -19,49 | -12,82 | 88,79 | -13,29 | 60,21 | 13,34 | -11,86 | 23,91 | -46,73 | -36,72 | |
% di fatturato | 18,92 | 16,66 | 17,52 | 15,62 | 5,59 | 4,46 | 6,23 | 5,32 | 11,78 | 12,02 | 12,54 | 12,61 | 5,43 | 3,51 |
Interessi passivi | -142 | -586 | -721 | -1.041 | -979 | -1.238 | -1.860 | -1.766 | -2.655 | -4.854 | -7.387 | -9.407 | -10.556 | -9.845 |
Modifica (%) | 313,46 | 23,11 | 44,41 | -5,93 | 26,36 | 50,26 | -5,06 | 50,41 | 82,78 | 52,20 | 27,33 | 12,22 | -6,73 | |
% di fatturato | -0,35 | -0,50 | -0,52 | -0,62 | -0,26 | -0,30 | -0,34 | -0,31 | -0,65 | -1,07 | -1,93 | -2,00 | -1,81 | -1,72 |
Reddito netto | 5.512 | 14.169 | 17.998 | 20.390 | 12.429 | 10.631 | 108.847 | 107.486 | 104.709 | 106.881 | 12.400 | 23.300 | -6.193 | -16.892 |
Modifica (%) | 157,05 | 27,03 | 13,29 | -39,05 | -14,46 | 923,85 | -1,25 | -2,58 | 2,08 | -88,40 | 87,90 | -126,58 | 172,75 | |
% di fatturato | 13,59 | 12,10 | 12,97 | 12,21 | 3,31 | 2,59 | 19,62 | 19,07 | 25,70 | 23,62 | 3,24 | 4,95 | -1,06 | -2,96 |
Source: Capital IQ