Conto economico (TTM)
PT Multi Spunindo Jaya Tbk Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 73 | 78 | 79 | 76 | 73 | 71 | 70 | 69 | 66 | 68 | 69 | 67 | 67 |
Modifica (%) | 6,18 | 1,40 | -3,35 | -4,96 | -2,05 | -1,09 | -2,05 | -3,45 | 1,70 | 1,34 | -2,48 | 0,85 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 52 | 60 | 63 | 60 | 57 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 56 | 55 | 55 |
Modifica (%) | 16,17 | 4,21 | -4,46 | -5,31 | -2,40 | -0,53 | 0,03 | -1,83 | 2,42 | 1,03 | -1,99 | -0,53 | |
% di fatturato | 70,67 | 77,32 | 79,46 | 78,55 | 78,26 | 77,99 | 78,43 | 80,09 | 81,44 | 82,02 | 81,77 | 82,19 | 81,06 |
Utile operativo lordo | 22 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Modifica (%) | -17,88 | -8,20 | 0,94 | -3,69 | -0,80 | -3,07 | -9,61 | -9,99 | -1,47 | 2,75 | -4,72 | 7,22 | |
% di fatturato | 29,33 | 22,68 | 20,54 | 21,45 | 21,74 | 22,01 | 21,57 | 19,91 | 18,56 | 17,98 | 18,23 | 17,81 | 18,94 |
SG&A | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Modifica (%) | 24,31 | 40,85 | -12,75 | -14,52 | 8,35 | -5,81 | -1,12 | 1,54 | -12,34 | 1,02 | -1,57 | -5,41 | |
% di fatturato | 6,80 | 7,96 | 11,05 | 9,98 | 8,97 | 9,92 | 9,45 | 9,54 | 10,03 | 8,65 | 8,62 | 8,70 | 8,16 |
Ricerca e sviluppo | |||||||||||||
Modifica (%) | |||||||||||||
% di fatturato | |||||||||||||
OpEx | 57 | 66 | 71 | 68 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 62 | 61 | 60 |
Modifica (%) | 16,89 | 7,63 | -5,47 | -6,35 | -1,29 | -1,13 | -0,09 | -1,47 | 0,80 | 1,03 | -1,95 | -1,00 | |
% di fatturato | 77,46 | 85,27 | 90,51 | 88,53 | 87,23 | 87,91 | 87,88 | 89,63 | 91,47 | 90,67 | 90,39 | 90,89 | 89,22 |
Reddito operativo | 17 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Modifica (%) | -30,61 | -34,69 | 16,90 | 5,73 | -7,24 | -0,82 | -16,22 | -20,60 | 11,33 | 4,34 | -7,55 | 19,29 | |
% di fatturato | 22,54 | 14,73 | 9,49 | 11,47 | 12,77 | 12,09 | 12,12 | 10,37 | 8,53 | 9,33 | 9,61 | 9,11 | 10,78 |
Interessi passivi | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Modifica (%) | 38,58 | -2,87 | 17,55 | 14,37 | -16,94 | -7,15 | 9,51 | 5,74 | 4,04 | 6,63 | -22,59 | 13,46 | |
% di fatturato | -0,99 | -1,29 | -1,23 | -1,50 | -1,81 | -1,53 | -1,44 | -1,61 | -1,76 | -1,80 | -1,89 | -1,50 | -1,69 |
Reddito netto | 15 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 |
Modifica (%) | -38,37 | -47,90 | 35,81 | -8,12 | 12,10 | 9,55 | -34,83 | -24,44 | 63,44 | -6,59 | -0,58 | 43,92 | |
% di fatturato | 20,29 | 11,77 | 6,05 | 8,50 | 8,22 | 9,41 | 10,42 | 6,93 | 5,42 | 8,72 | 8,03 | 8,19 | 11,69 |
Source: Capital IQ