Conto economico (TTM)
PT Asuransi Ramayana Tbk Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 1.312.326 | 1.349.745 | 1.390.636 | 1.465.467 | 1.545.501 | 1.612.124 | 1.715.306 | 1.770.228 | 1.892.328 | 2.016.140 | 2.024.071 | 2.055.116 | 1.987.310 | 1.961.663 | 1.976.339 | 1.517.974 | 1.488.214 | 1.601.231 | 1.433.462 | 1.585.098 |
Modifica (%) | 2,85 | 3,03 | 5,38 | 5,46 | 4,31 | 6,40 | 3,20 | 6,90 | 6,54 | 0,39 | 1,53 | -3,30 | -1,29 | 0,75 | -23,19 | -1,96 | 7,59 | -10,48 | 10,58 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 1.011.943 | 1.018.115 | 1.065.658 | 1.134.289 | 1.184.465 | 1.286.270 | 1.393.495 | 1.430.231 | 1.542.657 | 1.591.977 | 1.579.697 | 1.602.068 | 1.534.392 | 1.512.542 | 1.521.002 | 1.102.305 | 1.144.109 | 1.227.962 | 1.090.317 | 1.247.809 |
Modifica (%) | 0,61 | 4,67 | 6,44 | 4,42 | 8,60 | 8,34 | 2,64 | 7,86 | 3,20 | -0,77 | 1,42 | -4,22 | -1,42 | 0,56 | -27,53 | 3,79 | 7,33 | -11,21 | 14,44 | |
% di fatturato | 77,11 | 75,43 | 76,63 | 77,40 | 76,64 | 79,79 | 81,24 | 80,79 | 81,52 | 78,96 | 78,05 | 77,96 | 77,21 | 77,11 | 76,96 | 72,62 | 76,88 | 76,69 | 76,06 | 78,72 |
Utile operativo lordo | 300.383 | 331.630 | 324.977 | 331.178 | 361.036 | 325.854 | 321.811 | 339.997 | 349.671 | 424.164 | 444.374 | 453.048 | 452.917 | 449.121 | 455.337 | 415.670 | 344.105 | 373.270 | 343.145 | 337.290 |
Modifica (%) | 10,40 | -2,01 | 1,91 | 9,02 | -9,74 | -1,24 | 5,65 | 2,85 | 21,30 | 4,76 | 1,95 | -0,03 | -0,84 | 1,38 | -8,71 | -17,22 | 8,48 | -8,07 | -1,71 | |
% di fatturato | 22,89 | 24,57 | 23,37 | 22,60 | 23,36 | 20,21 | 18,76 | 19,21 | 18,48 | 21,04 | 21,95 | 22,04 | 22,79 | 22,89 | 23,04 | 27,38 | 23,12 | 23,31 | 23,94 | 21,28 |
SG&A | 242.034 | 248.801 | 244.869 | 246.808 | 270.142 | 258.661 | 264.434 | 272.492 | 283.387 | 330.221 | 335.211 | 352.589 | 354.512 | 352.446 | 370.562 | 360.264 | 413.900 | 342.480 | 315.273 | 305.310 |
Modifica (%) | 2,80 | -1,58 | 0,79 | 9,45 | -4,25 | 2,23 | 3,05 | 4,00 | 16,53 | 1,51 | 5,18 | 0,55 | -0,58 | 5,14 | -2,78 | 14,89 | -17,26 | -7,94 | -3,16 | |
% di fatturato | 18,44 | 18,43 | 17,61 | 16,84 | 17,48 | 16,04 | 15,42 | 15,39 | 14,98 | 16,38 | 16,56 | 17,16 | 17,84 | 17,97 | 18,75 | 23,73 | 27,81 | 21,39 | 21,99 | 19,26 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||||||
OpEx | 1.272.348 | 1.289.466 | 1.332.653 | 1.404.333 | 1.478.063 | 1.558.529 | 1.672.895 | 1.717.078 | 1.840.758 | 1.937.302 | 1.930.347 | 1.970.367 | 1.901.452 | 1.916.735 | 1.944.293 | 1.514.117 | 1.613.444 | 1.591.528 | 1.426.146 | 1.572.523 |
Modifica (%) | 1,35 | 3,35 | 5,38 | 5,25 | 5,44 | 7,34 | 2,64 | 7,20 | 5,24 | -0,36 | 2,07 | -3,50 | 0,80 | 1,44 | -22,13 | 6,56 | -1,36 | -10,39 | 10,26 | |
% di fatturato | 96,95 | 95,53 | 95,83 | 95,83 | 95,64 | 96,68 | 97,53 | 97,00 | 97,27 | 96,09 | 95,37 | 95,88 | 95,68 | 97,71 | 98,38 | 99,75 | 108,41 | 99,39 | 99,49 | 99,21 |
Reddito operativo | 39.979 | 60.279 | 57.983 | 61.135 | 67.438 | 53.594 | 42.410 | 53.151 | 51.569 | 78.838 | 93.724 | 84.749 | 85.858 | 44.928 | 32.047 | 3.858 | -125.229 | 9.703 | 7.316 | 12.576 |
Modifica (%) | 50,78 | -3,81 | 5,44 | 10,31 | -20,53 | -20,87 | 25,32 | -2,98 | 52,88 | 18,88 | -9,58 | 1,31 | -47,67 | -28,67 | -87,96 | -3.346,36 | -107,75 | -24,60 | 71,89 | |
% di fatturato | 3,05 | 4,47 | 4,17 | 4,17 | 4,36 | 3,32 | 2,47 | 3,00 | 2,73 | 3,91 | 4,63 | 4,12 | 4,32 | 2,29 | 1,62 | 0,25 | -8,41 | 0,61 | 0,51 | 0,79 |
Interessi passivi | -2.289 | -2.267 | -1.713 | -2.138 | -2.015 | -2.069 | -2.625 | -2.109 | -2.114 | -1.882 | -1.948 | -1.905 | -1.875 | -1.309 | -1.095 | -229 | -3.651 | -8.469 | -11.691 | -8.469 |
Modifica (%) | -0,95 | -24,41 | 24,77 | -5,77 | 2,72 | 26,85 | -19,65 | 0,25 | -10,97 | 3,50 | -2,21 | -1,57 | -30,17 | -16,40 | -79,06 | 1.493,17 | 131,96 | 38,04 | -27,56 | |
% di fatturato | -0,17 | -0,17 | -0,12 | -0,15 | -0,13 | -0,13 | -0,15 | -0,12 | -0,11 | -0,09 | -0,10 | -0,09 | -0,09 | -0,07 | -0,06 | -0,02 | -0,25 | -0,53 | -0,82 | -0,53 |
Reddito netto | 60.952 | 65.545 | 68.624 | 71.767 | 70.857 | 64.957 | 51.968 | 58.453 | 62.014 | 86.492 | 99.460 | 92.516 | 88.246 | 88.787 | 78.204 | 50.006 | 48.813 | 32.432 | 24.902 | 48.791 |
Modifica (%) | 7,54 | 4,70 | 4,58 | -1,27 | -8,33 | -20,00 | 12,48 | 6,09 | 39,47 | 14,99 | -6,98 | -4,62 | 0,61 | -11,92 | -36,06 | -2,39 | -33,56 | -23,22 | 95,93 | |
% di fatturato | 4,64 | 4,86 | 4,93 | 4,90 | 4,58 | 4,03 | 3,03 | 3,30 | 3,28 | 4,29 | 4,91 | 4,50 | 4,44 | 4,53 | 3,96 | 3,29 | 3,28 | 2,03 | 1,74 | 3,08 |
Source: Capital IQ