Conto economico (TTM)
PT. Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 17.217 | 27.619 | 30.252 | 30.868 | 31.484 | 30.101 | 28.718 | 28.804 | 28.889 |
Modifica (%) | 60,42 | 9,53 | 2,04 | 2,00 | -4,39 | -4,59 | 0,30 | 0,30 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 14.160 | 23.168 | 24.961 | 25.228 | 25.496 | 24.003 | 22.510 | 22.611 | 22.712 |
Modifica (%) | 63,61 | 7,74 | 1,07 | 1,06 | -5,86 | -6,22 | 0,45 | 0,45 | |
% di fatturato | 82,24 | 83,88 | 82,51 | 81,73 | 80,98 | 79,74 | 78,38 | 78,50 | 78,62 |
Utile operativo lordo | 3.057 | 4.451 | 5.291 | 5.640 | 5.988 | 6.098 | 6.208 | 6.193 | 6.177 |
Modifica (%) | 45,61 | 18,87 | 6,59 | 6,18 | 1,83 | 1,80 | -0,25 | -0,25 | |
% di fatturato | 17,76 | 16,12 | 17,49 | 18,27 | 19,02 | 20,26 | 21,62 | 21,50 | 21,38 |
SG&A | 1.660 | 2.543 | 3.619 | 3.909 | 4.198 | 4.278 | 4.358 | 4.394 | 4.430 |
Modifica (%) | 53,20 | 42,30 | 8,01 | 7,42 | 1,90 | 1,87 | 0,82 | 0,81 | |
% di fatturato | 9,64 | 9,21 | 11,96 | 12,66 | 13,34 | 14,21 | 15,18 | 15,25 | 15,33 |
Ricerca e sviluppo | |||||||||
Modifica (%) | |||||||||
% di fatturato | |||||||||
OpEx | 16.691 | 26.260 | 29.044 | 29.580 | 30.116 | 28.742 | 27.369 | 27.607 | 27.844 |
Modifica (%) | 57,33 | 10,60 | 1,85 | 1,81 | -4,56 | -4,78 | 0,87 | 0,86 | |
% di fatturato | 96,94 | 95,08 | 96,01 | 95,83 | 95,65 | 95,49 | 95,30 | 95,84 | 96,38 |
Reddito operativo | 526 | 1.359 | 1.208 | 1.288 | 1.368 | 1.359 | 1.349 | 1.197 | 1.045 |
Modifica (%) | 158,16 | -11,06 | 6,62 | 6,21 | -0,70 | -0,70 | -11,27 | -12,71 | |
% di fatturato | 3,06 | 4,92 | 3,99 | 4,17 | 4,35 | 4,51 | 4,70 | 4,16 | 3,62 |
Interessi passivi | -16 | -80 | -84 | -71 | -58 | -88 | -118 | -130 | -142 |
Modifica (%) | 399,22 | 5,07 | -15,53 | -18,39 | 52,11 | 34,26 | 10,39 | 9,42 | |
% di fatturato | -0,09 | -0,29 | -0,28 | -0,23 | -0,18 | -0,29 | -0,41 | -0,45 | -0,49 |
Reddito netto | 123 | 826 | 965 | 1.012 | 1.059 | 1.046 | 1.032 | 815 | 598 |
Modifica (%) | 572,69 | 16,89 | 4,85 | 4,62 | -1,28 | -1,29 | -21,05 | -26,65 | |
% di fatturato | 0,71 | 2,99 | 3,19 | 3,28 | 3,36 | 3,47 | 3,59 | 2,83 | 2,07 |
Source: Capital IQ