Green Energy Group Limited - Conto economico (TTM)

Green Energy Group Limited
HK ˙ SEHK
0,25 HKD ↑0,00 (1,22%)
2025-09-05
PREZZO DELLE AZIONI
Conto economico (TTM)

Green Energy Group Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Reddito 97 79 70 60 142 223 332 434 354 275 80 77 74 73 71 68 65
Modifica (%) -17,82 -12,06 -13,71 134,92 57,43 48,99 30,59 -18,26 -22,34 -70,93 -3,61 -3,75 -2,17 -2,22 -4,00 -4,16
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 88 70 60 49 128 207 315 418 338 259 49 42 35 37 38 36 35
Modifica (%) -19,62 -15,03 -17,70 160,34 61,59 51,92 32,60 -18,98 -23,43 -81,17 -13,89 -16,13 4,14 3,97 -4,62 -4,85
% di fatturato 90,70 88,72 85,71 81,76 90,61 93,00 94,83 96,29 95,44 94,10 60,95 54,45 47,44 50,50 53,70 53,35 52,97
Utile operativo lordo 9 9 10 11 13 16 17 16 16 16 31 35 39 36 33 32 31
Modifica (%) -0,26 11,33 10,18 20,97 17,34 10,02 -6,29 0,46 0,46 92,49 12,44 11,06 -7,87 -8,54 -3,28 -3,39
% di fatturato 9,30 11,28 14,29 18,24 9,39 7,00 5,17 3,71 4,56 5,90 39,05 45,55 52,56 49,50 46,30 46,65 47,03
SG&A 14 14 15 17 19 21 22 19 20 20 29 31 32 32 32 33 34
Modifica (%) -0,51 13,98 12,27 10,41 9,43 6,63 -12,78 1,58 1,56 45,99 4,21 4,04 0,28 0,27 3,53 3,41
% di fatturato 14,08 17,04 22,08 28,73 13,50 9,39 6,72 4,49 5,58 7,29 36,62 39,59 42,80 43,87 44,99 48,51 52,35
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 118 101 96 90 173 255 364 456 374 292 93 88 82 84 85 85 85
Modifica (%) -14,87 -5,14 -5,42 90,97 47,64 42,62 25,45 -17,99 -21,93 -68,10 -5,95 -6,33 1,86 1,83 -0,26 -0,26
% di fatturato 122,50 126,90 136,89 150,04 121,97 114,38 109,50 105,19 105,54 106,09 116,43 113,61 110,56 115,12 119,89 124,56 129,64
Reddito operativo -22 -21 -26 -30 -31 -32 -32 -22 -20 -17 -13 -10 -8 -11 -14 -17 -19
Modifica (%) -1,75 20,57 17,06 3,15 3,06 -1,64 -28,66 -12,72 -14,57 -21,61 -20,19 -25,30 40,08 28,62 18,54 15,64
% di fatturato -22,50 -26,90 -36,89 -50,04 -21,97 -14,38 -9,50 -5,19 -5,54 -6,09 -16,43 -13,61 -10,56 -15,12 -19,89 -24,56 -29,64
Interessi passivi -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Modifica (%) -6,76 15,94 13,75 12,09 10,78 -2,65 -16,36 -28,80 -40,46 243,59 47,76 32,32 -0,95 -0,96 -10,70 -11,98
% di fatturato -0,08 -0,09 -0,11 -0,15 -0,07 -0,05 -0,03 -0,02 -0,02 -0,01 -0,17 -0,26 -0,35 -0,36 -0,36 -0,34 -0,31
Reddito netto -24 -23 -22 -21 -23 -25 -26 -28 -27 -25 -9 -7 -4 -9 -14 -16 -17
Modifica (%) -7,55 -3,24 -3,35 8,74 8,04 5,77 5,45 -4,26 -4,45 -64,39 -27,10 -37,17 122,96 55,15 9,23 8,45
% di fatturato -25,33 -28,49 -31,35 -35,12 -16,26 -11,16 -7,92 -6,39 -7,49 -9,21 -11,29 -8,54 -5,57 -12,70 -20,15 -22,93 -25,95

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista