Mi Ming Mart Holdings Limited - Conto economico (TTM)

Mi Ming Mart Holdings Limited
HK ˙ SEHK
0,14 HKD ↑0,01 (5,30%)
2025-09-05
PREZZO DELLE AZIONI
Conto economico (TTM)

Mi Ming Mart Holdings Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Reddito 141 143 149 152 155 157 161 173 177 178 171 162 159 149 144 132 125 119
Modifica (%) 1,40 4,26 2,10 2,10 1,29 2,43 7,11 2,34 0,95 -3,83 -5,26 -1,92 -6,55 -3,16 -8,43 -5,02 -5,28
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 48 49 51 52 54 55 57 61 63 64 61 58 57 56 54 51 48 46
Modifica (%) 2,35 3,40 2,58 3,17 1,24 3,90 7,91 2,68 1,89 -4,62 -4,79 -1,65 -2,94 -2,30 -6,44 -4,99 -5,25
% di fatturato 34,21 34,53 34,25 34,41 34,77 34,75 35,25 35,51 35,63 35,96 35,66 35,84 35,94 37,33 37,66 38,48 38,49 38,51
Utile operativo lordo 93 94 98 100 101 103 104 111 114 114 110 104 102 93 90 81 77 73
Modifica (%) 0,91 4,72 1,85 1,54 1,31 1,65 6,68 2,16 0,44 -3,38 -5,52 -2,07 -8,58 -3,67 -9,64 -5,04 -5,30
% di fatturato 65,79 65,47 65,75 65,59 65,23 65,25 64,75 64,49 64,37 64,04 64,34 64,16 64,06 62,67 62,34 61,52 61,51 61,49
SG&A 59 59 62 66 72 75 79 80 81 81 82 83 81 78 76 74 71 68
Modifica (%) -0,95 6,17 5,28 9,63 3,92 5,49 1,49 0,75 0,78 0,82 0,92 -2,35 -3,39 -2,05 -3,28 -4,06 -4,23
% di fatturato 42,12 41,14 41,89 43,19 46,38 47,58 49,00 46,43 45,71 45,63 47,84 50,96 50,73 52,45 53,05 56,03 56,60 57,23
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 108 108 113 118 126 129 136 141 144 145 143 141 138 134 131 125 119 114
Modifica (%) 0,53 4,91 4,06 6,76 2,77 4,82 4,18 1,58 1,27 -1,58 -1,52 -2,06 -3,20 -2,16 -4,59 -4,44 -4,64
% di fatturato 76,33 75,67 76,14 77,60 81,14 82,33 84,25 81,95 81,34 81,59 83,50 86,80 86,68 89,78 90,71 94,51 95,09 95,73
Reddito operativo 33 35 36 34 29 28 25 31 33 33 28 21 21 15 13 7 6 5
Modifica (%) 4,22 2,27 -4,17 -14,05 -5,11 -8,70 22,80 5,79 -0,42 -13,82 -24,18 -1,01 -28,32 -11,95 -45,95 -15,00 -17,65
% di fatturato 23,67 24,33 23,86 22,40 18,86 17,67 15,75 18,05 18,66 18,41 16,50 13,20 13,32 10,22 9,29 5,49 4,91 4,27
Interessi passivi -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0
Modifica (%) 3,09 -0,00 -0,00 0,82 2,03 0,13 1,59 -3,91 -4,88 -4,85 -2,10 1,07 -2,58 -8,01 -6,85 -8,98 -9,87
% di fatturato -0,50 -0,51 -0,49 -0,48 -0,48 -0,48 -0,47 -0,44 -0,42 -0,39 -0,39 -0,40 -0,41 -0,43 -0,41 -0,42 -0,40 -0,38
Reddito netto 23 27 27 26 23 21 20 22 22 23 21 19 21 15 14 10 8 5
Modifica (%) 16,96 1,54 -4,35 -12,46 -7,09 -4,69 8,59 -0,62 8,06 -11,62 -8,01 8,62 -28,00 -4,27 -29,76 -24,70 -32,80
% di fatturato 16,22 18,71 18,22 17,07 14,64 13,43 12,49 12,67 12,30 13,17 12,10 11,75 13,01 10,02 9,91 7,60 6,03 4,28

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista