Conto economico (TTM)
Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance Company Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 80 | 75 | 73 | 71 | 66 | 60 | 46 | 32 | 42 | 52 | 46 | 40 | 46 | 52 | 52 | 52 |
Modifica (%) | -6,51 | -2,79 | -2,87 | -7,52 | -8,13 | -23,76 | -31,16 | 31,78 | 24,12 | -11,69 | -13,24 | 15,46 | 13,90 | 0,10 | 0,10 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | ||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||
Utile operativo lordo | 80 | 75 | 73 | 71 | 66 | 60 | 46 | 32 | 42 | 52 | 46 | 40 | 46 | 52 | 52 | 52 |
Modifica (%) | -6,51 | -2,79 | -2,87 | -7,52 | -8,13 | -23,76 | -31,16 | 31,78 | 24,12 | -11,69 | -13,24 | 15,46 | 13,90 | 0,10 | 0,10 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SG&A | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
Modifica (%) | -13,15 | -5,10 | -5,38 | -0,90 | -0,91 | 15,49 | 13,42 | 1,38 | 1,36 | -10,36 | -11,56 | -6,75 | -7,24 | -4,96 | -5,22 | |
% di fatturato | 17,91 | 16,63 | 16,24 | 15,82 | 16,95 | 18,28 | 27,70 | 45,63 | 35,10 | 28,67 | 29,10 | 29,66 | 23,96 | 19,51 | 18,52 | 17,54 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||
OpEx | 34 | 26 | 27 | 25 | 38 | 54 | 50 | 46 | 55 | 63 | 62 | 61 | 61 | 62 | 62 | 61 |
Modifica (%) | -22,84 | 4,22 | -8,87 | 52,24 | 43,63 | -6,85 | -7,35 | 17,54 | 14,92 | -1,17 | -1,18 | 0,15 | 1,71 | -0,90 | -0,91 | |
% di fatturato | 41,78 | 34,48 | 36,97 | 34,68 | 57,09 | 89,26 | 109,06 | 146,79 | 130,93 | 121,23 | 135,67 | 154,53 | 134,04 | 119,69 | 118,49 | 117,30 |
Reddito operativo | 47 | 49 | 46 | 46 | 28 | 6 | -4 | -15 | -13 | -11 | -16 | -22 | -16 | -10 | -10 | -9 |
Modifica (%) | 5,21 | -6,48 | 0,66 | -39,25 | -77,00 | -164,29 | 255,53 | -12,90 | -14,81 | 48,40 | 32,62 | -27,92 | -34,11 | -5,99 | -6,37 | |
% di fatturato | 58,22 | 65,52 | 63,03 | 65,32 | 42,91 | 10,74 | -9,06 | -46,79 | -30,93 | -21,23 | -35,67 | -54,53 | -34,04 | -19,69 | -18,49 | -17,30 |
Interessi passivi | ||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||
Reddito netto | 35 | 37 | 37 | 38 | 21 | 5 | -4 | -13 | -11 | -10 | -14 | -19 | -14 | -8 | -7 | -5 |
Modifica (%) | 4,17 | 1,04 | 1,03 | -43,92 | -78,31 | -194,24 | 206,11 | -13,44 | -15,52 | 49,63 | 33,17 | -28,53 | -39,92 | -19,61 | -24,40 | |
% di fatturato | 43,83 | 48,84 | 50,76 | 52,80 | 32,02 | 7,56 | -9,34 | -41,55 | -27,29 | -18,57 | -31,47 | -48,31 | -29,90 | -15,77 | -12,67 | -9,57 |
Source: Capital IQ