China Nonferrous Mining Corporation Limited - Conto economico (TTM)

China Nonferrous Mining Corporation Limited
HK ˙ SEHK ˙ HK0000112026
10,99 HKD ↑0,29 (2,71%)
2025-09-05
PREZZO DELLE AZIONI
Conto economico (TTM)

China Nonferrous Mining Corporation Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Reddito 2.251 2.597 3.181 3.764 3.907 4.051 4.099 4.148 4.121 4.095 3.913 3.732 3.669 3.606 3.689 3.772 3.794 3.816 3.687 3.558
Modifica (%) 15,37 22,46 18,34 3,81 3,67 1,20 1,19 -0,64 -0,65 -4,43 -4,64 -1,68 -1,71 2,30 2,25 0,58 0,58 -3,38 -3,50
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 1.719 1.968 2.340 2.712 2.839 2.966 3.058 3.151 3.219 3.287 3.111 2.934 2.831 2.729 2.817 2.904 2.836 2.767 2.609 2.451
Modifica (%) 14,47 18,90 15,90 4,68 4,47 3,12 3,02 2,17 2,13 -5,38 -5,68 -3,49 -3,62 3,21 3,11 -2,36 -2,42 -5,72 -6,07
% di fatturato 76,36 75,76 73,56 72,04 72,65 73,21 74,60 75,95 78,11 80,29 79,49 78,62 77,17 75,67 76,34 76,99 74,74 72,51 70,76 68,88
Utile operativo lordo 532 629 841 1.052 1.069 1.085 1.041 997 902 807 802 798 838 877 873 868 959 1.049 1.078 1.107
Modifica (%) 18,26 33,60 25,15 1,55 1,53 -4,04 -4,21 -9,54 -10,54 -0,59 -0,60 5,00 4,77 -0,54 -0,54 10,43 9,45 2,78 2,70
% di fatturato 23,64 24,24 26,44 27,96 27,35 26,79 25,40 24,05 21,89 19,71 20,51 21,38 22,83 24,33 23,66 23,01 25,26 27,49 29,24 31,12
SG&A 135 159 177 194 200 205 200 195 201 207 223 238 224 210 198 186 194 201 208 215
Modifica (%) 18,09 10,85 9,78 2,91 2,82 -2,61 -2,67 3,26 3,16 7,54 7,02 -6,04 -6,42 -5,68 -6,02 4,11 3,95 3,34 3,23
% di fatturato 5,99 6,14 5,55 5,15 5,11 5,07 4,88 4,69 4,87 5,06 5,69 6,39 6,11 5,81 5,36 4,93 5,10 5,27 5,64 6,03
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 1.855 2.128 2.517 2.906 3.040 3.173 3.260 3.347 3.422 3.497 3.343 3.189 3.083 2.977 3.042 3.107 3.074 3.041 2.881 2.720
Modifica (%) 14,73 18,28 15,46 4,60 4,39 2,75 2,67 2,24 2,19 -4,41 -4,61 -3,32 -3,43 2,18 2,13 -1,06 -1,05 -5,28 -5,58
% di fatturato 82,39 81,93 79,13 77,20 77,79 78,34 79,53 80,70 83,04 85,40 85,43 85,45 84,02 82,55 82,45 82,35 81,00 79,69 78,12 76,44
Reddito operativo 396 469 664 858 868 878 839 801 699 598 570 543 586 629 648 666 721 775 807 838
Modifica (%) 18,37 41,42 29,29 1,13 1,12 -4,38 -4,58 -12,68 -14,52 -4,59 -4,81 7,98 7,39 2,89 2,81 8,26 7,54 4,08 3,92
% di fatturato 17,61 18,07 20,87 22,80 22,21 21,66 20,47 19,30 16,96 14,60 14,57 14,55 15,98 17,45 17,55 17,65 19,00 20,31 21,88 23,56
Interessi passivi -28 -36 -38 -41 -38 -35 -33 -31 -32 -33 -35 -37 -34 -31 -25 -19 -15 -10 -7 -5
Modifica (%) 29,09 6,24 5,87 -7,04 -7,58 -5,75 -6,10 2,88 2,80 7,04 6,58 -8,09 -8,80 -19,39 -24,06 -22,45 -33,41 -25,38 -34,01
% di fatturato -1,25 -1,39 -1,21 -1,08 -0,97 -0,86 -0,80 -0,75 -0,77 -0,80 -0,90 -1,00 -0,94 -0,87 -0,68 -0,51 -0,39 -0,26 -0,20 -0,14
Reddito netto 103 125 233 340 349 357 336 315 291 266 261 255 266 278 294 311 355 398 421 443
Modifica (%) 20,74 86,05 46,25 2,51 2,45 -5,86 -6,23 -7,77 -8,42 -2,06 -2,10 4,38 4,19 6,02 5,67 14,06 12,32 5,55 5,26
% di fatturato 4,60 4,81 7,31 9,03 8,92 8,82 8,20 7,60 7,06 6,50 6,66 6,84 7,26 7,70 7,98 8,25 9,35 10,44 11,41 12,44

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:3N4
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista