Conto economico (TTM)
PJSC Tatneft - Depositary Receipt (Common Stock) Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 762.810 | 795.815 | 780.225 | 1.019.471 | 1.155.937 | 1.205.267 | 1.342.834 | 1.437.856 | 1.432.194 | 1.427.147 | 1.343.680 | 1.260.212 | 1.589.082 | 1.742.710 | 1.896.339 |
Modifica (%) | 4,33 | -1,96 | 30,66 | 13,39 | 4,27 | 11,41 | 7,08 | -0,39 | -0,35 | -5,85 | -6,21 | 26,10 | 9,67 | 8,82 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 283.086 | 285.488 | 290.889 | 293.374 | 315.593 | 310.197 | 322.440 | 347.976 | 350.887 | 376.535 | 397.266 | 417.996 | 600.497 | 678.230 | 755.963 |
Modifica (%) | 0,85 | 1,89 | 0,85 | 7,57 | -1,71 | 3,95 | 7,92 | 0,84 | 7,31 | 5,51 | 5,22 | 43,66 | 12,94 | 11,46 | |
% di fatturato | 37,11 | 35,87 | 37,28 | 28,78 | 27,30 | 25,74 | 24,01 | 24,20 | 24,50 | 26,38 | 29,57 | 33,17 | 37,79 | 38,92 | 39,86 |
Utile operativo lordo | 479.724 | 510.327 | 489.336 | 726.097 | 840.344 | 895.070 | 1.020.394 | 1.089.880 | 1.081.308 | 1.050.612 | 946.414 | 842.216 | 988.585 | 1.064.480 | 1.140.376 |
Modifica (%) | 6,38 | -4,11 | 48,38 | 15,73 | 6,51 | 14,00 | 6,81 | -0,79 | -2,84 | -9,92 | -11,01 | 17,38 | 7,68 | 7,13 | |
% di fatturato | 62,89 | 64,13 | 62,72 | 71,22 | 72,70 | 74,26 | 75,99 | 75,80 | 75,50 | 73,62 | 70,43 | 66,83 | 62,21 | 61,08 | 60,14 |
SG&A | 62.751 | 71.775 | 73.791 | 75.905 | 78.391 | 79.419 | 81.246 | 84.671 | 85.918 | 77.295 | 83.017 | 88.739 | 110.386 | 114.498 | 118.611 |
Modifica (%) | 14,38 | 2,81 | 2,86 | 3,28 | 1,31 | 2,30 | 4,21 | 1,47 | -10,04 | 7,40 | 6,89 | 24,39 | 3,73 | 3,59 | |
% di fatturato | 8,23 | 9,02 | 9,46 | 7,45 | 6,78 | 6,59 | 6,05 | 5,89 | 6,00 | 5,42 | 6,18 | 7,04 | 6,95 | 6,57 | 6,25 |
Ricerca e sviluppo | |||||||||||||||
Modifica (%) | |||||||||||||||
% di fatturato | |||||||||||||||
OpEx | 597.731 | 657.901 | 624.170 | 826.435 | 946.073 | 965.778 | 1.030.114 | 1.060.608 | 1.035.285 | 1.010.495 | 980.983 | 951.471 | 1.256.610 | 1.386.030 | 1.515.450 |
Modifica (%) | 10,07 | -5,13 | 32,41 | 14,48 | 2,08 | 6,66 | 2,96 | -2,39 | -2,39 | -2,92 | -3,01 | 32,07 | 10,30 | 9,34 | |
% di fatturato | 78,36 | 82,67 | 80,00 | 81,07 | 81,84 | 80,13 | 76,71 | 73,76 | 72,29 | 70,81 | 73,01 | 75,50 | 79,08 | 79,53 | 79,91 |
Reddito operativo | 165.079 | 137.914 | 156.055 | 193.036 | 209.864 | 239.489 | 312.720 | 377.248 | 396.910 | 416.652 | 362.696 | 308.741 | 332.472 | 356.680 | 380.889 |
Modifica (%) | -16,46 | 13,15 | 23,70 | 8,72 | 14,12 | 30,58 | 20,63 | 5,21 | 4,97 | -12,95 | -14,88 | 7,69 | 7,28 | 6,79 | |
% di fatturato | 21,64 | 17,33 | 20,00 | 18,93 | 18,16 | 19,87 | 23,29 | 26,24 | 27,71 | 29,19 | 26,99 | 24,50 | 20,92 | 20,47 | 20,09 |
Interessi passivi | -17.634 | -15.348 | -15.494 | -13.721 | -13.609 | -13.043 | -15.276 | -16.931 | -17.894 | -19.021 | -19.410 | -19.798 | -35.333 | -40.641 | -45.949 |
Modifica (%) | -12,96 | 0,95 | -11,44 | -0,82 | -4,16 | 17,12 | 10,83 | 5,68 | 6,30 | 2,04 | 2,00 | 78,47 | 15,02 | 13,06 | |
% di fatturato | -2,31 | -1,93 | -1,99 | -1,35 | -1,18 | -1,08 | -1,14 | -1,18 | -1,25 | -1,33 | -1,44 | -1,57 | -2,22 | -2,33 | -2,42 |
Reddito netto | 98.138 | 103.490 | 121.827 | 152.869 | 169.181 | 198.412 | 224.765 | 246.065 | 266.352 | 284.572 | 288.545 | 292.518 | 287.921 | 289.514 | 291.107 |
Modifica (%) | 5,45 | 17,72 | 25,48 | 10,67 | 17,28 | 13,28 | 9,48 | 8,24 | 6,84 | 1,40 | 1,38 | -1,57 | 0,55 | 0,55 | |
% di fatturato | 12,87 | 13,00 | 15,61 | 14,99 | 14,64 | 16,46 | 16,74 | 17,11 | 18,60 | 19,94 | 21,47 | 23,21 | 18,12 | 16,61 | 15,35 |
Source: Capital IQ