Smartbroker Holding AG - Conto economico (TTM)

Smartbroker Holding AG
GB ˙ LSE ˙ DE000A2GS609
7,90 € ↓ -0,90 (-10,23%)
2022-10-07
PREZZO DELLE AZIONI
Conto economico (TTM)

Smartbroker Holding AG Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Reddito 19 28 35 42 45 49 54 58 57 55 53 51 50 49 49 50 51 53
Modifica (%) 46,06 23,76 19,20 8,97 8,23 9,56 8,72 -2,81 -2,89 -3,54 -3,67 -2,13 -2,18 0,50 0,49 2,97 2,89
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 9 13 17 21 24 26 26 25 23 21 20 19 20 21 21 21 21 21
Modifica (%) 47,22 29,43 22,74 10,49 9,49 -1,18 -1,19 -8,30 -9,05 -4,06 -4,23 4,84 4,61 -1,49 -1,51 0,84 0,83
% di fatturato 47,32 47,70 49,88 51,36 52,08 52,69 47,52 43,19 40,75 38,16 37,96 37,74 40,42 43,23 42,37 41,53 40,67 39,86
Utile operativo lordo 10 15 17 20 22 23 28 33 34 34 33 32 30 28 28 29 30 32
Modifica (%) 45,02 18,60 15,68 7,36 6,86 21,51 17,70 1,37 1,35 -3,22 -3,33 -6,35 -6,78 2,01 1,97 4,49 4,30
% di fatturato 52,68 52,30 50,12 48,64 47,92 47,31 52,48 56,81 59,25 61,84 62,04 62,26 59,58 56,77 57,63 58,47 59,33 60,14
SG&A 6 8 10 11 12 13 16 18 19 20 21 21 22 22 23 23 23 23
Modifica (%) 47,79 17,97 15,23 9,11 8,35 16,43 15,36 6,76 5,32 0,92 0,91 3,63 3,50 1,07 1,06 0,36 0,36
% di fatturato 29,42 29,77 28,38 27,43 27,47 27,50 29,22 31,01 34,06 36,94 38,65 40,49 42,87 45,35 45,61 45,87 44,71 43,61
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 18 26 33 40 44 48 52 55 59 63 63 62 58 54 55 56 55 54
Modifica (%) 47,24 26,04 20,66 10,69 9,66 7,23 5,85 7,13 7,45 -0,75 -0,75 -6,51 -6,97 2,07 2,03 -1,84 -1,88
% di fatturato 92,30 93,05 94,76 95,92 97,44 98,72 96,63 94,07 103,70 114,73 118,06 121,64 116,19 110,50 112,23 113,95 108,62 103,59
Reddito operativo 1 2 2 2 1 1 2 3 -2 -8 -10 -11 -8 -5 -6 -7 -4 -2
Modifica (%) 31,87 -6,71 -7,19 -31,57 -46,14 189,45 91,17 -160,62 287,14 18,23 15,42 -26,78 -36,58 17,09 14,60 -36,37 -57,17
% di fatturato 7,70 6,95 5,24 4,08 2,56 1,28 3,37 5,93 -3,70 -14,73 -18,06 -21,64 -16,19 -10,50 -12,23 -13,95 -8,62 -3,59
Interessi passivi -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Modifica (%) 9,94 -4,10 -4,28 3,07 2,98 31,73 24,30 20,47 16,85 -6,22 -6,63 -12,99 -14,93 -6,33 -6,75 -8,41 -9,18
% di fatturato -0,79 -0,60 -0,46 -0,37 -0,35 -0,33 -0,40 -0,46 -0,57 -0,69 -0,67 -0,65 -0,57 -0,50 -0,47 -0,43 -0,38 -0,34
Reddito netto 3 4 2 0 -0 -1 1 2 -4 -10 -12 -13 -10 -6 -6 -6 -4 -1
Modifica (%) 15,39 -46,49 -86,89 -154,50 283,47 -233,42 174,91 -317,66 145,94 14,95 13,00 -27,21 -37,38 2,69 2,62 -39,00 -63,94
% di fatturato 15,73 12,43 5,37 0,59 -0,30 -1,05 1,28 3,22 -7,22 -18,29 -21,80 -25,57 -19,02 -12,17 -12,44 -12,70 -7,52 -2,64

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:SB1 12,35 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista