Conto economico (TTM)
MINAPHARM Pharmaceuticals Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 2.200 | 2.361 | 2.583 | 2.754 | 2.918 | 3.005 | 3.032 | 3.212 | 3.442 | 3.621 | 3.794 | 4.003 | 4.025 | 3.892 | 3.904 | 3.916 | 4.423 | 5.665 | 6.288 |
Modifica (%) | 7,33 | 9,39 | 6,64 | 5,96 | 2,99 | 0,88 | 5,93 | 7,16 | 5,20 | 4,78 | 5,53 | 0,54 | -3,30 | 0,31 | 0,31 | 12,94 | 28,08 | 10,99 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 1.372 | 1.457 | 1.605 | 1.642 | 1.761 | 1.820 | 1.833 | 1.994 | 2.068 | 2.124 | 2.311 | 2.403 | 2.498 | 2.640 | 2.733 | 2.910 | 3.187 | 3.728 | 3.994 |
Modifica (%) | 6,17 | 10,18 | 2,30 | 7,29 | 3,33 | 0,73 | 8,80 | 3,68 | 2,72 | 8,79 | 3,97 | 3,97 | 5,70 | 3,51 | 6,45 | 9,53 | 16,99 | 7,13 | |
% di fatturato | 62,37 | 61,69 | 62,14 | 59,61 | 60,36 | 60,56 | 60,47 | 62,10 | 60,08 | 58,67 | 60,92 | 60,02 | 62,07 | 67,84 | 70,01 | 74,30 | 72,05 | 65,81 | 63,52 |
Utile operativo lordo | 828 | 904 | 978 | 1.112 | 1.157 | 1.185 | 1.199 | 1.217 | 1.374 | 1.496 | 1.483 | 1.601 | 1.527 | 1.252 | 1.171 | 1.007 | 1.236 | 1.937 | 2.294 |
Modifica (%) | 9,27 | 8,11 | 13,76 | 3,99 | 2,47 | 1,12 | 1,56 | 12,86 | 8,92 | -0,92 | 7,97 | -4,62 | -18,02 | -6,44 | -14,04 | 22,80 | 56,68 | 18,44 | |
% di fatturato | 37,63 | 38,31 | 37,86 | 40,39 | 39,64 | 39,44 | 39,53 | 37,90 | 39,92 | 41,33 | 39,08 | 39,98 | 37,93 | 32,16 | 29,99 | 25,70 | 27,95 | 34,19 | 36,48 |
SG&A | 327 | 327 | 337 | 357 | 377 | 386 | 401 | 429 | 456 | 472 | 525 | 603 | 653 | 726 | 740 | 701 | 737 | 872 | 986 |
Modifica (%) | -0,10 | 3,28 | 5,84 | 5,52 | 2,34 | 4,09 | 7,00 | 6,26 | 3,50 | 11,07 | 15,00 | 8,18 | 11,19 | 1,93 | -5,18 | 5,15 | 18,19 | 13,13 | |
% di fatturato | 14,86 | 13,83 | 13,06 | 12,96 | 12,91 | 12,83 | 13,24 | 13,37 | 13,26 | 13,04 | 13,83 | 15,07 | 16,21 | 18,64 | 18,94 | 17,91 | 16,67 | 15,38 | 15,68 |
Ricerca e sviluppo | 40 | 39 | 43 | 46 | 53 | 46 | 47 | 46 | 46 | 59 | 76 | 98 | 127 | 151 | 154 | 156 | 149 | 131 | 142 |
Modifica (%) | -1,23 | 10,39 | 7,69 | 13,27 | -12,89 | 1,81 | -1,63 | 0,05 | 29,20 | 28,38 | 28,77 | 29,86 | 18,72 | 1,62 | 1,65 | -4,41 | -12,12 | 8,53 | |
% di fatturato | 1,80 | 1,66 | 1,67 | 1,69 | 1,80 | 1,53 | 1,54 | 1,43 | 1,33 | 1,64 | 2,01 | 2,45 | 3,17 | 3,89 | 3,94 | 3,99 | 3,38 | 2,32 | 2,27 |
OpEx | 1.738 | 1.822 | 1.985 | 2.045 | 2.191 | 2.251 | 2.281 | 2.470 | 2.570 | 2.656 | 2.912 | 3.104 | 3.278 | 3.517 | 3.615 | 3.756 | 4.062 | 4.731 | 5.122 |
Modifica (%) | 4,82 | 8,95 | 3,02 | 7,11 | 2,77 | 1,33 | 8,27 | 4,06 | 3,34 | 9,64 | 6,61 | 5,61 | 7,30 | 2,78 | 3,89 | 8,16 | 16,46 | 8,26 | |
% di fatturato | 79,03 | 77,18 | 76,87 | 74,26 | 75,07 | 74,91 | 75,24 | 76,90 | 74,68 | 73,35 | 76,75 | 77,54 | 81,45 | 90,37 | 92,60 | 95,91 | 91,85 | 83,51 | 81,45 |
Reddito operativo | 461 | 539 | 597 | 709 | 727 | 754 | 751 | 742 | 872 | 965 | 882 | 899 | 747 | 375 | 289 | 160 | 361 | 934 | 1.166 |
Modifica (%) | 16,80 | 10,88 | 18,66 | 2,62 | 3,64 | -0,44 | -1,16 | 17,46 | 10,69 | -8,60 | 1,98 | -16,97 | -49,82 | -22,90 | -44,53 | 124,98 | 159,04 | 24,87 | |
% di fatturato | 20,97 | 22,82 | 23,13 | 25,74 | 24,93 | 25,09 | 24,76 | 23,10 | 25,32 | 26,65 | 23,25 | 22,46 | 18,55 | 9,63 | 7,40 | 4,09 | 8,15 | 16,49 | 18,55 |
Interessi passivi | -75 | -69 | -62 | -60 | -53 | -49 | -46 | -44 | -50 | -62 | -90 | -139 | -194 | -254 | -316 | -416 | -503 | -594 | -695 |
Modifica (%) | -7,81 | -10,66 | -3,45 | -11,05 | -8,14 | -5,04 | -5,31 | 14,97 | 23,14 | 44,75 | 54,45 | 39,84 | 30,91 | 24,10 | 31,87 | 20,76 | 18,06 | 17,04 | |
% di fatturato | -3,42 | -2,93 | -2,40 | -2,17 | -1,82 | -1,63 | -1,53 | -1,37 | -1,47 | -1,72 | -2,37 | -3,47 | -4,83 | -6,54 | -8,09 | -10,63 | -11,37 | -10,48 | -11,05 |
Reddito netto | 271 | 301 | 345 | 428 | 452 | 466 | 477 | 481 | 563 | 613 | 548 | 486 | 307 | -32 | -137 | -345 | -252 | 157 | 194 |
Modifica (%) | 10,87 | 14,84 | 23,81 | 5,70 | 3,18 | 2,28 | 0,80 | 17,05 | 8,85 | -10,62 | -11,34 | -36,78 | -110,42 | 327,55 | 152,30 | -26,99 | -162,34 | 23,80 | |
% di fatturato | 12,33 | 12,74 | 13,37 | 15,53 | 15,49 | 15,52 | 15,73 | 14,97 | 16,35 | 16,92 | 14,43 | 12,13 | 7,63 | -0,82 | -3,50 | -8,81 | -5,70 | 2,77 | 3,09 |
Source: Capital IQ